美妆工具生产线项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-13 11:03:15
收藏
前言
本文详细分析了美妆工具生产线项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水和固体废物等,并保留了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目主要产污环节及污染因子见下表:
| 类别 | 名称 | 污染源 | 产污环节 | 主要污染因子 |
|---|---|---|---|---|
| 废水 | 生活污水 | 办公和生活 | 员工办公、生活 | CODCr、NH3-N、SS、BOD5等 |
| 废气 | 发泡及熟化废气 | 厂房 | 发泡及熟化 | TVOC |
| 废气 | 烘干废气 | 厂房 | 烘干 | TVOC |
| 废气 | 研磨废气 | 厂房 | 研磨 | TSP |
| 固废 | 集尘灰 | 厂房 | 废气处理 | 粉尘 |
| 固废 | 废原料桶 | 厂房 | 原料包装 | 色浆、聚氨酯 |
| 固废 | 废活性炭 | 厂房 | 废气处理 | 废活性炭 |
| 固废 | 废UV灯管 | 厂房 | 废气处理 | 废UV灯管 |
| 固废 | 污泥 | 厂房 | 废水处理 | 污泥 |
| 固废 | 不合格品 | 厂房 | 包装 | 粉扑 |
| 固废 | 生活垃圾 | 办公室等 | 员工生产、生活 | 纸张、垃圾 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 生产车间 | 设备 | / |
1.2 废水
本项目废水产生及排放情况见下表:
| 产排污环节 | 类别 | 污染物种类 | 产生情况 | 治理设施 | 废水排放量(t/a) | 排放情况 | 排放方式 | 排放去向 | 排放规律 | 排放口基本情况 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工生活 | 生活污水 | CODcr | 286mg/L,0.05148t/a | 化粪池 | 180 | 达标 | 间接排放 | 城市污水处理厂 | 间断排放,流量不稳定且无规律 | DW001,废水总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及花桥镇污水处理厂接管标准 |
| 设备清洗 | 清洗废水 | CODCr | 上清液回用,不外排 | 混凝沉淀+过滤处理 | 0 | / | / | / | / | / | / |
1.3 固体废物
本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表:
| 产生环节 | 装置名称 | 属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 | 核算方法 | 产生量(t/a) | 工艺处置量(t/a) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检验/不合格品 | 一般固废 | 类比法 | 44.25 | 综合利用 | 外售综合利用 | 物料平衡估算 | 44.25 | 44.25 | |
| 研磨 | 精磨机 | 边角料 | 产污系数法 | 216 | 综合利用 | 216 | 产污系数法 | 216 | 216 |
| 原料包装 | 包装桶 | 废包装桶 | 产污系数法 | 12.07 | 综合利用 | 12.07 | 原料用量和包装桶重量估算 | 12.07 | 12.07 |
| 废气处理 | 吸尘机 | 除尘灰 | 产污系数法 | 23.714 | 综合利用 | 23.714 | 除尘设施的收集量和粉尘自然沉降量估算 | 23.714 | 23.714 |
| 废气处理 | 废气处理设施 | 废布袋 | 类比法 | 0.2 | 综合利用 | 0.2 | 类比法 | 0.2 | 0.2 |
| 废气处理 | 废气处理设施 | 废活性炭 | 类比法 | 15.18t/a | 委托处置 | 15.18t/a | 类比法 | 15.18 | 15.18 |
| 废气处理 | 废气处理设施 | 废UV灯管 | 产污系数 | 12kg/3a | 委托处置 | 12kg/3a | 产污系数法 | 0.004 | 0.004 |
| 废水处理 | 污水处理设施 | 污泥 | 类比法 | 0.5t/a | 委托处置 | 0.5t/a | 类比法 | 0.5 | 0.5 |
| 设备维护 | 设备维护 | 废机油 | 产污系数法 | 0.1t/a | 委托处置 | 0.1t/a | 产污系数法 | 0.1 | 0.1 |
| 设备维护 | 设备维护 | 废液压油 | 类比法 | 0.2t/a | 委托处置 | 0.2t/a | 类比法 | 0.2 | 0.2 |
| 设备维护 | 设备维护 | 废液压油桶 | 产污系数 | 0.01t/a | 委托处置 | 0.01t/a | 产污系数法 | 0.00033 | 0.00033 |
| 设备维护 | 设备维护 | 废机油桶 | 类比法 | 0.0065t/a | 委托处置 | 0.0065t/a | 类比法 | 0.0065 | 0.0065 |
| 原料存储 | 原料存储 | 废包装桶 | 产污系数法 | 2.25t/a | 委托处置 | 2.25t/a | 原料用量和包装桶重量估算 | 2.25 | 2.25 |

