玻璃制品改造项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 14:36:11
收藏
前言
本文概述了华沃森玻璃制品改造项目的主要工程特性,包括项目基本情况、建设内容、产品方案及产能、主要设备及参数等。
详情
一、建设项目基本情况
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 建设项目名称 | 华沃森玻璃制品改造项目 |
| 项目代码 | 2408-420281-04-01-446364 |
| 建设单位联系人 | 柏汉皋 |
| 联系方式 | 13114425295 |
| 建设地点 | 大冶市大箕铺镇兴隆小区2号 |
| 地理坐标 | 114°59'57.5545",30°03'15.3520" |
| 国民经济行业类别 | C3042特种玻璃制造 |
| 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业:57.玻璃制品制造305——特种玻璃制造 |
| 建设性质 | 技术改造 |
| 建设项目申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 大冶市发展和改革局 |
| 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2408-420281-04-01-446364 |
| 总投资(万元) | 500 |
| 环保投资(万元) | 41 |
| 环保投资占比 | 8.2% |
| 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
| 用地(用海)面积(m2) | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《大冶市城乡总体规划(2013-2030)》 |
| 规划环境影响评价情况 | / |
二、建设项目工程分析
1. 建设内容
| 名称 | 工程名称 | 原有项目建设内容 | 本次改扩建建设内容 | 改扩建后建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间 | 由一栋标准化全封闭厂房组成,占地面积约2000m2,车间内布置钢化玻璃加工生产线,主要生产工艺包括裁片、磨边钻孔、清洗、钢化、上胶固化等工序。 | 对钢化玻璃生产线进行设备更新改造,新增钢化夹胶玻璃生产线。主要生产工艺包括裁片、磨边钻孔、清洗、钢化、上胶固化等工序。 | 对钢化玻璃生产线进行设备更新改造。主要生产工艺包括裁片、磨边钻孔、清洗、钢化、上胶固化等工序。 | 车间依托现有,生产装置更新改造 |
| 辅助工程 | 地下沉淀池 | 三级沉淀池,位于车间厂房外,总体积约18m3(长宽深为6m*2m*1.5m)。 | / | 三级沉淀池,位于车间厂房外,总体积约18m3(长宽深为6m*2m*1.5m)。 | 依托现有 |
| / | 碎玻璃收集箱 | 3个,位于车间北侧旁,用于收集玻璃边角料、玻璃废品等。 | / | 3个,位于车间北侧旁,用于收集玻璃边角料、玻璃废品等。 | 依托现有 |
| / | 办公生活区 | 位于厂区西北侧,布置有办公室等,建筑面积1000m2。 | / | 位于厂区西北侧,布置有办公室等,建筑面积1000m2。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 毛片库 | 建设全封闭钢构生产车间西侧,用于平板玻璃的临时堆放,占地面积约500m2。 | / | 建设全封闭钢构生产车间西侧,用于平板玻璃的临时堆放,占地面积约500m2。 | 依托现有 |
| / | 成品库 | 建设全封闭钢构生产车间西侧,用于成品玻璃的临时堆放,占地面积约500m2。 | / | 建设全封闭钢构生产车间西侧,用于成品玻璃的临时堆放,占地面积约500m2。 | 依托现有 |
| / | 原辅料存放间 | 位于玻璃生产线北侧,主要存放铝条、丁基胶、硅酮胶等原辅料。 | / | 位于玻璃生产线北侧,主要存放铝条、丁基胶、硅酮胶等原辅料。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供电 | 由当地供电网供给,供电电压为10kVA,变电压为380/220伏。 | / | 由当地供电网供给,供电电压为10kVA,变电压为380/220伏。 | 依托现有 |
| / | 供水 | 由市政供水管网供给,年用水量为1276m3/a。 | 由市政供水管网供给,新增年用水量为992m3/a。 | 由市政供水管网供给,年用水量为2268m3/a。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 切割、磨边工序为湿法工艺,打磨工序采用干法工艺,在打磨机上方设置密闭集气罩,经抽风机负压抽风后,引至水浴除尘措施后,无组织排放。 | / | 切割、磨边工序为湿法工艺,打磨工序采用干法工艺,在打磨机上方设置密闭集气罩,经抽风机负压抽风后,引至水浴除尘措施后,无组织排放。 | 依托现有 |
| / | 废水处理系统 | ①项目生产废水经沉淀后循环使用不外排;②项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经厂区自建化粪池处理后进行沤肥,用于农田施肥。 | / | ①项目生产废水经沉淀后循环使用不外排;②项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经厂区自建化粪池处理后进行沤肥,用于农田施肥。 | 依托现有 |
| / | 拟建成噪声治理 | 生产设备采取优化布局、隔声、减振、降噪等措施。 | / | 生产设备采取优化布局、隔声、减振、降噪等措施。 | 依托现有 |
| / | 固废处理系统 | ①项目产生的玻璃边角料、玻璃废品等暂存于碎玻璃收集箱由资源回收单位回收;②项目生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理;③项目废油脂收集后交由有资质的单位回收处理。 | / | ①项目产生的玻璃边角料、玻璃废品等暂存于碎玻璃收集箱由资源回收单位回收;②项目生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理;③项目废油脂收集后交由有资质的单位回收处理。 | 依托现有 |
| / | / | / | ①新购加盖不锈钢危废收集桶1个20L,收集危险废物,存放于危废暂存间,并交由有资质的单位处置;②沉淀池沉渣密封保存在厂房一般固废区。 | ①新购加盖不锈钢危废收集桶1个20L,收集危险废物,存放于危废暂存间,并交由有资质的单位处置;②沉淀池沉渣密封保存在厂房一般固废区。 | 拟建成 |
2. 主要产品及产能
| 序号 | 产品名称 | 常用的规格 | 产品标准 | 现有项目 | 扩建项目 | 实施后全厂年产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢化平面玻璃 | 0.3mm<公称厚度D≤12mm | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分钢化玻璃》 | 30375m2 | 787725m2 | 89100m2 |
| 2 | 钢化中空玻璃 | 4mm<公称厚度D≤8mm | 中空玻璃标准GB11944-2002 | 9720m2 | 46980m2 | 56700m2 |
| 合计 | / | / | / | 40095m2 | 105705m2 | 145800m2 |
注:原环评钢化玻璃为750t/a,中空玻璃为240t/a;根据企业资料换算约20.7kg/m2。
3. 主要设备及参数
| 序号 | 设备名称 | 设备数量(台/套) | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能型涡旋对流钢化平面玻璃加工机 | 1台 | 用于钢化平面玻璃生产 |
| 2 | 倒片切割机 | 2台 | 淘汰 |
| 3 | 玻璃直线磨边机 | 3台 | 淘汰 |
| 4 | 玻璃高速清洗机 | 1台 | 用于磨边清洗工序 |
| 5 | 玻璃双直线磨边机 | 1台 | 用于磨边工序 |
| 6 | 打砂机 | 1台 | 用于磨边工序 |
| 7 | 中空玻璃生产线-涂胶机 | 1台 | 用于涂胶工序 |
| 8 | 玻璃打孔机、异形磨边机 | 3台 | 用于上框合片等工序 |
| 9 | 手动磨边机 | 1台 | 用于磨边工序 |
| 10 | 全自动玻璃切割机 | 0台 | 新增,替代原有倒片切割机,用于裁片工序 |
| 11 | 卧式玻璃数控四边直线磨边机 | 0台 | 新增,替代玻璃直线磨边机,用于磨边工序 |
| 12 | 玻璃清洗机 | 0台 | 新增,用于磨边清洗工序 |
| 13 | 钢化炉 | 1台 | 用于钢化工序 |
4. 原辅材料及燃料的种类用量
| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 最大储备量 | 备注 | 状态 | 储存位置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃原片 | 4.5万m2 | 11.7万m2 | 2万m2 | 外购 | 固态 | 原料堆场区 |
| 2 | 中空铝条 | 0 | 2t/a | 0.15t | 外购 | 固态 | 原辅料存放间 |
| 3 | 丁基胶 | 12t/a | 8t/a | 0.5t | 外购、箱装 | 固态 | 原辅料存放间 |
| 4 | 硅酮密封胶 | 0 | 1.25t/a | 0.25t | 外购、桶装 | 膏状 | 原辅料存放间 |
| 5 | 机油 | 0 | 0.03t/a | 0.03t/a | 外购 | 液态 | 原料堆场区 |
| 6 | 新鲜水 | 1276t/a | 992t/a | 0 | 外购 | / | / |
| 7 | 电 | 100万kW·h | 50万kWh/a | 150万kWh/a | 外购 | / | / |

