设备更新及研发实验室建设项目技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-02 18:35:48
收藏
前言
本文总结了设备更新及研发实验室建设项目中涉及的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件,为项目实施提供了全面的技术依据。
详情
1 主要技术规范及标准
本项目执行以下主要技术规范及标准:
| 标准名称 | 适用类别 | 污染物排放浓度(mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 评价对象 |
|---|---|---|---|---|
| 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)及其2013修改单 | 修改单表1 | 氮氧化物 100 | / | 有组织废气 |
| / | 表5 | 氯化氢 80 | / | 有组织废气 |
| / | 表5 | 氯气 60 | / | 有组织废气 |
| / | 表6 | 氯化氢 0.15 | / | 无组织废气 |
| / | 表6 | 氯气 0.02 | / | 无组织废气 |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 表2 | 氮氧化物 0.12 | / | 无组织废气 |
| 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) | 表2 | 氨 / | 4.9 | 有组织废气 |
| / | 表1 | 氨 1.5 | / | 无组织废气 |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单 | 二级标准 | SO2 年平均 60μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 150μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 1小时平均 500μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | NO2 年平均 40μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 80μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 1小时平均 200μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | CO 24小时平均 4mg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 1小时平均 10mg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | O3 日最大8小时平均 160µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 1小时平均 200µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | PM2.5 年平均 35µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 75µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | PM10 年平均 70µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 150µg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | NOx 年平均 50μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 100μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 1小时平均 250μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | TSP 年平均 200μg/m³ | / | 环境空气 |
| / | 二级标准 | 24小时平均 300μg/m³ | / | 环境空气 |
| 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018) | / | / | / | 大气环境影响评价 |
| 《建设项目环境风险评价技术导则》(HT 169-2018) | / | / | / | 环境风险评价 |
| 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) | / | / | / | 危险废物贮存 |
| 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | / | / | / | 地下水质量 |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018) | / | / | / | 土壤环境质量 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 2类区 | / | / | 声环境质量 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 | 昼间:65dB(A) | / | 厂界噪声 |
| / | 3类 | 夜间:55dB(A) | / | 厂界噪声 |
| / | 4类 | 昼间:70dB(A) | / | 厂界噪声 |
| / | 4类 | 夜间:55dB(A) | / | 厂界噪声 |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 表4三级标准 | / | / | 生活污水 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) | 一级A标准 | / | / | 污水处理厂排放 |
2 部委规章及规范性文件
本项目遵守以下部委规章及规范性文件:
| 文件名称 | 发布部门 | 文件编号 |
|---|---|---|
| 《大气污染防治行动计划》 | 国务院 | 国发〔2013〕37号 |
| 《湖北省环境保护条例》 | 湖北省人大 | 1997年12月3日修订 |
| 《湖北省大气污染防治条例》 | 湖北省人大 | 2019年6月1日起修订施行 |
| 《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》 | 湖北省人民政府 | 鄂政发〔2014〕6号 |
| 《湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》 | 湖北省生态环境厅 | / |
| 《黄石市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 | 黄石市生态环境局 | 黄环发〔2021〕14号 |
| 《建设项目环境保护管理条例》 | 国务院 | / |
| 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 | 环保部 | / |

