年产3万吨生物质成型颗粒项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 10:22:01
收藏
前言
本文详细分析了生物质成型颗粒项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物产生环节及源强分析
项目废气主要为卸料、破碎、物料转移、粉碎及造粒过程中产生的粉尘,废气污染物主要为颗粒物。具体产污环节及源强分析如下:
| 位置 | 产污环节 | 污染物种类 | 核算方法 | 污染物产生情况 | 污染物治理措施 | 污染物排放情况 | 排放口基本情况 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸料 | 卸料废气 | 颗粒物 | 系数法 | 0.03t/a | 喷雾抑尘 | 无组织排放0.006t/a | / | / |
| 生产车间 | 破碎、粉碎、筛分、制粒废气 | 颗粒物 | 系数法 | 20.07t/a | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 有组织排放1.446t/a | DA001 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
| 生产车间 | 物料转移废气 | 颗粒物 | 系数法+类比法 | 0.03t/a | 喷雾抑尘 | 无组织排放0.006t/a | / | / |
1.2 废水污染物产生环节及源强分析
项目废水主要为生活污水,产生量及处理方式如下:
| 序号 | 废水类型 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 刘家隔镇污水处理厂 | 间断排放 | 化粪池 | TW001 | 是 | 企业总排口 |
1.3 噪声源强及降噪措施
项目主要噪声源为粉碎机、输送机、制粒机等设备,噪声源强及降噪措施如下:
| 设备名称 | 距设备1m处单台设备声压级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声(东南西北)/dB(A) | 建筑物距离/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铲车1# | 80 | 选用低噪声设备、设备基础减震、墙体隔声、出风口设置消声器 | 27 33 2.5 | 43 33 27 2 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 振动送料输送机 | 75 | / | 46 33 1.2 | 24 33 46 2 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 链板输送机 | 75 | / | 46 27 1.2 | 24 27 46 8 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 粉碎一体机 | 95 | / | 46 25 2.5 | 24 25 46 10 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 皮带输送机 | 75 | / | 46 10 3.5 | 24 10 46 25 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 布袋除尘器 | 95 | / | 39 10 3.5 | 31 10 39 25 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 提升机 | 75 | / | 46 2 3.5 | 24 2 46 33 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 长方仓 | 75 | / | 46 6 3.5 | 4 6 46 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 皮带输送机 | 75 | / | 29 6 3.5 | 21 6 29 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 磁板 | 75 | / | 29 6 3.5 | 21 6 29 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 喂料器 | 80 | / | 28 6 3.5 | 22 6 28 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒机1# | 80 | / | 27 6 3.5 | 23 6 27 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒机2# | 80 | / | 25 6 3.5 | 25 6 25 9 | / | 20 | 39.5 1 | 1 |
| 制粒机3# | 80 | / | 23 6 3.5 | 27 6 23 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 成品输送机 | 75 | / | 17 6 3.5 | 33 6 17 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 打包机 | 75 | / | 10 6 2.5 | 40 6 10 9 | / | 20 | 32.0 1 | 1 |
| 沙克龙 | 95 | / | 30 8 3.5 | 20 8 30 7 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
| 布袋除尘器 | 95 | / | 35 8 3.5 | 15 8 35 7 | / | 20 | 44.9 1 | 1 |
1.4 固废污染物产排情况
项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固废、危险废物,具体产排情况如下:
| 产生源 | 固废名称 | 固废类别 | 产生量(t/a) | 处理、处置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.4 | 委托环卫部门清运处理 |
| 生产车间 | 破碎磁选吸出的铁钉等 | 铁钉等 | 16.875 | 外售物资回收部门 |
| 生产车间 | 布袋除尘器收集粉尘 | 一般工业固废 | 16.617 | 回收利用于生产过程 |
| 化粪池 | 污泥 | / | 0.15 | 委托环卫部门清运处理 |
| 设备维修保养 | 废机油 | 危险废物 | 0.5 | 于危废暂存间暂存后,委托有资质的单位处理处置 |

