年产9万吨铝铸件项目主要污染物及产污环节
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-19 13:39:46
收藏
前言
本文详细描述了年产9万吨铝铸件项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等污染物的产生和治理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要有熔铝废气、炒灰废气、球磨筛分废气、剪切废气等,具体产生情况及治理措施如下表所示:
| 废气产生环节 | 污染物名称 | 核算方法 | 治理措施 | 是否可行技术 |
|---|---|---|---|---|
| 熔铝 | 颗粒物 | 产污系数法 | 袋式除尘 | 是 |
| 天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 产污系数法 | 低氮燃烧+SCR | 是 |
| 炒灰废气 | 颗粒物、HCl | 类比法 | 袋式除尘 | 是 |
| 球磨筛分废气 | 颗粒物 | 类比法 | 袋式除尘 | 是 |
| 浇筑废气 | 颗粒物 | 产污系数法 | 袋式除尘 | 是 |
| 剪切废气 | 颗粒物 | 产污系数法 | 袋式除尘 | 是 |
1.2 废水
本项目废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,进入长岭污水处理厂处理。废水污染物核算方法如下表所示:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 |
|---|---|---|---|
| 公用系统生活设施 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 生活污染源产排污系数手册 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于生产过程中的设备噪声,通过合理布局和隔声降噪措施进行控制。噪声预测及达标分析见下表:
| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m | 时段 | 贡献值/dB(A) | 标准限值/dB(A) | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东侧 | 45 30 1.2 | 昼间 | 36.2 | 65 | 达标 |
| 夜间 | 55 | 55 | 达标 | ||
| 南侧 | -38 46 1.2 | 昼间 | 48.6 | 65 | 达标 |
| 夜间 | 55 | 55 | 达标 | ||
| 西侧 | -30 -52 1.2 | 昼间 | 50.2 | 65 | 达标 |
| 夜间 | 55 | 55 | 达标 | ||
| 北侧 | -56 42 1.2 | 昼间 | 53.1 | 65 | 达标 |
| 夜间 | 55 | 55 | 达标 |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括废边角料、二次铝灰渣、回收铝、不合格产品、收集的粉尘(剪切)、废布袋、废油桶、废润滑油、含油抹布手套和废催化剂等。固体废物属性判定及产生量核算如下表所示:
| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废边角料 | 固态 | 铝 | 是 | 直接返回生产线,未丧失原有使用价值的物质 |
| 2 | 二次铝灰渣 | 固态 | 铝 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 3 | 回收铝 | 固态 | 铝 | 是 | 生产过程中产生的副产物 |
| 4 | 不合格产品 | 固态 | 铝 | 是 | 直接返回生产线,未丧失原有使用价值的物质 |
| 5 | 收集的粉尘(剪切) | 固态 | 铝 | 是 | 直接返回生产线,未丧失原有使用价值的物质 |
| 6 | 废布袋 | 固态 | 铝 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 7 | 废油桶 | 固态 | 石油烃 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 8 | 废润滑油 | 液态 | 石油烃 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 9 | 含油抹布手套 | 固态 | 石油烃 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 10 | 收集的粉尘(熔铝等) | 固态 | 铝 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 11 | 废催化剂 | 固态 | / | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属危险废物 | 危险废物类别及代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二次铝灰渣 | 固态 | 铝 | 是 | HW48321-026-48 |
| 2 | 废布袋 | 固态 | 铝 | 是 | HW49 900-041-49 |
| 3 | 废油桶 | 固态 | 石油烃 | 是 | HW08 900-249-08 |
| 4 | 废润滑油 | 液态 | 石油烃 | 是 | HW08 900-214-08 |
| 5 | 含油抹布手套 | 固态 | 石油烃 | 是 | HW49 900-041-49 |
| 6 | 收集的粉尘 | 固态 | 铝 | 是 | HW48321-034-48 |
| 7 | 废催化剂 | 固态 | / | 是 | HW50772-007-50 |

