船舶修造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-19 12:30:05
收藏
前言
本文详细分析了船舶修造项目中的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、固体废物等,并保留了相关表格,为环境管理和污染防治提供了重要依据。
详情
1 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目生产废气包括切割、打磨、焊接等工序产生的烟粉尘,涂装及补漆产生的有机废气,食堂就餐产生的食堂油烟等。废气经处理后,各污染物排放浓度与排放速率均满足相关排放标准。
1.1.1 废气污染源强核算结果及相关参数
| 污染源名称 | 污染物 | 产生浓度(mg/m³) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#车间切割粉尘 | 颗粒物 | 15000 | 1.5 | 4.5 | 15 | 0.15 | 0.45 |
| 喷砂车间打磨粉尘 | 颗粒物 | 13000 | 1.3 | 3.9 | 13 | 0.13 | 0.39 |
| 1#车间焊接烟尘 | 颗粒物 | 18000 | 1.8 | 5.4 | 18 | 0.18 | 0.54 |
| 3#船台切割粉尘 | 颗粒物 | 15000 | 0.15 | 0.45 | 15 | 0.015 | 0.045 |
| 3#船台焊接烟尘 | 颗粒物 | 18000 | 0.18 | 0.54 | 18 | 0.018 | 0.054 |
| 喷涂车间有组织废气 | 非甲烷总烃 | 74.1 | 4.446 | 13.338 | 10.445 | 1.334 | 3.996 |
| 二甲苯 | 45.65 | 2.739 | 8.217 | 4.565 | 1.365 | 4.098 | |
| 颗粒物 | 128.69 | 7.721 | 23.164 | 6.435 | 1.930 | 5.784 | |
| 喷涂车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.494 | 1.482 | / | 0.494 | 1.482 |
| 二甲苯 | / | 0.304 | 0.913 | / | 0.304 | 0.913 | |
| 颗粒物 | / | 0.858 | 2.574 | / | 0.858 | 2.574 | |
| 船台无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2.22 | 0.888 | 2.664 | 0.666 | 0.266 | 0.798 |
| 二甲苯 | 1.61 | 0.645 | 1.935 | 0.484 | 0.193 | 0.580 | |
| 颗粒物 | 2.86 | 1.144 | 3.432 | 0.433 | 0.173 | 0.520 | |
| 食堂油烟 | 油烟 | 2.0 | 0.0036 | 0.011 | 2.0 | 0.0036 | 0.011 |
1.2 废水
本项目废水包括船舶清洗废水、初期雨水、趸船平台冲洗废水、办公生活污水及食堂废水,经处理后排入阳新县滨江工业园污水处理厂进行深度处理。
1.2.1 废水污染物产排情况
| 废水类别 | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(m³/d) | 去除效率(%) | 排放量(mg/L) | 排放量(m³/d) | 排放总量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶清洗废水 | COD | 306 | 20 | 80 | 61.2 | 20 | 4406.4 |
| SS | 500 | 20 | 80 | 100 | 20 | 1440 | |
| NH3-N | 50 | 20 | 80 | 10 | 20 | 144 | |
| 石油类 | 50 | 20 | 80 | 10 | 20 | 144 | |
| 初期雨水及趸船平台冲洗废水 | COD | 200 | 240 | 80 | 40 | 240 | 34560 |
| SS | 400 | 240 | 80 | 80 | 240 | 69120 | |
| NH3-N | 25 | 240 | 80 | 5 | 240 | 3456 | |
| 动植物油 | 100 | 240 | 80 | 20 | 240 | 5760 | |
| 办公生活污水 | COD | 300 | 10 | 90 | 30 | 10 | 1095 |
| BOD5 | 200 | 10 | 90 | 20 | 10 | 730 | |
| SS | 150 | 10 | 80 | 30 | 10 | 1095 | |
| NH3-N | 45 | 10 | 80 | 9 | 10 | 324 | |
| 动植物油 | 100 | 10 | 80 | 20 | 10 | 365 | |
| 食堂废水 | COD | 1912.5 | 10 | 90 | 191.25 | 10 | 6927 |
| BOD5 | 150 | 10 | 90 | 15 | 10 | 547.5 | |
| SS | 200 | 10 | 80 | 40 | 10 | 1440 | |
| NH3-N | 25 | 10 | 80 | 5 | 10 | 180 | |
| 动植物油 | 100 | 10 | 80 | 20 | 10 | 360 | |
| 混合废水 | COD | / | 480 | / | 83.9 | 480 | 151008 |
| BOD5 | / | 480 | / | 20.79 | 480 | 37420.8 | |
| SS | / | 480 | / | 35 | 480 | 67680 | |
| NH3-N | / | 480 | / | 15.25 | 480 | 17520 | |
| 动植物油 | / | 480 | / | 55 | 480 | 9504 | |
| 石油类 | / | 480 | / | 85 | 480 | 4080 |
1.3 固体废物
本项目固体废物主要包括生活垃圾、厨余垃圾及废油脂、一般工业固体废物(如金属废边角料、焊渣等)和危险废物(如废油漆桶、废吸油毡等)。
1.3.1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数
| 废物类别 | 废物名称 | 主要成分或特性 | 产生量(t/a) | 暂存方式 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 15 | 垃圾桶收集 | 交由城镇环卫部门清运 |
| 厨余垃圾及废油脂 | 厨余垃圾及废油脂 | / | 27.9 | 专用容器盛装 | 交由有资质单位处理 |
| 一般工业固体废物 | 金属废边角料 | 金属 | 345 | 集中堆放 | 外售 |
| 焊渣 | 金属氧化物 | 60.22 | 集中堆放 | 外售 | |
| 报废零件 | 金属 | 50 | 集中堆放 | 外售 | |
| 废砂轮 | 磨料、结合剂 | 0.5 | 专用容器盛装 | 交由厂家回收处理 | |
| 废铸钢砂 | 钢砂 | 298.5 | 专用容器盛装 | 由物资部门回收处理 | |
| 废布袋 | 纤维材料 | 0.01 | 专用容器盛装 | 交由厂家回收处理 | |
| 废滤芯 | 过滤材料 | 2.55 | 专用容器盛装 | 交由厂家回收处理 | |
| 危险废物 | 废油漆桶 | 油漆残留物 | 11.63 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 |
| 废矿物油桶 | 矿物油残留物 | 0.218 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 | |
| 废吸油毡 | 吸附材料 | 5 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 | |
| 废活性炭 | 活性炭 | 32.786 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 | |
| 废催化剂 | 催化剂残留物 | 2.143 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 | |
| 废过滤棉 | 过滤材料 | 22.036 | 危废暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 | |
| 漆渣 | 油漆固化物 | 3.28 | 专用容器盛装 | 交由有资质单位处理 | |
| 废矿物油 | 矿物油 | 3 | 专用容器盛装 | 交由有资质单位处理 | |
| 隔油沉淀池污泥 | 含油污泥 | 0.1 | 专用容器盛装 | 交由有资质单位处理 | |
| 含油抹布及手套 | 含油布料 | 0.39 | 专用容器盛装 | 交由有资质单位处理 |

