新增2台4t/h节能天然气锅建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-22 18:36:55
收藏
前言
本文详细分析了节能锅炉建设项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生情况与处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目营运期大气污染源主要为锅炉烟气,包含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉采用低氮燃烧技术,废气分别通过两根8m排气筒DA003、DA004排放。
| 排放形式 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|
| 有组织 | 4t/h锅炉(3#) | 颗粒物 | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA003排放 | 浓度19.067mg/m³,排放速率0.086kg/h,排放量0.309t/a |
| 有组织 | 4t/h锅炉(3#) | NOx | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA003排放 | 浓度50mg/m³,排放速率0.226kg/h,排放量0.813t/a |
| 有组织 | 4t/h锅炉(3#) | SO2 | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA003排放 | 浓度13.395mg/m³,排放速率0.060kg/h,排放量0.217t/a |
| 有组织 | 4t/h锅炉(4#) | 颗粒物 | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA004排放 | 浓度19.067mg/m³,排放速率0.086kg/h,排放量0.309t/a |
| 有组织 | 4t/h锅炉(4#) | NOx | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA004排放 | 浓度50mg/m³,排放速率0.226kg/h,排放量0.813t/a |
| 有组织 | 4t/h锅炉(4#) | SO2 | 低氮燃烧技术+8m排气筒DA004排放 | 浓度13.395mg/m³,排放速率0.060kg/h,排放量0.217t/a |
1.2 废水
项目不新增劳动定员,因此不新增生活废水。生产废水主要包括锅炉排水和软水制备反冲洗水,生产废水接入园区西楚食品加工污水处理厂预处理,达到接管标准后排入市政污水管网,接秭归县县城污水处理厂处理后达标排放。
| 种类 | 废水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉废水 | 360m³/a | 浓度/,产生量0.389t/a | 浓度/,产生量0.090t/a | 浓度/,产生量/ | 浓度/,产生量/ | 浓度/,产生量/ | 浓度/,产生量/ |
| 反冲洗废水 | 372.24m³/a | 浓度100mg/L,产生量0.037t/a | 浓度60mg/L,产生量0.022t/a | 浓度150mg/L,产生量0.056t/a | 浓度10mg/L,产生量0.004t/a | 浓度2mg/L,产生量0.001t/a | 浓度20mg/L,产生量0.007t/a |
| 混合废水 | 732.24m³/a | 浓度58.18mg/L,产生量0.426t/a | 浓度30.50mg/L,产生量0.022t/a | 浓度199.16mg/L,产生量0.146t/a | 浓度5.08mg/L,产生量0.004t/a | 浓度1.02mg/L,产生量0.001t/a | 浓度10.17mg/L,产生量0.007t/a |
| 西楚食品加工污水处理厂接管标准 | / | 浓度<285mg/L | 浓度<95mg/L | 浓度<1000mg/L | 浓度<53mg/L | 浓度<3.5mg/L | / |
| 秭归县县城污水处理厂接管标准 | / | 浓度350mg/L | 浓度200mg/L | 浓度300mg/L | 浓度40mg/L | 浓度8mg/L | / |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | / | 浓度50mg/L | 浓度10mg/L | 浓度10mg/L | 浓度5mg/L | 浓度0.5mg/L | 浓度10mg/L |
1.3 噪声
项目噪声源主要为锅炉、水泵、风机等设备运行产生的噪声,其生产设备噪声级约为70-85dB。通过选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。
| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 持续时间(h/d) | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声功率级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉车间 | 4t/h天然气锅炉 | 80dB(A) | 基础减振、厂房隔声 | X:80, Y:90, Z:2 | 3 | 75dB(A) | 16h/d | 15dB(A) | 60dB(A) |
| 锅炉车间 | 风机 | 85dB(A) | 基础减振、距离衰减 | X:85, Y:92, Z:4 | 3 | 80dB(A) | 1h/d | 15dB(A) | 65dB(A) |
| 锅炉车间 | 水泵 | 80dB(A) | 基础减振、距离衰减 | X:70, Y:85, Z:3 | 3 | 75dB(A) | 1h/d | 15dB(A) | 60dB(A) |
1.4 固体废物
项目固体废物主要为软水制备工序中产生的废离子交换树脂,产生量为0.1t/a,该部分废物交由设备提供单位回收处置。
| 序号 | 名称 | 类别代码 | 产生量(吨/年) | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废树脂 | 900-009-S59 | 0.1 | 软水制备 | 固态 | / | 月 | / | 暂存于一般固废暂存间,定期交由设备提供单位回收处置 |

