灌区续建配套与节水改造工程项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 15:40:18
收藏
前言
本文详细描述了灌区续建配套与节水改造工程的工程特性,包括灌区规模、工程规模与设计标准、主要建设内容等多个方面。
详情
灌区续建配套与节水改造工程项目工程特性表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灌区规模 | |||
| 1.1 | 灌区总面积 | 万亩 | 14.88 | |
| 1.2 | 设计灌溉面积 | 万亩 | 14.88 | |
| 1.3 | 有效灌溉面积 | 万亩 | 10.12 | |
| 1.4 | 本次恢复有效灌溉面积 | 万亩 | 4.76 | |
| 1.5 | 本次新增灌溉面积 | 万亩 | / | |
| 1.6 | 本次改善灌溉面积 | 万亩 | 3.14 | |
| 1.7 | 本次项目区受益面积 | 万亩 | 7.90 | |
| 2 | 工程规模与设计标准 | |||
| 2.1 | 灌溉保证率 | % | 85 | |
| 2.2 | 灌溉水利用系数 | 0.65 | ||
| 2.3 | 设计标准 | |||
| 2.3.1 | 灌溉标准 | 灌溉设计保证率85% | ||
| 2.3.2 | 排涝标准 | 10年一遇3日最大暴雨,5日排至作物耐淹深度 | ||
| 3 | 主要建设内容 | |||
| 3.1 | 渠首工程 | |||
| 3.1.1 | 鸡公堤电灌站 | 拆除重建,松西河取水,设计流量2.40m³/s,单机设计流量0.60m³/s,设计扬程12m,4台机组(4×110kW) | ||
| 3.1.2 | 苏家渡电灌站 | 拆除重建,苏支河取水,设计流量2.00m³/s,单机设计流量0.50m³/s,设计扬程10m,4台机组(4×95kW) | ||
| 3.1.3 | 肖家咀电灌站 | 扩容,松东河取水,设计流量1.00m³/s,单机设计流量0.50m³/s,设计扬程8m,2台机组(2×75kW) | ||
| 3.1.4 | 沙口子电灌站 | 扩容,松西河取水,设计流量0.30m³/s,设计扬程10m,1台机组(1×65kW) | ||
| 3.1.5 | 关流咀电灌站 | 扩容,松西河取水,设计流量0.30m³/s,设计扬程15m,1台机组(1×75kW) | ||
| 3.1.6 | 火神庙电灌站 | 拆除重建,扩容,松东河取水,设计流量1.50m³/s,单机设计流量0.75m³/s,设计扬程10m,2台机组(2×110kW) | ||
| 3.2 | 渠道工程 | 本次对干渠、支渠共80.735km进行治理,全部清淤,衬砌渠道总长67.235km | ||
| 3.3 | 排水工程 | |||
| 3.3.1 | 东剅湖排水泵站 | 设计流量2.40m³/s,设计扬程8.0m,装机3×110kW,拆除重建 | ||
| 3.3.2 | 鸡公堤排水泵站 | 设计流量3.00m³/s,设计扬程6.0m,装机2×132kW,拆除重建(电机层以上部分拆除重建) | ||
| 3.4 | 渠系建筑物 | |||
| 3.4.1 | 电磁管道流量计量测水站 | 处 | 7 | |
| 3.4.2 | 超声波时差法量测水站点 | 处 | 14 | |
| 3.5 | 工程管护措施 | 新建工程管护措施30处 | ||
| 3.6 | 量测设施及信息化建设 |

