年3万吨产水性涂料、5万吨石漆项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 11:03:05
收藏
前言
本文概述了瓷釉新材料项目的工程特性,包括主要建设内容、产品方案、主要设备清单、原辅材料用量及理化性质等。
详情
1 项目主要建设内容
| 性质 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间 | 1栋,1层框架钢结构,层高10m,占地面积4680m2,主要生产水性涂料和真石漆、外墙仿大理石漆,设置1条水性涂料生产线,1条真石漆、外墙仿大理石漆生产线 | 新建,厂房租赁 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋,3层框架结构,占地面积3000m2,主要为办公用房及产品展示厅 | 租赁 |
| 配电房 | 1间,占地面积为200m2 | 租赁 | |
| 门卫室 | 1间,占地面积为120m2,位于厂区大门 | 租赁 | |
| 食堂 | 1栋,占地面积为450m2 | 租赁 | |
| 宿舍楼 | 1栋,占地面积为1200m2 | 租赁 | |
| 储运工程 | 仓库 | 本项目原料仓库及成品仓库均位于生产车间内,紧邻生产设备布置 | 新建 |
| 公用工程 | 给水工程 | 项目用水来自于自来水厂 | 新建 |
| 排水工程 | 排水采用雨污分流制,生活污水经隔油池+化粪池预处理后由市政管网排入浮屠镇污水处理厂,设备清洗废水经“溶气气浮+混凝沉淀”处理后进入产品 | 雨污管网、隔油池及化粪池依托,污水处理设施新建 | |
| 供电工程 | 由当地供电管网供给 | 新建 | |
| 环保工程 | 废水处理 | 排水采用雨污分流制,生活污水经隔油池+化粪池预处理后由市政管网排入浮屠镇污水处理厂;设备清洗废水经“溶气气浮+混凝沉淀”处理后进入产品 | 隔油池及化粪池依托,污水处理设施新建 |
| 废气处理 | ①投料产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放②投料、灌装产生的挥发性有机物经集气罩+两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放 | 新建 | |
| 固体废物处理 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运;废包装袋外售综合利用;除尘器收集粉尘回用于生产;浮渣及污泥交由环卫部门统一清运;废活性炭、检修废油、废包装桶、废拖把置于危废暂存间暂存,定期交由有资质单位处理处置 | 新建 | |
| 噪声治理 | 选用低噪设备,风机加装消音器,设备减震,距离衰减、厂房隔声、绿化等措施 | 新建 |
2 产品方案
| 序号 | 产品名称 | 产量(单位:吨/年) | 产品质量标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水性涂料 | 30000 | 执行《合成树脂乳液内墙涂料》(GB/T9756-2018) | 液态,桶装,标准 |
| 2 | 真石漆、外墙仿大理石漆 | 50000 | 执行《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(JG/T24-2018) | 液态,桶装,标准 |
3 主要设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水性涂料生产线 | |||
| 1.1 | 不锈钢分散釜 | 5000L | 7(5用2备) | 分散工序 |
| 1.2 | 固体进料斗 | 50cm ×50cm | 1 | 投料工序 |
| 1.3 | 自动计量系统 | / | 8 | 称量 |
| 1.4 | 全自动罐装压盖机 | / | 8 | 包装工序 |
| 1.5 | 输送设备 | / | 8 | |
| 2 | 真石漆、外墙仿大理石漆生产线 | |||
| 2.1 | 不锈钢分散釜 | 5000L | 4(3用1备) | 分散工序 |
| 2.2 | 固体进料斗 | 50cm ×50cm | 2 | 投料工序 |
| 2.3 | 高速分散机 | 1000L | 3 | 分散工序 |
| 2.4 | 自动计量系统 | / | 3 | 称量 |
| 2.5 | 自动罐装系统 | / | 3 | 包装工序 |
| 2.6 | 输送设备 | / | 3 | |
| 2.7 | 液体进料罐 | 多种规格 | 6 | 投料工序 |
4 主要原辅材料用量及理化性质
| 序号 | 原辅料名称 | 年耗量 | 形态 | 厂内最大储存量 | 规格 | 来源及运输 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性涂料生产线 | ||||||
| 1 | 水 | 11280t | 液态 | / | / | 自来水 |
| 2 | 纤维素 | 30t | 固态 | 0.7t | 25kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 3 | 无机凝胶 | 60t | 固态 | 1.4t | 25kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 4 | 消泡剂 | 60t | 液态 | 1.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 5 | 分散剂 | 150t | 液态 | 3.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 6 | 助溶剂 | 300t | 液态 | 7t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 7 | 乙二醇 | 150t | 液态 | 3.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 8 | 钛白粉 | 300t | 固态 | 7t | 200kg/桶 | 袋装/汽运 |
| 9 | 高岭土 | 1500t | 固态 | 35t | 500kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 10 | 重钙粉 | 7695t | 固态 | 179.55t | 50kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 11 | 乳液 | 7500t | 液态 | 175t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 12 | AMP-95 | 60t | 液态 | 1.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 13 | 杀菌剂 | 45t | 液态 | 1t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 14 | 增稠剂 | 150t | 液态 | 3.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 真石漆、外墙仿大理石漆生产线 | ||||||
| 15 | 水 | 7520t | 液态 | / | / | 自来水 |
| 16 | 消泡剂 | 150t | 液态 | 3.4t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 17 | 纤维素 | 75t | 固态 | 1.75t | 25kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 18 | 无机凝胶 | 75t | 固态 | 1.75t | 25kg/袋 | 袋装/汽运 |
| 19 | AMP-95 | 75t | 液态 | 1.6t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 20 | 乳液 | 6000t | 液态 | 140t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 21 | 助溶剂 | 300t | 液态 | 7t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 22 | 乙二醇 | 250t | 液态 | 5.75t | 230kg/桶 | 桶装/汽运 |
| 23 | 砂 | 35000t | 固态 | 815t | 1t/袋 | 袋装/汽运 |
| 24 | 杀菌剂 | 75t | 液态 | 1.6t | 200kg/桶 | 桶装/汽运 |

