新建110千伏输变电工程主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 11:16:44
收藏
前言
本文详细分析了110千伏输变电工程的主要污染物及产污环节,包括施工期和运营期的各类污染物及产生环节。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 施工期
1.1.1 生态环境
施工期主要生态环境影响因素为土地占用、植被破坏以及可能引发的水土流失和施工活动对野生动物的惊扰。
1.1.2 声环境
施工期噪声主要来源于起重机、吊车等设备产生的噪声、车辆行驶产生的噪声和设备安装产生的噪声。
1.1.3 施工扬尘
施工扬尘主要来源于基础开挖、砂石材料运输装卸作业以及运输车辆、施工机械设备运行产生的尾气。
1.1.4 地表水环境
施工废污水包括施工生产废水及施工人员的生活污水,其中生产废水主要为灌注桩基础施工产生的泥浆废水。
1.1.5 固体废物
施工固体废弃物主要包括施工人员产生的生活垃圾,项目施工中产生的废包装物,拆除原有线路产生的废旧杆塔,土石方工程中产生的弃土、弃渣等建筑垃圾。
1.2 运营期
1.2.1 电磁环境
运营期电磁环境污染物主要为工频电场和工频磁场,来源于变电站及输电线路。
1.2.2 声环境
运营期声环境污染物主要为变电站内电气设备(以主变压器为主)和辅助机械设备(以轴流风机为主)运行产生的噪声。
1.2.3 地表水环境
运营期无废水产生,生活污水经化粪池处理后定期清运。
1.2.4 固体废物
运营期固体废物主要包括运检人员产生的生活垃圾,架空线路更换的导线、金具、绝缘子等,以及废蓄电池和废变压器油等危险废物。
2. 产污环节
2.1 施工期产污环节
施工期产污环节包括变电站土建施工、线路塔基施工、电缆通道施工、施工设备运行及施工人员生活等。
2.2 运营期产污环节
运营期产污环节主要包括变电站内电气设备运行、辅助机械设备运行、生活污水处理及固体废物产生等。
3. 表格
表3-1 监测期间气象条件
| 日期 | 天气情况 | 气温(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s ) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.26 | 晴 | 9~23 | 32.7~55.6 | 0.5~1.2 |
表3-2 噪声测量仪器一览表
| 设备名称 | 设备型号 | 测量范围 | 检定/校准单位 | 证书编号 | 有效日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精密积分声级计 | HS5671型 | A 声级:(15~145)dB (A ) | 武汉市计量测试检定(研究)所 | 22DB822016518-002 | 2022年8月8日~2023年8月7日 |
| 声校准器 | AWA6223型 | / | 湖北省计量测试技术研究院 | 2022SZ041400480 | 2022年11月23日~2023年11月22日 |
表4-1 施工期噪声水平预测结果
| 距噪声源距离(m ) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 标准限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噪声贡献值(dB (A )) | 85 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 | 昼间70dB (A ),夜间55dB (A ) |
表4-3 大港河110kV 变电站噪声预测参数一览表(室外声源)
| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 | 声压级/距声源距离(dB(A)/m ) | 声源控制措施 | 运行时段 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴流风机1(东侧外墙) | / | / | 60.75 | 风机消声百叶窗 | / | 17.25 | 0.47 | / |
| 2 | 轴流风机2(东侧外墙) | / | / | 60.75 | 风机消声百叶窗 | / | 27.25 | 0.47 | / |
| 3 | 轴流风机3(东侧外墙) | / | / | 60.75 | 风机消声百叶窗 | / | 17.25 | 8.97 | / |
| 4 | 轴流风机4(东侧外墙) | / | / | 60.75 | 风机消声百叶窗 | / | 25.25 | 8.97 | / |
| 5 | 轴流风机5(西侧外墙) | / | / | 70 | 风机消声百叶窗 | / | 10.25 | 16.78 | 3.64 |
表4-4 大港河110kV 变电站噪声预测参数一览表(室内声源)
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离(dB(A)/m ) | 声源控制措施 | 空间相对位置 | 距室内边界距离 | 室内边界声级 | 运行时段 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主变室 | #1主变 | 低噪声型号 | 60dB(A)/1m | 穿孔复合吸声防火墙板 | 33.5 | 24.25 | 2.01m 60dB (A) | / | / | / | / |
| 2 | 主变室 | #2主变 | 低噪声型号 | 60dB(A)/1m | 穿孔复合吸声防火墙板 | 47.0 | 24.25 | 2.01m 60dB (A) | / | / | / | / |
表4-5 本期大港河110kV 变电站建成后运行期厂界噪声预测结果
| 编号 | 预测点 | 贡献值dB(A) | 执行标准dB(A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大港河110kV 变电站东侧厂界 | 30.3 | 昼间60,夜间50 |
| 2 | 大港河110kV 变电站南侧厂界 | 30.2 | 昼间60,夜间50 |
| 3 | 大港河110kV 变电站西侧厂界 | 23.8 | 昼间60,夜间50 |
| 4 | 大港河110kV 变电站北侧厂界 | 27.1 | 昼间60,夜间50 |
表4-6 本项目线路与类比对象可比性分析一览表
| 项目 | 本项目线路 | 110kV 赛火检线、110kV 赛羊白线 | 洛阳110kV 高谢线(单回段) |
|---|---|---|---|
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 110kV |
| 导线型号 | 2×JL/G1A-240/30(双回段) | 2×LGJ-240/30(单回段) | 2×JL/G1A-240/30 |
| 架设形式 | 双回、单回 | 双回 | 单回 |
| 导线对地高度 | ≥6m | 13m | 15m |
| 所在地区 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 河南省洛阳市 |
| 沿线地形 | 平地 | 平地 | 平地 |
表4-7 类比监测时间、监测环境
| 项目 | 监测时间 | 天气情况 | 气温(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110kV 高谢线 | 2021.01.13 | 晴 | -3~7 | 47~58 | 1.6~3.0 |
| 110kV 赛火检线、110kV 赛羊白线 | 2021.03.04 | 多云 | 13~17 | 48~67 | 1.9~3.1 |
表4-8 类比对象监测期间运行工况
| 序号 | 名称 | 监测时间 | 运行工况(最大值) | U(kV) | I(A) | P(MW) | Q(Mvar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kV 赛火检线 | 2021.03.04,10:00~18:00 | / | 115 | 342 | 6.6 | / |
| 2 | 110kV 赛火检线 | 2021.03.04,22:00~24:00 | / | 112 | 310.96 | / | / |
| 3 | 110kV 赛羊白线 | 2021.03.04,10:00~18:00 | / | 115 | 234 | 2.6 | / |
| 4 | 110kV 赛羊白线 | 2021.03.04,22:00~24:00 | / | 112 | 4 | 2 | 1.7 |
| 5 | 110kV 高谢线 | 2021.01.13,9:00~18:00 | / | 113.1 | 136.24 | 8.06 | 1.58 |
| 6 | 110kV 高谢线 | 2021.01.13,22:00~23:00 | / | / | / | / | / |
表4-9 类比对象监测期间声环境
| 序号 | 名称 | 点位描述 | 监测结果(dB (A )) | 昼间修约值 | 夜间修约值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kV 赛火检线、110kV 赛羊白线同塔双回线路4#~5#塔间(线高13m ) | 距线路中心地面投影0m 处 | 46 | 46 | 40 |
| 2 | / | 距线路中心地面投影5m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 3 | / | 距线路中心地面投影10m 处 | 46 | 46 | 40 |
| 4 | / | 距线路中心地面投影15m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 5 | / | 距线路中心地面投影20m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 6 | / | 距线路中心地面投影25m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 7 | / | 距线路中心地面投影30m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 8 | / | 距线路中心地面投影35m 处 | 47 | 47 | 40 |
| 9 | 110kV 高谢线(单回段)3#~4#塔间(断面监测处线高15m ) | 距线路中心地面投影0m 处 | 44.5 | 44.5 | 41.7 |
| 10 | / | 距线路中心地面投影5m 处 | 44.3 | 44.3 | 41.4 |
| 11 | / | 距线路中心地面投影10m 处 | 44.4 | 44.4 | 41.5 |
| 12 | / | 距线路中心地面投影15m 处 | 44.2 | 44.2 | 41.3 |
| 13 | / | 距线路中心地面投影20m 处 | 44.5 | 44.5 | 41.4 |
| 14 | / | 距线路中心地面投影25m 处 | 44.3 | 44.3 | 41.2 |
| 15 | / | 距线路中心地面投影30m 处 | 44.2 | 44.2 | 41.3 |
表5-1 环境监测计划一览表
| 项目 | 监测项目 | 监测(或调查)时间 | 监测频次 |
|---|---|---|---|
| 施工期 | 施工噪声 | 施工期/运行期 | 昼间测1次 |
| 运行期 | 工频电、磁场 | 环境保护设施调试期 | 定期监测;投诉纠纷时加强监测 |
| 运行期 | 噪声 | 环境保护设施调试期 | 昼、夜间各测1次;后期运行过程中定期监测;投诉纠纷时加强监测;主要声源设备大修前后大修前后昼、夜间各监测1次 |
表5-2 工程环保投资情况一览表
| 序号 | 主要环保措施 | 投资估算(万元) | 实施主体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工废水临时化粪池、沉淀池等 | ** | 政府相关单位和国网武汉供电公司 |
| 2 | 施工期固体废物生活垃圾、废包装物等固体废物处置 | ** | 国网武汉供电公司 |
| 3 | 施工期噪声施工隔声围挡 | ** | 国网武汉供电公司 |
| 4 | 施工期扬尘清扫、洒水抑尘等 | ** | 国网武汉供电公司 |
| 5 | 运行期固体废物生活垃圾、废蓄电池、废变压器油处置 | ** | 国网武汉供电公司 |
| 6 | 运行期噪声吸声板,消声百叶窗等 | ** | 政府相关单位 |
| 7 | 运行期废水化粪池 | ** | 政府相关单位 |
| 8 | 生态恢复线路沿线临时用地恢复,塔基植被恢复 | ** | 政府相关单位和国网武汉供电公司 |
| 9 | 环评及竣工环保验收费 | ** | 国网武汉供电公司 |
| 10 | 环保投资合计 | ** | 政府相关单位和国网武汉供电公司 |
| 11 | 环保投资占比 | ** | / |

