年产12万吨硅砂项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-15 18:03:20
收藏
前言
本文详细分析了硅砂项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水和固体废物等,并保留了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
本项目产生的废气主要包括物料运输扬尘、物料装卸扬尘、干式制砂粉尘、烘干炉废气、筛选色选包装粉尘以及天然气蒸汽发生器尾气等。
| 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 排放形式 | 排放风量(m³/h) | 治理措施 | 污染物排放情况 | 排放口编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.699 t/a | 无组织 | / | 铺装路面+洒水降尘 | 0.238 t/a | / |
| 原料卸料 | 颗粒物 | 0.057 t/a | 无组织 | / | 洒水抑尘+自然沉降 | 0.012 t/a | / |
| 制砂工序 | 颗粒物 | 90.4 t/a | 有组织 | 25000 | 密闭集尘+布袋除尘 | 0.814 t/a | DA001 |
| 烘干工序 | 颗粒物 | 0.916 t/a | 无组织 | / | 密闭车间自然沉降 | 0.183 t/a | / |
| 烘干工序 | SO₂ | 0.1 t/a | 有组织 | 18000 | / | 0.1 t/a | DA002 |
| 烘干工序 | NOx | 0.3485 t/a | 有组织 | 18000 | / | 0.3485 t/a | DA002 |
| 筛选色选包装 | 颗粒物 | 8.615 t/a | 有组织 | 6000 | 集气罩收集+布袋除尘 | 0.086 t/a | DA003 |
| 筛选色选包装 | 颗粒物 | 0.454 t/a | 无组织 | / | 密闭车间自然沉降 | 0.091 t/a | / |
| 天然气蒸汽发生器尾气 | 颗粒物 | 0.026 t/a | 有组织 | 1500 | 低氮燃烧器 | 0.026 t/a | DA004 |
| 天然气蒸汽发生器尾气 | SO₂ | 0.05 t/a | 有组织 | 1500 | 低氮燃烧器 | 0.05 t/a | DA004 |
| 天然气蒸汽发生器尾气 | NOx | 0.0758 t/a | 有组织 | 1500 | 低氮燃烧器 | 0.0758 t/a | DA004 |
1.2 废水污染物及产污环节
本项目废水主要包括破碎洗石阶段废水、制砂阶段废水、酸洗工序废水、生活污水以及初期雨水等。
| 废水类型 | 产生量(t/a) | 处理措施 | 排放情况 |
|---|---|---|---|
| 破碎洗石阶段废水 | 177540 | 二级沉淀池+脱泥斗+污泥压滤机+厂区二级沉淀池处理后回用 | 不外排 |
| 酸洗工序废水 | 80479.528 | 中和沉淀+絮凝沉淀+二级脱泥斗+污泥压滤机+厂区二级沉淀池处理后回用 | 不外排 |
| 生活污水 | 120 | 化粪池处理后排入市政管网 | 排入污水处理厂 |
| 初期雨水 | 324 | 初期雨水池沉淀后回用 | 不外排 |
1.3 固体废物及产污环节
本项目固体废物主要包括破碎洗石和制砂工序泥饼、干式制砂工序收集的粉尘、酸洗工序废水处理泥饼、烘干工序收集的粉尘、筛分色选包装工序收集的粉尘、废布袋、废树脂、含油抹布及手套、废机油以及废包装材料等。
| 废物类型 | 属性 | 废物代码 | 处置量(t/a) | 储存方式 | 处理处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎洗石和制砂工序泥饼 | 一般工业固废 | 900-999-62 | 7672.013 | 污泥压滤厂房内 | 外售建材企业综合利用 |
| 酸洗工序泥饼 | 一般工业固废 | 900-999-62 | 474.15 | 污泥压滤厂房内 | 外售建材企业综合利用 |
| 干式制砂工序收集的粉尘 | 一般工业固废 | 900-099-S 59 | 87.778 | 一般固废暂存区 | 外售建材公司 |
| 烘干工序收集的粉尘 | 一般工业固废 | 900-099-S 59 | 45.148 | 一般固废暂存区 | 外售建材公司 |
| 筛分色选包装工序收集的粉尘 | 一般工业固废 | 900-099-S 59 | 8.892 | 一般固废暂存区 | 外售建材公司 |
| 废布袋 | 一般工业固废 | 900-099-S 59 | 0.1 | 一般固废暂存区 | 外售物资回收部门 |
| 废树脂 | 一般工业固废 | 900-999-99 | 0.5/3a | 软水制备间 | 厂家更换回收 |
| 含油抹布、手套 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.01 | 危废暂存间 | 定期委托具处理资质单位处置 |
| 废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.1 | 危废暂存间 | 定期委托具处理资质单位处置 |
| 废包装材料 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.9 | 危废暂存间 | 定期委托具处理资质单位处置 |

