2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
大牛工程师
2021年是中国共产党建党100周年、西藏和平解放70周年,是实施“十四五”规划的开局之年。全县上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和视察西藏重要讲话、重要指示精神,贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神和新时代党的治藏方略。在习近平总书记的重视关怀下,在县委、政府直接领导下,在市统计局的业务指导下,统计工作迎来了重大的战略机遇期和黄金发展期,统计管理体制、统计法治建设、统计改革创新取得前所未有的成效,统计重视度进一步提高,统计环境进一步净化,统计公信力进一步提升。我们坚持以数据质量为根本,紧紧围绕“四件大事”“四个确保”,全面加强党的建设,深化统计改革,提升统计服务,加强统计执法监督,扎实开展重大普查调查和各项常规统计调查,稳步做好各项数据发布,为墨脱“十四五”开好局、起好步提供了有力统计支撑,开创了墨脱统计工作新局面。大牛工程师
一、 主要经济指标资料下载_文库_模版下载
(一)地区生产总值GDP工程资料_模版下载_工作报告
初步核算,全年实现地区生产总值(GDP)8.52亿元,增速7.1%。其中,第一产业增加值0.51亿元,增速0.2%;第二产业增加值3.52亿元,增速4.2%(工业增加值0.31亿元,增速12.1%,建筑业3.21亿元,增速2.4%);第三产业增加值4.49亿元,增速9.8%。三次产业的比例为6:41:53。(图1.1、图1.2)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
大牛工程师
2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
(二)城乡居民收入大牛工程师
年末城镇居民人均可支配收入41346元,较上年增长13.3%。其中,工资性收入36100元,增长11.7%;经营净收入2810元,增长17.0%;财产净收入876元,增长27.9%;转移净收入1560元,增长44.3%。农村居民人均可支配收入15278元,较上年增长18.7%。(图2.1、图2.2)大牛工程师
大牛工程师
2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
(三)一般公共预算收支大牛工程师
全年一般公共预算收入完成6277万元,较上年增长9.11%,其中税收收入3104万元,较上年下降29.76%。一般公共预算支出84608万元,较上年下降24.65%。(图3.1)文库_十四五_模版下载
(四)全社会固定资产投资2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
全年固定资产投资项目共84项,本年完成投资额较上年增长44.7%。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
(五)社会消费品零售总额2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
全年全县消费品零售总额达7281万元,较上年增长11.9%;其中城镇6337万元,较上年增长12.6%,乡村944万元,较上年增长7.3%;商品零售5893万元,较上年增长39.6%;餐饮收入1388万元,较上年下降39.3%。(图5.1、表5.1)大牛工程师
| |
|  |
表5.1 社会消费品零售总额(12月度)大牛工程师 |
指标名称2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 代码大牛工程师 | 本年资料下载_文库_统计公报 | 上年同期大牛工程师 | 本月比去年同期增长(%)资料共享_工作报告_县域经济 | 累计比去年同期增长(%)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
本月工程咨询_十四五_报告模板 | 1-本月2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 本月2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1-本月大牛工程师 | 本月2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1-本月大牛工程师 |
甲资料库_文库_工作报告 | 乙工程资料_规划纲要_模版下载 | 12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 22021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 3大牛工程师 | 42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 5资料下载_规划纲要_报告模板 | 62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
社会消费品零售总额文库_报告模板_模版下载 | 00资料库_工作报告_模版下载 | 729.1工程资料_模版下载_工程咨询 | 72812021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 713.7大牛工程师 | 6508.72021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2.2文库_工程咨询_县域经济 | 11.9资料下载_工程资料_十四五 |
按销售单位所在地分2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -文库_报告模板_模版下载 | | | | | | |
1.城镇资料库_资料下载_资料共享 | 012021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 694.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6337文库_规划纲要_县域经济 | 622.7资料下载_工程资料_统计公报 | 5628.7工作报告_县域经济_报告模板 | 11.52021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 12.6工程资料_工程咨询_工作报告 |
其中:城区2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 02资料共享_十四五_县域经济 | | | | | | |
2.乡村2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 032021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 35大牛工程师 | 944大牛工程师 | 912021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 880文库_县域经济_模版下载 | -61.5工程资料_资料共享_规划纲要 | 7.3大牛工程师 |
按消费形态分资料下载_模版下载_统计公报 | -模版下载_工程咨询_县域经济 | | | | | | |
1.餐饮收入资料共享_统计公报_规划纲要 | 04资料库_模版下载_县域经济 | 63.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 13882021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 244.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2286.3工程资料_工作报告_县域经济 | -74.2大牛工程师 | -39.3资料下载_工程咨询_资料共享 |
2.商品零售大牛工程师 | 052021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6662021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 58932021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 468.9文库_统计公报_报告模板 | 4222.4大牛工程师 | 42.0大牛工程师 | 39.62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
(六)农林牧渔业大牛工程师
全年全县实现农林牧渔业总产值5926.65万元,较上年增长4.5%。其中,农业产值4194.16万元,较上年增长25.6%;牧业产值1450.48万元,较上年下降27.8 %;林业产值29万元,较上年下降75.9%;渔业产值3.02万元,相对上年的增长率是3.02倍;农林牧渔服务业产值250万元,较上年增长25%。(图6.1)资料库_工程资料_资料共享
(七)规上工业2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
工业企业墨脱县茶叶公司2020年底主营业务收入达规模以上统计标准。2021年初由规下办理升规上,全年每个季度以两个百分点的增速增长,增加值累计速度15.1%。大牛工程师
二、其他方面基本情况大牛工程师
教育方面:2021-2022学年,墨脱县共有各级各类学校40所,在编教师290人,在校学生2622人。其中初级中学1所,在校学生506人;小学8所,在校学生1416人;幼儿园31所,在校幼儿700人。资料库_工程资料_规划纲要
学前三年毛入园率达97.80%,小学适龄儿童净入学率达99.93%,初中阶段毛入学率达101.92%,义务教育阶段巩固率达100%,义务教育适龄残疾儿童净入学率达100%。资料共享_工作报告_县域经济
文化方面:开展“送文化”下乡活动,组织各类文艺汇演活动80余场,服务群众近1.4万人次。放映红色电影400余场次,观影人数超过1万人次。开展文艺“八进”70场和“戏曲进乡村”48场,观看群众达16143人次。开展“送图书下乡”活动,送出图书3400余册。十四五_县域经济_模版下载
通讯方面:移动公司2021年新建基站7个,新增通光纤行政村7个。现共有2G基站67个,4G基站89个,5G基站10个,全县除甘登乡外实现4G信号全覆盖。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
电信公司2021年新建基站4个,现共有基站55个。其中2G基站4个,其余均为4G基站,5G信号暂未启用。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
交通方面:全县公路总里程529.237公里。其中,通县道137.675公里、通乡道160.529公里、通村道231.033公里。乡(镇)公路通达率为100%,通畅率为62.5%,村公路通达率为100%,通畅率为71.74%。已开通墨脱至林芝1条县际班线,墨脱至背崩乡、墨脱至德兴乡、墨脱至格当乡、墨脱至达木4条农村客运班线,城乡通客车率达62.5%、行政村客车通达率达44.44%。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
旅游方面:2021年游客总数为20.58万人次(其中探亲、公务、务工人员、本地8.95万人次),较上年增长136%,实现旅游总收入7893.07万元,较上年增长164%,其中农牧民收入1193.80万元,较上年增长152%,旅游产品收入494.22万元,家庭旅馆接待游客3.35万人次,总收入185.32万元。大牛工程师
金融方面:银行金融机构各项存款余额14.25亿元,贷款余额13.21亿元。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
邮政业方面:全年邮务类业务累计完成46.75万元,较上年下降57.49%。寄递类业务累计完成54.89万元,较上年增长95.16%。大牛工程师
卫生健康方面:现有医疗机构共14家,其中公立医院2家,乡镇卫生院8所,1家疾控中心,3家诊所。2座核酸检测实验室投入使用,检测能力大幅提升。累计完成新冠疫苗接种3.94万人次。大牛工程师
县人民医院巡回义诊59次,派出医务人员共计365名,诊治4520人,免费发放药品105种。藏医院开展了12场次义诊活动,出动医务人员29人,发放免费药品169种。资料库_工作报告_十四五
社会保障方面:全县农村低保标准由2020年每人每年4713元提高至每人每年5060元,城镇低保标准由2020年每人每月847元提高至每人每月910元,补助方式为差额补助。全年为46户173名困难群众解决临时救助金38.6万元,为75名特困人员发放生活补助和护理补贴共计89.98万元。规划纲要_十四五_模版下载
城乡低保方面:新增农村低保户7户19人,新增城镇低保户1户5人,清退农村低保户10户45人,实现了应保尽保、应退进退。截止目前,全县共有农村低保对象114户341人,城镇低保对象10户22人。全县低保资金按月发放,全年发放城乡低保资金共计137.76万元,其中:发放农村低保资金123.45万元;发放城镇低保资金14.31万元。文库_模版下载_模版下载
特色产业方面:采取“政府+企业+基地+农户”模式,建成高原有机茶园103个,面积达1.9万余亩,覆盖6个乡(镇)39个村,建成标准化茶叶加工厂1个,在建加工厂2个、茶叶杀青点3个,可采摘面积8619.36亩。2021年累计采摘茶青45.14万斤,群众增收1157万元,户均增收8287元,人均增收1859元。建成玛迪水产养殖项目一期工程,养殖南美对虾、加州鲈鱼、罗非鱼等亚热带水产10000余斤,累计出售鲜虾400余斤。资料下载_工程咨询_资料共享
边境村镇建设方面:边境基础设施日益完善。全县34个边境村镇建设任务圆满完成,全力推进康卓登、兴开、德尔贡3个安置点建设,累计完成投资1.7亿元。积极支持部队固边建设,建设边境军民融合气象观测站5个。2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
2019年六县一区主要经济指标2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
指标工程资料_十四五_县域经济 | 地区生产总值(亿元)大牛工程师 | 公共财政预算收入(万元)资料库_文库_工程咨询 | 固定资产投资完成情况(亿元)大牛工程师 | 社会消费品零售额(亿元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 农村居民人均可支配收入(元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 总量文库_资料共享_规划纲要 | 较上年增长%大牛工程师 | 总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%大牛工程师 | 总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%大牛工程师 | 总量(元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%大牛工程师 |
全市规划纲要_十四五_模版下载 | 172.45大牛工程师 | 8.1文库_资料共享_规划纲要 | 996182021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -27.82大牛工程师 | -文库_模版下载_工程咨询 | -22.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 44.89大牛工程师 | 8.1大牛工程师 | 167102021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 12.8工作报告_十四五_报告模板 |
巴宜区资料库_资料下载_模版下载 | 84.592021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 8.02021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 230002021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -16.362021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -文库_模版下载_县域经济 | 1.92021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 31.15模版下载_工程咨询_报告模板 | 7.42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 20029大牛工程师 | 12.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
工布江达县大牛工程师 | 17.052021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 8.2大牛工程师 | 50892021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 7.86资料库_工程咨询_县域经济 | -文库_模版下载_县域经济 | 23.62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 3.892021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.4模版下载_工程咨询_统计公报 | 175972021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 12.42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
米林县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 18.14大牛工程师 | 8.1统计公报_工作报告_报告模板 | 12040模版下载_县域经济_报告模板 | 7.20大牛工程师 | -资料下载_工程资料_工作报告 | -17.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2.972021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 10.4大牛工程师 | 19710大牛工程师 | 12.7工程资料_模版下载_规划纲要 |
墨脱县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6.86文库_工作报告_十四五 | 7.9大牛工程师 | 3444资料库_工作报告_规划纲要 | 28.462021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -资料下载_文库_统计公报 | -18.42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 0.552021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 11354资料下载_规划纲要_十四五 | 13.1大牛工程师 |
波密县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 27.40资料共享_县域经济_模版下载 | 8.2资料共享_统计公报_报告模板 | 5585大牛工程师 | -19.96工程资料_工程咨询_报告模板 | -文库_统计公报_报告模板 | -64.8资料库_资料下载_规划纲要 | 2.902021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 10.7工程咨询_资料共享_工作报告 | 18460资料下载_统计公报_规划纲要 | 12.8资料下载_报告模板_模版下载 |
察隅县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 10.34大牛工程师 | 8.1资料下载_规划纲要_县域经济 | 6969大牛工程师 | 11.24大牛工程师 | -资料下载_模版下载_十四五 | 25.1大牛工程师 | 1.972021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.5大牛工程师 | 11471大牛工程师 | 12.8工作报告_县域经济_模版下载 |
朗县模版下载_资料共享_模版下载 | 8.072021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 8.0资料库_模版下载_工作报告 | 4641工程咨询_十四五_报告模板 | -25.362021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -文库_工程资料_模版下载 | -32.3大牛工程师 | 1.462021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.5工作报告_县域经济_模版下载 | 169122021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 12.9工程咨询_规划纲要_模版下载 |
2020年六县一区主要经济指标2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
指标2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 地区生产总值(亿元)文库_资料共享_县域经济 | 公共财政预算收入(万元)文库_统计公报_十四五 | 固定资产投资完成情况(亿元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 社会消费品零售额(亿元)大牛工程师 | 农村居民人均可支配收入(元)大牛工程师 |
总量文库_统计公报_县域经济 | 较上年增长%2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%资料库_模版下载_县域经济 | 总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%大牛工程师 | 总量大牛工程师 | 较上年增长%资料库_文库_工程咨询 | 总量(元)资料共享_统计公报_县域经济 | 较上年增长%2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
全市大牛工程师 | 191.342021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 7.9大牛工程师 | 142958规划纲要_报告模板_模版下载 | 43.512021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -大牛工程师 | 4.0大牛工程师 | 51.40资料库_资料下载_文库 | -3.9大牛工程师 | 18791大牛工程师 | 12.5资料共享_规划纲要_模版下载 |
巴宜区(含市)大牛工程师 | 95.41大牛工程师 | 8.02021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 270502021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 17.61文库_模版下载_工作报告 | -资料下载_统计公报_规划纲要 | 40.1文库_模版下载_工程咨询 | 35.25大牛工程师 | -5.0大牛工程师 | 22329大牛工程师 | 11.5大牛工程师 |
工布江达县资料库_工程资料_县域经济 | 18.75大牛工程师 | 7.9文库_工作报告_模版下载 | 14019大牛工程师 | 175.482021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 4.6模版下载_十四五_报告模板 | 4.56大牛工程师 | -1.5资料下载_工程资料_规划纲要 | 19720大牛工程师 | 12.1大牛工程师 |
米林县大牛工程师 | 19.63模版下载_工作报告_十四五 | 7.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 133292021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 10.71资料下载_工程咨询_报告模板 | -工程资料_资料共享_县域经济 | -20.3资料共享_十四五_模版下载 | 3.492021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -1.4大牛工程师 | 22086文库_工程资料_规划纲要 | 12.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
墨脱县大牛工程师 | 7.632021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 8.0大牛工程师 | 5753模版下载_工程咨询_工作报告 | 67.032021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -大牛工程师 | -2.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 0.65文库_模版下载_资料共享 | -1.0大牛工程师 | 12866大牛工程师 | 13.32021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
波密县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 29.81大牛工程师 | 7.9大牛工程师 | 6668资料库_资料共享_工作报告 | 19.392021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -大牛工程师 | 4.7工程资料_工作报告_模版下载 | 3.422021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -0.9文库_统计公报_规划纲要 | 20703资料下载_文库_模版下载 | 12.2工程资料_工作报告_县域经济 |
察隅县文库_工程资料_报告模板 | 11.44资料下载_十四五_县域经济 | 8.1资料共享_规划纲要_十四五 | 13773大牛工程师 | 97.63大牛工程师 | -文库_规划纲要_模版下载 | -12.72021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2.31大牛工程师 | -1.5资料共享_县域经济_报告模板 | 130402021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 13.7资料下载_模版下载_统计公报 |
朗县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 8.68大牛工程师 | 7.7模版下载_资料共享_县域经济 | 5466大牛工程师 | 17.78大牛工程师 | -大牛工程师 | 6.8统计公报_规划纲要_报告模板 | 1.72大牛工程师 | -1.4大牛工程师 | 18864文库_工程资料_统计公报 | 11.5 2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
2021年六县一区主要经济指标资料下载_工程咨询_模版下载 |
指标大牛工程师 | 地区生产总值(亿元)文库_工程资料_工程咨询 | 公共财政预算收入(万元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 固定资产投资完成情况(亿元)工程资料_模版下载_统计公报 | 社会消费品零售额(亿元)资料库_文库_工程资料 | 农村居民人均可支配收入(元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%统计公报_工作报告_报告模板 | 总量模版下载_统计公报_报告模板 | 较上年增长%2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 总量2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%资料下载_模版下载_报告模板 | 总量大牛工程师 | 较上年增长%2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 总量(元)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 较上年增长%大牛工程师 |
全市工程资料_工作报告_模版下载 | 209.01资料库_县域经济_模版下载 | 6.9资料下载_统计公报_工作报告 | 150237模版下载_工程咨询_统计公报 | 5.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -资料下载_模版下载_十四五 | 8.0资料下载_模版下载_统计公报 | 56.232021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.4资料下载_文库_报告模板 | 21767资料库_资料下载_统计公报 | 15.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
巴宜区(含市)2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 104.762021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6.9资料下载_工程咨询_十四五 | 29300大牛工程师 | 8.3统计公报_规划纲要_报告模板 | -资料库_资料下载_十四五 | -9.32021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 38.54大牛工程师 | 9.3大牛工程师 | 25603工程咨询_资料共享_县域经济 | 14.7统计公报_工作报告_规划纲要 |
工布江达县模版下载_工作报告_规划纲要 | 20.47大牛工程师 | 7.02021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6961大牛工程师 | -50.42021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -大牛工程师 | 9.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 4.99资料库_工程资料_资料共享 | 9.4资料库_工程咨询_报告模板 | 22638大牛工程师 | 14.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
米林县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 20.772021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6.8大牛工程师 | 13803大牛工程师 | 3.62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -模版下载_规划纲要_报告模板 | -4.2资料下载_模版下载_工作报告 | 3.812021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 25273大牛工程师 | 14.4大牛工程师 |
墨脱县模版下载_县域经济_报告模板 | 8.522021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 7.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6277大牛工程师 | 9.1大牛工程师 | -大牛工程师 | 44.72021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 0.73大牛工程师 | 11.9资料共享_报告模板_模版下载 | 152782021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 18.7大牛工程师 |
波密县十四五_报告模板_模版下载 | 32.85大牛工程师 | 6.9大牛工程师 | 13265资料下载_资料共享_报告模板 | 98.92021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -大牛工程师 | -19.3大牛工程师 | 3.76十四五_报告模板_模版下载 | 10.1模版下载_工作报告_县域经济 | 237852021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 14.92021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
察隅县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 12.102021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 6.8工程咨询_县域经济_报告模板 | 187482021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 36.1资料库_十四五_模版下载 | -2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 129.9文库_十四五_县域经济 | 2.522021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 15425大牛工程师 | 18.3大牛工程师 |
朗县文库_模版下载_工作报告 | 9.54工程咨询_十四五_县域经济 | 6.72021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 5878工程资料_工程咨询_模版下载 | 7.5大牛工程师 | -2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | -16.92021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1.882021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 9.5模版下载_工程咨询_工作报告 | 216002021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 14.5 资料下载_文库_工作报告 |
2021年人口基本情况大牛工程师 |
指标名称2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 单位大牛工程师 | 地区下算大牛工程师 |
2020年大牛工程师 | 2021年资料库_工程资料_报告模板 | 增速%大牛工程师 |
常住人口大牛工程师 | 人大牛工程师 | 14930工程资料_统计公报_模版下载 | 149412021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 0.1资料库_模版下载_十四五 |
其中:城镇人口2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 人2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 3327大牛工程师 | 3309大牛工程师 | -0.5大牛工程师 |
乡村人口大牛工程师 | 人资料下载_统计公报_十四五 | 11603资料库_统计公报_模版下载 | 11632资料库_模版下载_工作报告 | 0.22021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
指标名称2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 年末乡村人口统计数大牛工程师 |
2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报
年份、增速工程资料_模版下载_统计公报 户数、人数2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 乡(镇)资料库_十四五_报告模板 | 2020年2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2021年2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 同比增速%大牛工程师 |
户数2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 人数资料库_资料下载_规划纲要 | 户数资料库_工程咨询_模版下载 | 人数资料下载_统计公报_工作报告 | 户数2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 人数大牛工程师 |
墨脱镇大牛工程师 | 6002021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 24512021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 642资料库_工程咨询_模版下载 | 2467大牛工程师 | 7.02021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 0.7大牛工程师 |
背崩乡大牛工程师 | 556资料下载_文库_资料共享 | 2427大牛工程师 | 5722021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2469大牛工程师 | 2.9大牛工程师 | 1.72021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
德兴乡大牛工程师 | 392资料下载_报告模板_模版下载 | 1683资料下载_模版下载_工作报告 | 401资料库_工作报告_报告模板 | 1694大牛工程师 | 2.3大牛工程师 | 0.7工程咨询_工作报告_县域经济 |
达木乡2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 278大牛工程师 | 10932021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 281工程资料_规划纲要_报告模板 | 1110资料库_文库_工程资料 | 1.12021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1.62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
格当乡大牛工程师 | 334工程咨询_统计公报_县域经济 | 1383大牛工程师 | 342资料共享_工作报告_报告模板 | 1404大牛工程师 | 2.4大牛工程师 | 1.5资料下载_报告模板_模版下载 |
帮辛乡2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2732021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1233大牛工程师 | 2962021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1249文库_工程咨询_十四五 | 8.4资料库_县域经济_报告模板 | 1.32021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
加热萨乡2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 131大牛工程师 | 496大牛工程师 | 133工程咨询_统计公报_县域经济 | 505大牛工程师 | 1.5大牛工程师 | 1.82021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
甘登乡资料库_模版下载_工作报告 | 63大牛工程师 | 183规划纲要_十四五_模版下载 | 63大牛工程师 | 186工作报告_规划纲要_报告模板 | 0.0大牛工程师 | 1.62021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 |
墨脱县2021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 2627大牛工程师 | 10949资料库_十四五_县域经济 | 2730模版下载_规划纲要_模版下载 | 11084大牛工程师 | 3.92021年林芝市墨脱县国民经济和社会发展统计公报 | 1.2大牛工程师 |
2010年—2021年墨脱县人口修正数大牛工程师 |
