成安县2017年国民经济和社会发展统计公报
成安县统计局
2018年4月2日
2017年成安县紧围绕建设富裕美丽幸福新成安的发展目标,真抓实干,攻坚克难,强力推进项目建设,产业升级,城乡统筹,农业现代化,民生改善等工作,经济发展缓中趋稳、稳中有进,社会事业取得全面进步,全县经济社会持续健康快速发展。
一、综合
(一)经济总量:据测算,全县生产总值实现1754133万元,按可比价格计算(下同)较上年增长8.5%。其中,第一、二、三产业增加值分别完成267720万元、891664万元和594749万元,分别较上年增长6.3%、7.6%和10.7%,三次产业结构为15.3:50.8:33.9。人均国内生产总值44748元,比上年增长8.5%。
图1:全县生产总值及增速
单位:亿元
图2:三次产业增加值及增速
单位:万元
| 指 标 | 2017年 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 1754133 | 8.5 |
| 第一产业 | 267720 | 6.3 |
| 第二产业 | 891664 | 7.6 |
| #工业 | 801107 | 9.3 |
| 建筑业 | 90557 | -5.4 |
| 第三产业 | 594749 | 10.7 |
| #交通运输、仓储和邮政业 | 106583 | 11.6 |
| 金融业 | 55457 | 21.9 |
| 房地产业 | 31159 | 4.1 |
| 批发和零售业 | 78195 | 13.9 |
图3:三次产业增加值比重
单位:%
(二)财政收支:全县全部财政收入110220万元,比上年增长26.3%。其中:一般公共预算收入68477万元,增长42.4%。全县一般公共预算支出181912万元,下降8.2%。
(三)人口与就业:据公安部门统计年报显示:全县年末总人口达到463176人,比上年末减少747人,下降0.1%。全县人口出生率为13.63‰;死亡率5.47‰;人口自然增长率为8.16‰,城镇登记失业率0.01%,在市控指标3.0%之内。
(四)民营经济
全县民营经济完成增加值120.9亿元,比上年增长8.7%,占全县生产总值比重68.9%;实缴税金8.7亿元,占全部财政收入比重78.9%。民营经济的快速发展,为全县经济增长不断注入新的活力。
二、农业
粮食播种面积59.4万亩,比上年减少0.5万亩,下降0.7%;粮食总产量30.3万吨,增长0.8%。其中,夏粮产量16.3万吨,增长3.9%;秋粮产量14万吨,下降2.6%。
图4:粮食总产量
单位:万吨
棉花播种面积23.6万亩,比上年下降6%;总产量2.2万吨,下降6%。油料播种面积1.5万亩,下降0.1%;总产量0.5万吨,增长0.1%。
蔬菜播种面积9.2万亩,比上年增长19%;总产量39.2万吨,增长17.7%。其中设施蔬菜播种面积2万亩,增长2.2%;产量4万吨,增长2%。
肉类总产量3.5万吨,比上年下降1.4%。其中,猪肉产量1.9万吨,下降3.4%;牛肉产量0.3万吨,增长2.9%;羊肉产量0.4万吨,增长3.6%。年末生猪存栏17.7万头,下降2.2%;年末牛存栏1.2万头,增长1.7%;年末羊存栏31.8万头,下降4.2%;禽蛋产量4.4万吨,增长1.4%;奶类总产量2.1万吨,与上年持平;水果产量6.7万吨,增长22.8%。
水产品产量9吨,比上年减少18%。其中:养殖水产品产量9吨,减少18%,农业产业化经营率为68.3%,比上年提高2.8个百分点。
三、工业
全县规模以上工业增加值完成723724万元,增长12.5%;实现利税90524万元,较去年同期增长36.4%;实现利润68741万元,较去年增长31.8%。规上工业中,装备制造业增加值119163万元,增长83.3%;高新技术产业增加值134812万元,增长45.9%。
图5:规上工业增加值
单位:亿元
图6:规上工业企业主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 2017年 | 同比(%) |
| 精制食用植物油 | 吨 | 3798 | 13.2 |
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 8094 | -35.7 |
| 纱 | 吨 | 22751 | 80.3 |
| 棉纱 | 吨 | 20265 | 96.6 |
| 棉混纺纱 | 吨 | 2486 | 7.7 |
| 化学纤维纱 | 吨 | 0 | |
| 布 | 万米 | 2534 | 48.6 |
| 其中:棉布 | 万米 | 2534 | 48.6 |
| 印染布 | 万米 | 791 | 12.8 |
| 硫酸(折100%) | 吨 | 3313 | 173.7 |
| 化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 1180 | -1.5 |
| 化学试剂 | 吨 | 5744 | 3.3 |
| 水泥 | 吨 | 619845 | -23.2 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 6000 | -94.2 |
| 耐火材料制品 | 吨 | 9387 | 166.3 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 124090 | 45.3 |
| 铸钢件 | 吨 | 17885 | -5.5 |
| 钢材 | 吨 | 6073445 | 19.7 |
| 冷轧薄板 | 吨 | 128349 | -67.3 |
| 冷轧薄宽钢带 | 吨 | 0 | -100.0 |
| 热轧窄钢带 | 吨 | 118346 | -72.7 |
| 焊接钢管 | 吨 | 5826558 | 37.4 |
| 其他钢材 | 吨 | 191 | -44.3 |
| 用外购国产钢材再加工生产钢材 | 吨 | 6042703 | 20.4 |
| 用外购钢材再加工生产钢材 | 吨 | 6042703 | 20.4 |
| 铁合金 | 吨 | 8520 | 23.6 |
| 钢结构 | 吨 | 7732 | -13.8 |
| 金属门窗及类似制品 | 吨 | 272167 | 34.4 |
| 起重机 | 吨 | 0 | -100.0 |
| 阀门 | 吨 | 26267 | 140.6 |
| 滚动轴承 | 万套 | 6 | 7.4 |
| 气体分离及液化设备 | 台 | 19 | 5.6 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 56119 | 58.6 |
| 机械化农业及园艺机具 | 台 | 515 | -90.9 |
| 环境污染防治专用设备 | 台(套) | 11 | -8.3 |
| 大气污染防治设备 | 台(套) | 11 | -8.3 |
| 改装汽车 | 辆 | 621 | -37.9 |
| 电力电缆 | 千米 | 600 | 14.9 |
| 太阳能热水器 | 平方米 | 43075 | -35.1 |
四、固定资产投资
全县固定资产投资完成209亿元,比上年增长9.0%;建设项目投资207亿元,增长9.7%;工业投资186.5亿元,增长10.8%,其中工业技改投资71.8亿元,较去年同期下降1.0%;亿元项目92个,较去年同期增长80.4%;当年新开工亿元项目53个,较去年同期增长32.5%。
图7:固定资产投资
单位:亿元
五、国内贸易
全县实现社会消费品零售总额53.3亿元,比上年增长11.4%。其中:限额以上实现零售额3.3亿元,增长11.2%,占全县比重的7.1%;限额以下实现零售额50亿元,增长11.6%,占全县比重的92.9%。
图8:社会消费品零售总额
单位:亿元
六、对外经济
对外贸易:全县外贸出口总值59464万元,比上年增长45.6%。
实际利用外资129万美元,比上年增长5.7%。
七、交通、电信
年末全县民用汽车保有量达到4.1万辆,比上年末减少5.1%。固定电话用户年末为1.9万户,比上年减少930户;移动电话用户年末27.9万户,增加300户;互联网用户为3.7万户。
八、金融、存款
2017年末全县金融机构各项存款余额110.1亿元,比年初增加15.8亿元;其中居民储蓄存款余额87.2亿元,较年初增加13.4亿元。金融机构各项贷款余额52.1亿元,比年初增加6.9亿元。
九、城市建设与管理
2017年全县城区面积扩大到19平方公里,城镇化率达到49.71%。县城新区顺利开局,规划设计、土地收储、项目包装、制度建设等工作强势推进。投资9.8亿元,实施重点项目17个。“两横五纵”路网框架已经形成,玄武路、青云南大街竣工通车;如意湖、赋春台、音乐喷泉等景观节点基本完工;“一园两中心”等项目顺利招标;新区绿化5600亩。老城提升成效显著,实施了基础设施、环境卫生、管理水平、市民素质“四大提升工程”,被评为首届省级文明县城。顺利完成魏村坟场搬迁,生态植物园即将竣工开园。集中供热改造、公共自行车、免费WIFI、街角游园等惠民工程建成投用。扎实推进“双违”和“一区三边”治理,拆违5万余平方米,城乡建设秩序进一步规范。
十、社会事业
(一)教育:全县现有幼儿园89所,小学72所,在校学生4.6万人,专任教师2348人;普通中学14所,在校学生2.3万人,专任教师1652人;中等职业学校1所,在校学生1502人,专任教师283人。小学适龄人口入学率达到100%,初中适龄人口入学率达到100%,初中毕业生升学率达到95%。
(二)卫生:年末全县共有卫生机构22个,其中医院13个、乡镇卫生院9个。医疗卫生机构共有床位1854张,执业(助理)医师781人。
十一、人民生活和社会保障
(一)人民生活:城乡居民收入稳定增加,生活质量进一步提高。城镇居民人均可支配收入31631元,比上年增长8.5%;农村居民人均可支配收入13975元,增长9.0%。
(二)社会保障:建设农村互助幸福院155个,养老服务体系覆盖率达到100%,城乡低保实现应保尽保;城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险、新农合参保率逐年提高。
注释:
1、本公报2017年部分数据为快报数。
2、全县生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价格计算。
3、规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元。
| 2017年主要经济指标完成情况(一) | |||||||||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |||||||||||||
| 1、年末总户数 | 户 | 114407 | 115132 | -0.6 | |||||||||||||
| 年末总人口 | 人 | 463176 | 463963 | -0.1 | |||||||||||||
| 2、全县总面积 | 平方公里 | 481.5 | 481.5 | - | |||||||||||||
| 耕地面积 | 万亩 | 52.3 | 52.3 | - | |||||||||||||
| 3、 生产总值(现价) | 万元 |
|
1493471 | 8.5 | |||||||||||||
| ①第一产业(现价) | 万元 | 267720 | 263804 | 6.3 | |||||||||||||
| ②第二产业(现价) | 万元 | 891664 | 716475 | 7.6 | |||||||||||||
| ③第三产业(现价) | 万元 | 594749 | 513192 | 10.7 | |||||||||||||
| 三次产业构成 | % | 100 | 100 | - | |||||||||||||
| 第一产业 | % | 15.3 | 17.9 | -2.6 | |||||||||||||
| 第二产业 | % | 50.8 | 47.3 | 3.5 | |||||||||||||
| 第三产业 | % | 33.9 | 34.8 | -0.9 | |||||||||||||
| 人均生产总值 | 元/人 | 44748 | 38491 | 8.5 | |||||||||||||
| 4、规上工业总产值 | 万元 | 3255589 | 2143471 | 51.9 | |||||||||||||
| 规上工业增加值 | 万元 | 723724 | 560301 | 12.5 | |||||||||||||
| 规上工业利税总额 | 万元 | 90524 | 66350 | 36.4 | |||||||||||||
| 规上工业利润总额 | 万元 | 68741 | 52139 | 31.8 | |||||||||||||
| 高新技术企业增加值 | 万元 | 134812 | 92400 | 45.9 | |||||||||||||
| 出口交货值 | 万元 | 104070 | 45013 | 131.2 | |||||||||||||
| 规上工业能耗(当量法) | 吨标准煤 | 116268 | 132126 | -12.0 | |||||||||||||
| 全社会用电量 | (万千瓦时) | 101563 | 96013 | 5.8 | |||||||||||||
| 工业用电量 | (万千瓦时) | 67814 | 65913 | 2.9 | |||||||||||||
| 5、全部财政收入 | 万元 | 110220 | 87282 | 26.3 | |||||||||||||
| 全部一般预算收入 | 万元 | 110220 | 87282 | 26.3 | |||||||||||||
| 国税收入 | 万元 | 55997 | 34870 | 60.6 | |||||||||||||
| 地税收入 | 万元 | 34620 | 35436 | -2.3 | |||||||||||||
2017年主要经济指标完成情况(二) |
|||||||||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |||||||||||||
| 税收占全部财政收入的比重 | % | 82.2 | 80.5 | 1.7 | |||||||||||||
| #公共预算收入 | 万元 | 68477 | 48073 | 42.4 | |||||||||||||
| 公共预算收入中税收占比 | 万元 | 71.3 | 64.6 | 6.7 | |||||||||||||
| 全部财政收入占GDP比重* | % | 6.3 | 5.8 | 0.5 | |||||||||||||
| 一般公共预算支出 | % | 181912 | 198236 | -8.2 | |||||||||||||
| 6、固定资产投资 | 万元 | 2097243 | 1923957 | 9.0 | |||||||||||||
| 建设项目投资 | 万元 | 2072600 | 1889345 | 9.7 | |||||||||||||
| #工业投资 | 万元 | 1864858 | 1682705 | 10.8 | |||||||||||||
| #工业技改 | 万元 | 718156 | 725140 | -1.0 | |||||||||||||
| 房地产开发投资 | 万元 | 24643 | 34612 | -28.8 | |||||||||||||
| 亿元项目个数 | 92 | 51 | 80.4 | ||||||||||||||
| #新开工亿元项目个数 | 53 | 40 | 32.5 | ||||||||||||||
| 7、农林牧渔总产值* | 万元 | 541815 | 425901 | 6.1 | |||||||||||||
| 粮食产量 | 万元 | 303174 | 300765 | 0.8 | |||||||||||||
| 棉花产量 | 吨 | 17253 | 16978 | 1.6 | |||||||||||||
| 蔬菜产量 | 吨 | 505407 | 440445 | 14.7 | |||||||||||||
| 油料产量 | 吨 | 4843 | 4838 | 0.1 | |||||||||||||
| 肉类产量 | 吨 | 36944 | 36146 | 2.2 | |||||||||||||
| 8、城镇居民可支配收入* | 吨 | 31631 | 29155 | 8.5 | |||||||||||||
| 农村居民可支配收入* | 元/人 | 13975 | 12820 | 9.0 | |||||||||||||
| 9、社会消费品零售额* | 元/人 | 533601 | 479202 | 11.4 | |||||||||||||
| 限上企业零售额* | 万元 | 33621 | 30565 | 11.2 | |||||||||||||
| 出口总值 | 万元 | 59464 | 40840 | 45.6 | |||||||||||||
| 10、金融机构存款余额 | 万元 | 1100670 | 942503 | 16.3 | |||||||||||||
| 居民储蓄存款余额 | 万元 | 872736 | 738908 | 18.1 | |||||||||||||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 521815 | 459613 | 13.5 | |||||||||||||
| 人均主要经济指标 | |||||||||||||||||
| 单位:元、美元 | |||||||||||||||||
| 指标名称 | 1--12月 | 去年同期 | |||||||||||||||
| 人均生产总值(元)* | 44748 | 38491 | |||||||||||||||
| 人均生产总值(美元)* | 7102 | 6109 | |||||||||||||||
| 人均全部财政收入 | 2811 | 2249 | |||||||||||||||
| 人均公共预算收入 | 1746 | 1238 | |||||||||||||||
| 人均固定资产投资 | 53501 | 49586 | |||||||||||||||
| 人均社会消费品零售额* | 13612 | 12350 | |||||||||||||||
| 城镇居民可支配收入* | 31631 | 29155 | |||||||||||||||
| 农村居民可支配收入* | 13975 | 12820 | |||||||||||||||
| 人均实际利用外资(美元) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 人均出口总额(元) | 1532 | 1058 | |||||||||||||||
| 人均生产总值(元)* | 44748 | 38491 | |||||||||||||||
| 注:计算各指标人口数为2017年全县常住平均人口39.2万 | |||||||||||||||||
| 1754133 | 1493471 | 8.5 |

