经核定,全年实现地区生产总值(GDP)14.7亿元,增长6.5%,排5位。其中:第一产业3.37亿元,增长4.4%;第二产业1.4亿元,增长1.3%;第三产业(服务业)9.96亿元,增长7.7%,排8位。完成工业增加值0.83亿元,增长14%,排11位。全社会固定资产投资11.6亿元,同比降4.9%,排9位。社会消费品零售总额3.52亿元,增长10.2%,排11位。城镇居民人均可支配收入35008元,增长8.5%,排4位。农牧民人均收入14490元,增长10.1%排3位。地方公共一般预算收入8630万元,增长5.2,排13位%;三次产业结构为:22.9:9.5:67.6.
2021年,公安户籍户数为14539户,55321人,其中:城镇人口9787人。全县常住人口53111人,其中城镇常住人口12105人,城镇化率22.79%;2021年全县人口出生率(卫健局)8.61‰,死亡率2.79‰,人口自然增长率5.82‰。
全年经济运行态势:一是七大经济指标呈现“六增长一下降”态势,即:GDP、社会消费品零售总额、工业增加值、财政收入“两项收入”呈现增长态势;投资呈现下降态势;符合县域经济发展趋势。二是从州下达目标看,全面完成各项目标任务。三是与全州比较,经济总量偏小,各项指标绝对值完成量在个全州占比偏低,全县无规模以上工业企业,限额以上商贸企业仅5家,对市场经济引领带动作用不明显,经济社会发展主要依靠投资和一般公共服务支出拉动。
指标名称(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | | 单位大牛工程师 | 2021年(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 2020年大牛工程师 | 增长(%)(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 |
GDP(地区生产总值)(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 01(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 14.7(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 14.1大牛工程师 | 6.5大牛工程师 |
第一产业大牛工程师 | 02模版下载_十四五_县域经济 | 亿元大牛工程师 | 3.37(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 3.22资料库_规划纲要_县域经济 | 4.4大牛工程师 |
第二产业资料下载_工程资料_工作报告 | 03大牛工程师 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 1.4(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 1.36规划纲要_县域经济_模版下载 | 1.4资料下载_模版下载_报告模板 |
其中 工业:大牛工程师 | 04大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 0.83(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 0.72资料下载_统计公报_工作报告 | 14大牛工程师 |
第三产业资料下载_模版下载_统计公报 | 06大牛工程师 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 9.96(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 9.52资料库_模版下载_工程咨询 | 7.7资料共享_工作报告_县域经济 |
财政收入大牛工程师 | 07大牛工程师 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 0.86大牛工程师 | 0.82大牛工程师 | 5.2大牛工程师 |
全社会固定资产投资大牛工程师 | 08大牛工程师 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 11.6(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 12.2资料库_工程咨询_报告模板 | -4.9(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 |
社会消费品零售总额工程咨询_资料共享_报告模板 | 09(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 亿元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 3.52大牛工程师 | 3.19模版下载_统计公报_县域经济 | 10.2(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 |
农村居民人均可支配收入资料库_工程资料_工作报告 | 10文库_规划纲要_县域经济 | 元(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 14490(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 13167大牛工程师 | 10.1模版下载_资料共享_模版下载 |
城镇居民人均可支配收入大牛工程师 | 11资料库_资料共享_县域经济 | 元大牛工程师 | 35008资料下载_文库_资料共享 | 32265文库_规划纲要_十四五 | 8.5(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 |
年末耕地面积工程咨询_统计公报_报告模板 | 12大牛工程师 | 亩模版下载_报告模板_模版下载 | 109429(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 114225资料库_资料共享_统计公报 | |
粮食播种面积资料下载_文库_模版下载 | 13资料库_资料下载_模版下载 | 亩大牛工程师 | 75300文库_资料共享_工作报告 | 75750(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | |
粮食产量大牛工程师 | 14(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 吨大牛工程师 | 14681(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 14776工程资料_资料共享_规划纲要 | |
年末各类牲畜出栏数(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 15资料库_工程咨询_统计公报 | 头、只、匹(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 31591大牛工程师 | 32250大牛工程师 | |
年末各类牲畜存栏数(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 16大牛工程师 | 头、只、匹文库_工作报告_十四五 | 148901大牛工程师 | 153712大牛工程师 | |
肉类总产量大牛工程师 | 17资料下载_工程资料_模版下载 | 吨(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 3397模版下载_工作报告_规划纲要 | 3124资料库_资料下载_文库 | |
年末户籍人口(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 18资料库_资料下载_文库 | 人(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 55321(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 55363大牛工程师 | |
其中:农业人口(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 19文库_模版下载_十四五 | 人大牛工程师 | 45534大牛工程师 | 47056大牛工程师 | |
年末户数大牛工程师 | 20资料下载_文库_十四五 | 户大牛工程师 | 14539文库_资料共享_报告模板 | 14613资料下载_工程咨询_工作报告 | |
其中:农业户数大牛工程师 | 21工作报告_规划纲要_报告模板 | 户(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 10017(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 10038(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | |
年末常住人口大牛工程师 | 22资料共享_统计公报_报告模板 | 人(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 53111资料库_工程咨询_资料共享 | 53378(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | |
其中:城镇人口(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 23工程资料_县域经济_报告模板 | 人大牛工程师 | 12105(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 11808(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | |
城镇化率规划纲要_十四五_模版下载 | 24(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | %(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 22.79(甘孜州)道孚县2021年主要经济指标核定数 | 22.12模版下载_十四五_模版下载 | |
注:1、各项指标完成量以现价测算,速度以不变价测算。大牛工程师
2、指标01-11栏为经济指标数据,包含目标指标;12-23栏为全县主要农业指标和人口数据。大牛工程师