(甘孜州)白玉县2021年全年主要经济指标实际完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-02-07 12:27:06
收藏
前言
(甘孜州)白玉县2021年全年主要经济指标实际完成情况
详情
| 白玉县2021年1—12月主要经济指标实际完成情况 | ||||||||
| 白玉县统计局 | ||||||||
| 州下达目标任务 | 1—12月实际 | 备注 | ||||||
| 绝对值(万元) | 增速(%) | 绝对值(万元) | 全州排位 | 增速(%) | 全州排位 | 完成目标任务(%) | ||
| 地区生产总值 | 213000 | 6.5 | 215607 | 6 | 6.0 | 18 | 101.2 | |
| 第一产业 | 39822 | 11 | 1.5 | 16 | ||||
| 第二产业 | 71198 | 4 | -10.6 | 18 | ||||
| 工业增加值 | 6.0 | 61803 | 5 | -14.7 | 17 | |||
| 第三产业(服务业增加值) | 104587 | 12 | 19.8 | 1 | ||||
| 全社会固定资产投资 | 214739 | -31.0 | 219270 | 5 | -20.6 | 14 | 102.1 | |
| 地方公共财政收入 | 26000 | 14.7 | 26017 | 6 | 14.8 | 9 | 100.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 45914 | 8.8 | 45906 | 10 | 9.1 | 18 | 100.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 36501 | 8.2 | 36501 | 13 | 8.2 | 12 | 100.0 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 15102 | 9.8 | 15102 | 7 | 9.8 | 13 | 100.0 | |

