2017年贵溪市国民经济和社会发展统计公报
2017年,面对国内外复杂严峻的经济形势,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以“争先全省一类县、进位全国百强县”为目标,以加快转变经济发展方式为主线,大力培育经济发展新动能,经济社会总体平稳、稳中有进。
一、综合
国民经济平稳增长。全年实现地区生产总值415.47亿元,比上年增长8.9%。其中,第一产业增加值22.34亿元,增长4.3%;第二产业增加值268.4亿元,增长8.6%;第三产业增加值124.64亿元,增长10.7%。三产结构由2016年的5.6:66.9:27.5调整为5.4:64.6:30,三产占比提高了2.5个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为4.1%、50%和45.9%。人均生产总值为71722.2元,增长14.8%,按年均汇率折算为11087.6美元。非公有制经济快速发展,实现增加值158.8亿元,增长9.4%,占全市生产总值的比重达38.2%,比上年提高0.5个百分点。
2012-2017年地区生产总值及其增长率
年末常住人口579280人,比上年末增加3929人。其中,城镇人口293555人,占常住人口的比重为50.68%,比上年末提高1.8个百分点。全年出生人口7927人,出生率13.73‰,比上年提高0.27个千分点;死亡人口3562人,死亡率6.17‰,下降0.11个千分点;自然增长率7.56‰,提高0.38个千分点。年末户籍人口645493人,比上年末增加59人。60岁以上人口103293人,占全市户籍人口的16.0%。
表1 2017年人口数及其构成
| 指 标 | 年末数(人) | 比重(%) |
| 常住人口 | 579280 | - |
| 其中:城镇 | 293555 | 50.7 |
| 乡村 | 285725 | 49.3 |
| 其中:男性 | 301668 | 52.1 |
| 女性 | 277612 | 47.9 |
| 户籍人口 | 645493 | - |
| 其中:男性 | 344557 | 53.4 |
| 女性 | 299936 | 46.6 |
| 其中:60岁以上人口 | 103293 | 16.0 |
2017年末全社会就业人数105623人,比上年末增加27人。增长0.3%,全年城镇新增就业9576人,比上年减少257人,下降2.6%;城镇登记失业人数379人,比上年减少171人,下降31.1%;城镇登记失业率2.8%,下降0.1个百分点;年末农民外出从业人员28.7万人,比上年减少7000人,下降2.4%;其中,省外务工12.8万人。比上年减少5000人,下降3.8%。
2017年,全市完成财政总收入57.09亿元,增长20%,增幅比去年增长18.2个百分点,财政总收入占生产总值的比重为13.7%,比上年增长0.4个百分点。其中,一般公共预算收入32.04亿元,下降6.5%;地方税收总收入26.34亿元,增长17.2%,占财政总收入的比重为46.1%,比上年下降1.1个百分点。
2012-2017年财政总收入及增长率

二、农业
全市粮食作物播种面积64435公顷,基本持平,其中,谷物种植面积59184公顷,增长0.6%;油料种植面积4870公顷,基本持平;蔬菜种植面积7953公顷,增长0.9%。
全年粮食总产量38.08万吨,增长1.2%。其中,早稻14.6万吨,增长1.2%;中稻及一季晚稻4.9万吨,增长2%;二季晚稻17.09万吨,增长1.1%。稻谷合计36.59万吨。
全市完成农林牧渔业总产值367893万元,按可比价计算,增长4.2%;实现农林牧渔业增加值232125万元,按可比价计算,增长4.4%。
2012-2017年粮食总产量及增长率

年末农业机械总动力46.6万千瓦,增长6.4%;全年有效灌溉面积31067公顷,下降1.3%;全年农用化肥施用量(折纯量)16370吨,与上年持平;农用塑料薄膜(地膜)使用量692吨,基本持平;农药使用量630吨,基本持平。
三、工业和建筑业
全市规模以上工业增加值增长9.2%。其中,市属工业增长11.9%;江铜下降7.5%。
2012-2017年规模以上工业增加值及其增长速度
全年规模以上工业主要工业品中:发电量927360万千瓦时,增长17%;农用氮、磷、钾化学肥料(折纯量)130859吨,下降2.4%;化学农药原药(折有效成分100%)9659.9吨,增长23%;水泥147.7万吨,增长7.8%;精炼铜113.8万吨,增长12.1%;铜材114.8万吨,增长9.6%;节能灯11522.2万只,下降59.3%。
表4 2017年规模以上工业主要产品产量及其增长速度
| 产品名称 | 单 位 | 产量 | 比上年增长(%) |
| 发电量 | 万千瓦时 | 927360 | 17 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 13.1 | -2.4 |
| 化学农药原药(折有效成分100%) | 万吨 | 0.97 | 23 |
| 水泥 | 万吨 | 147.7 | 7.8 |
| 精炼铜(电解铜) | 万吨 | 113.8 | 12.1 |
| 铜材 | 万吨 | 114.8 | 9.6 |
| 节能灯 | 万只 | 11522.2 | -59.3 |
全年规模以上工业企业实现主营业务收入2896.08亿元,增长12.8%;实现利税总额106.39亿元,增长32.2%。
江西铜业集团公司实现主营业务收入2252.57亿元,比上年上升8.5%;实现利税总额62.08亿元,比上年上升61.8%。
贵溪市经济开发区实现主营业务收入570.31亿元,比上年增长7.5%,实现利税总额17.61亿元,比上年上升1.1%。
全年建筑业总产值73.37亿元,比上年下降9.9%;建筑业增加值21.11亿元,增长5.9%。房屋建筑施工面积97.36万平方米,下降26.7%;房屋建筑竣工面积86.1万平方米,下降19.1%。
四、固定资产投资
全年固定资产投资428.8亿元,比上年增长13.5%。固定资产投资中:分产业看,第一产业投资18.7亿元,增长22.6%;第二产业投资273.2亿元,增长14.7%,其中,工业投资273.2亿元,增长14.7%;第三产业投资126.4亿元,增长1.5%。分投资主体看,国有投资135.2亿元,下降4.7 %;非国有投资283.1亿元,增长20%,其中,民间投资277.2亿元,增长21.7%。
全年房地产开发投资10.51亿元,下降16.9%。其中,住宅投资8.27亿元,下降12.4%;商业营业用房投资1.81亿元,增长9.6%。房屋施工面积141.6万平方米,增长6.7%;房屋新开工面积18.4万平方米,下降52.2%;房屋竣工面积35.15万平方米,增长271.5%。商品房销售面积43.19万平方米,增长20.4%;商品房待售面积2.48万平方米,下降30.7%;商品房销售额16.36亿元,增长31.8%。
五、国内贸易
全市实现社会消费品零售总额73.51亿元,增长13.2%。其中,限额以上消费品零售额18.87亿元,增长22%。
2012-2017年全市社会消费品零售总额及其增长速度
电子商务蓬勃发展,全市纳入联网直报电子商务企业72家,共实现电子商务销售260亿元,增长30%。全市共有21个电商服务中心,242个村级电商服务点, 增长22.2%。电商企业784家,新增281家,增长55.9%。
六、对外经济
全市完成进出口总额382784.94万美元,增长21.1%。其中:进口总额321877.34万美元,增长21.5%。出口总额60907.6万美元,增长19.2%。全市实际引进省外2000万元以上项目资金121.66亿元,增长12.2%。实际利用外资11534万美元,增长9%。
七、交通运输、邮电和旅游业
全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值15.3亿元,比上年增长4.8%。
全市境内公路里程3235.14公里,比上年持平。民用汽车拥有量29778辆,比上年增长9.2%。年末公交车路数9路,年末实有公共汽(电)车营运车辆数279辆,比上年增长23.5%。年末实有出租车数138辆,与上年持平。
全市通信网络系统固定电话年末用户5.24万户,移动电话用户(手机)39.73万台,年末互联网宽带用户13.36万户。
1.全市电信系统固定电话年末用户5.14万户,移动电话用户7.83万台,年末互联网宽带用户8.48万户。
2.全市移动系统移动电话用户24.4万台,年末互联网宽带用户4.45万户。
3.全市联通系统固定电话年末用户0.1万户,移动电话用户7.5万台,年末互联网宽带用户0.43万户。
全年接待游客280万人次,增长28%。实现旅游总收入25.2亿元,增长36%。
八、金融业
2017年末全市金融机构人民币贷款余额167.51亿元,增长10.6%;全市金融机构人民币存款余额234.31亿元,增长17.1%。住户储蓄存款余额147.67亿元,增长10.9%,其中农村居民储蓄69.42亿元,增长13.9%。
九、教育和科学技术
全市共有各类学校273所,其中:高级中学2所,完全中学1所,十二年一贯制学校2所,九年一贯制学校16所,初中22所,完小114所,教学点116所,全市共有教师6705人。其中:义务教育阶段专任教师 4274人:初中教师1919人,小学教师2355人。在校学生77273人,其中:高中生8497人、初中生19074人、小学生49702人。
幼儿园212所(其中公办园89所、民办园123所),幼儿园学童16156人。
2017年,全市学龄儿童小学入学率保持100%,初中学生毛入学率99.8%,高中学生毛入学率90% 。
全市共获国家、省各类科技计划项目21项,争取项目资金310万元。省级科技成果鉴定6项,市级科技项目验收2项。全年专利申请量达1745件,增长27.1%,创历史新高。授权量达436件,下降43.4%,全年申报成功9家高新技术企业。
十、文化、卫生和体育
年末共有艺术表演团体8个,增加5个,文化馆1个,公共图书馆1个,博物馆1个,影剧院3家;有线数字电视用户80166户,由于互联网普及因素,比上年减少10012户,下降11.1%;年末电视综合人口覆盖率50.4%。
全市有医院卫生院37所,妇幼保健院1个,疾病预防控制中心1个,卫生监督所1个。医院、卫生院床位数2425张,其中,乡镇卫生院床位数650张。医院、卫生院有卫生技术人员2183人,其中:执业(助理)医1089人,注册护士1126人。全面实施基础药物制度,基本药物覆盖率达100%。
城镇社区体育健身站点覆盖率达100%,全市各乡镇建有体育组织。群众性晨练、晚练广场舞、太极拳等等全民健身运动蓬勃开展。
十一、人民生活和社会保障
全市城镇居民人均可支配收入31807元,增长8.9%;农村居民人均可支配收入14732元,增长9.1%。城镇非私营单位就业人员年平均工资77599元,名义增长9.6%。
社会保障力度加大。社会保险覆盖范围不断扩大,实现了城乡居民社会养老保险制度全覆盖。2017年我市各种社会福利收养性单位数25个,各种社会福利收养性单位床位数1470个。城乡居民基本养老保险参保人数25.05万人,城乡居民基本医疗保险参保人数58.09万人。城镇职工失业保险参保人数3.02万人。城镇职工工伤保险参保人数6.21万人。
注:1.本公报数据为初步统计数或核算数。
2.地区生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。
3.财政等部门数据不含龙虎山风景管理区。
4.社会统计数据由相关职能部门提供,部分数据引自政府工作报告。
5.公报数与统计年鉴数不一致时,以统计年鉴为准.
2018.6
贵溪统计提要(2017年)
| 指 标 | 计算 单位 | 2017年 实绩 | 与2016年比较 | ||
| 2016年实绩 | 增长% | ||||
| 一、基本情况 | |||||
| 行政区域面积 | 平方 公里 |
2480 | 2480 | ||
| 街道办事处 | 个 | 3 | 3 | ||
| 镇政府 | 个 | 14 | 14 | ||
| 乡政府 | 个 | 4 | 4 | ||
| 居民委员会 | 个 | 30 | 29 | 增加1个 | |
| 村民委员会 | 个 | 188 | 188 | ||
| 年末总户数(户籍) | 户 | 177664 | 177017 | 0.4 | |
| 年末总人口(户籍) | 人 | 645493 | 645434 | 0.0 | |
| 其中:女性人口 | 人 | 299936 | 299166 | 0.3 | |
| 其中:城区人口 | 人 | 123200 | 112000 | 10.0 | |
| 年末总户数(常住) | 户 | 158999 | 158299 | 0.4 | |
| 年末总人口(常住) | 人 | 579280 | 575351 | 0.7 | |
| 其中:城镇人口 | 人 | 293555 | 281207 | 4.4 | |
| 乡村人口 | 人 | 285725 | 294144 | -2.9 | |
| 城镇化率 | % | 50.68 | 48.88 | 提高了1.8个百分点 | |
| 年末单位就业人员 | 人 | 78332 | 81297 | -3.6 | |
| 其中:在岗职工 | 人 | 59466 | 59988 | -0.9 | |
| 城镇非私营单位就业人员年平均工资 | 元 | 77599 | 70796 | 9.6 | |
| 地区生产总值 | 万元 | 4154725 | 3585844 | 8.9 | |
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 223371 | 200604 | 4.3 | |
| 第二产业增加值 | 万元 | 2684953 | 2399586 | 8.6 | |
| 其中:工业增加值 | 万元 | 2483862 | 2224745 | 8.8 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1246401 | 985654 | 10.7 | |
| 人均地区生产总值 | 元 | 71722.2 | 62479 | 14.8 | |
| 非公有制增加值 | 万元 | 1588014 | 1351429 | 9.4 | |
| 财政总收入 | 万元 | 570905 | 475913 | 20 | |
| 地方财政收入 | 万元 | 320350 | 342566 | -6.5 | |
| 农林牧渔业总产值 (现行价) |
万元 | 367893 | 351071 | 4.8 | |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 232125 | 220240 | 5.4 | |
| 全市规模以上工业总产值 | 亿元 | 1283.88 | 1038.57 | 23.6 | |
| 其中:市属 | 亿元 | 696.07 | 565 | 23.2 | |
| 全市规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.2 | |
| 其中:市属 | 亿元 | - | - | 11.9 | |
| 全市规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 2896.08 | 2567.45 | 12.8 | |
| 其中:市属 | 亿元 | 627.4 | 475.27 | 32.0 | |
| 全市规模以上工业利税总额 | 亿元 | 106.39 | 80.49 | 32.2 | |
| 其中:利润总额 | 亿元 | 52.87 | 38.76 | 36.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.51 | 64.93 | 13.2 | |
| 固定资产投资总额 | 亿元 | 428.8 | 377.91 | 13.5 | |
| 在岗职工年平均工资 (含江铜在外地企业) |
元 | 77599 | 70796 | 9.6 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31807 | 29205 | 8.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14732 | 13507 | 9.1 | |
| 城乡居民储蓄存款年末余额 | 亿元 | 147.67 | 133.12 | 10.9 | |
| 进出口总额 | 万美元 | 382784.94 | 316090 | 21.1 | |
| 出口总额 | 万美元 | 60907.6 | 51097 | 19.2 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | 11534 | 10578 | 9 | |
| 引进省外2000万元以上 项目实际进资 |
亿元 | 121.66 | 108.43 | 12.2 | |
| 二、 农村、农业 | |||||
| (一)农村基层组织情况 | |||||
| 1.乡(镇)个数 | 个 | 18 | 18 | 持平 | |
| 其中:镇个数 | 个 | 14 | 14 | 持平 | |
| 2.村民委员会 | 个 | 188 | 188 | 持平 | |
| 3.村民小组 | 个 | 2427 | 2427 | 持平 | |
| (二)农村社会基础设施 | |||||
| 1.自来水受益村数 | 个 | 116 | 116 | 持平 | |
| 2.通有线电视村数 | 个 | 139 | 139 | 持平 | |
| 3.通宽带村数 | 个 | 188 | 188 | 持平 | |
| (三)乡村总户数 | 户 | 113798 | 113889 | 持平 | |
| 乡村总人口 | 人 | 467663 | 467838 | 持平 | |
| 乡村从业人员数 | 人 | 240869 | 240369 | 持平 | |
| 其中:女性 | 人 | 215850 | 222573 | -3.0 | |
| 其中:农业从业人员 | 人 | 91045 | 94265 | -3.4 | |
| 外出(离乡)的从业人员 | 人 | 104872 | 106893 | -1.9 | |
| 其中:出省从业的 | 人 | 76691 | 76898 | 持平 | |
| (四)农林牧渔业总产值 (现行价) |
万元 | 367893 | 351071 | 4.8 | |
| 1.农业产值 | 万元 | 191581 | 177423 | 8 | |
| 2.林业产值 | 万元 | 48423 | 43648 | 11 | |
| 3.畜牧业产值 | 万元 | 64730 | 71612 | -9.6 | |
| 4.渔业产值 | 万元 | 49036 | 45337 | 8.2 | |
| 5.农林牧渔服务业 | 万元 | 14123 | 13051 | 8.2 | |
| 农林牧渔业总产值 (可比价) |
万元 | 365816 | 351071 | 4.2 | |
| 1.农业产值 | 万元 | 185873 | 177423 | 4.8 | |
| 2.林业产值 | 万元 | 47541 | 43648 | 9 | |
| 3.牧业产值 | 万元 | 72264 | 71612 | 0.9 | |
| 4.渔业产值 | 万元 | 46340 | 45337 | 2.2 | |
| 5.农林牧渔服务业产值 | 万元 | 13798 | 13051 | 5.7 | |
| (五)农林牧渔业增加值 | 万元 | 229963 | 220240 | 4.4 | |
| 1.农业增加值 | 万元 | 119094 | 113634 | 4.8 | |
| 2.林业增加值 | 万元 | 35048 | 32175 | 8.9 | |
| 3.牧业增加值 | 万元 | 38584 | 38239 | 0.9 | |
| 4.渔业增加值 | 万元 | 28679 | 28101 | 2.1 | |
| 5.农林牧渔服务业增加值 | 万元 | 8559 | 8091 | 5.7 | |
| (六)农作物播面与总产量 | |||||
| 耕地面积 | 公顷 | 38514 | 38514.7 | - | |
| 有效灌溉面积 | 公顷 | 31067 | 31460 | -1.3 | |
| 粮食作物播种面积 | 公顷 | 64435 | 64468 | 持平 | |
| 其中:稻谷 | 公顷 | 59184 | 58810 | 持平 | |
| 油料播种面积 | 公顷 | 4870 | 4865 | 持平 | |
| 粮食总产量 | 万吨 | 38.08 | 37.62 | 1.2 | |
| 其中:稻谷 | 万吨 | 36.6 | 36.16 | 1.2 | |
| 油料总产量 | 吨 | 8388 | 7100 | 18.1 | |
| 蔬菜类及食用菌播种面积 | 公顷 | 7953 | 7881 | 0.9 | |
| 蔬菜类及食用菌总产量 | 吨 | 172999 | 163552 | 5.8 | |
| (七)果园面积 | 公顷 | 4270 | 4238 | 0.8 | |
| 水果总产量(园林) | 吨 | 31161 | 30334 | 2.7 | |
| (八)肉类总产量 | 吨 | 31266 | 30092 | 3.9 | |
| 其中:猪肉 | 吨 | 22960 | 21905 | 4.8 | |
| (九)禽蛋总产量 | 吨 | 9360 | 9530 | -1.8 | |
| (十)水产品产量 | 吨 | 26619 | 26074 | 2.1 | |
| (十一)农业生产条件 | |||||
| 农业机械总动力 | 万千瓦特 | 46.6 | 43.8 | 6.4 | |
| 化肥使用量(折纯) | 吨 | 16370 | 16370 | 持平 | |
| 农药使用量 | 吨 | 630 | 631 | 持平 | |
| 地膜使用量 | 吨 | 692 | 691 | 持平 | |
| 三、工业及建筑业 | |||||
| (一)规模以上工业企业数 | 个 | 99 | 86 | 新增13个 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1283.88 | 1038.57 | 23.6 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.2 | |
| 规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 2896.08 | 2567.45 | 12.8 | |
| 资产总计 | 亿元 | 1485.58 | 1338.2 | 11 | |
| 产品销售率 | % | 100.2 | 98.6 | 提高1.6个百分点 | |
| 从业人员平均人数 | 人 | 43655 | 45018 | 3 | |
| (二)资质等级以上 建筑业 |
|||||
| 企业个数 | 个 | 13 | 10 | 30 | |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 73.37 | 81.45 | -9.9 | |
| 从业人员数 | 人 | 25556 | 22080 | 15.7 | |
| 四、服务业 | |||||
| 服务业增加值 | 亿元 | 124.64 | 98.56 | 10.7 | |
| 规上服务业营业收入 | 亿元 | 25.85 | 21.26 | 21.6 | |
| 五、交通、通信、电力 | |||||
| 全市民用汽车拥有量 | 辆 | 29778 | 27266 | 9.2 | |
| 公共汽(电)车营运车辆数 | 辆 | 279 | 226 | 23.5 | |
| 全市固定电话年末用户 | 万户 | 5.24 | 5.83 | -10.1 | |
| 移动电话年末用户 | 万户 | 39.73 | 36.37 | 9.2 | |
| 互联网用户 | 万户 | 13.36 | 11.15 | 19.8 | |
| 1.电信系统定电话年末用户 | 万户 | 5.14 | 5.56 | -7.6 | |
| 移动电话年末用户 | 万户 | 7.83 | 7.2 | 8.7 | |
| 互联网用户 | 万户 | 8.48 | 7.6 | 11.6 | |
| 2.移动系统电话年末用户 | 万户 | 24.4 | 22.17 | 10.1 | |
| 互联网用户 | 万户 | 4.45 | 3.2 | 39.1 | |
| 3.联通系统固定电话年末用户 | 万户 | 0.1 | 0.27 | -63.0 | |
| 移动电话年末用户 | 万户 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | |
| 互联网用户 | 万户 | 0.43 | 0.35 | 22.9 | |
| 全社会用电量 | 万度 | 247799 | 227163 | 9.1 | |
| 其中:居民生活用电 | 万度 | 23442 | 22373 | 4.8 | |
| 六、贸易、外经 | |||||
| 社会消费零售总额 | 亿元 | 73.51 | 64.93 | 13.2 | |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | 18.87 | 15.47 | 22 | |
| 进出口总额 | 万美元 | 382784.94 | 316090 | 21.1 | |
| 出口总额 | 万美元 | 60907.6 | 51097 | 19.2 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | 11534 | 10578 | 9 | |
| 七、固定资产投资 | 亿元 | 428.8 | 377.91 | 13.5 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 273.2 | 238.13 | 14.7 | |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 10.51 | 12.65 | -16.9 | |
| 八、财政、金融 | |||||
| (一)财政总收入 | 万元 | 570905 | 475913 | 20.0 | |
| 其中:税收总收入 | 万元 | 513953 | 352142 | 46.0 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 320350 | 342566 | -6.5 | |
| 其中:地方税收总收入 | 万元 | 263398 | 224746 | 17.2 | |
| 财政支出 | 万元 | 473281 | 483537 | -2.1 | |
| 一般预算支出 | 万元 | 452526 | 469472 | -3.6 | |
| 其 中 |
一般公共服务 | 万元 | 29112 | 17209 | 69.2 |
| 公共安全 | 万元 | 17609 | 17223 | 2.2 | |
| 教育 | 万元 | 100736 | 105689 | -4.7 | |
| 科学技术 | 万元 | 14274 | 14288 | -0.1 | |
| 社会保障和就业 | 万元 | 72678 | 68133 | 6.7 | |
| 医疗卫生与计划生育 | 万元 | 58975 | 62841 | -6.2 | |
| 节能环保 | 万元 | 26700 | 55628 | -52.0 | |
| 城乡社区事务 | 万元 | 34357 | 48683 | -29.4 | |
| (二)年末金融机构人民币 存款余额 |
亿元 | 234.31 | 200.03 | 17.1 | |
| 其中:住户储蓄存款余额 | 亿元 | 147.67 | 133.12 | 10.9 | |
| 年末金融机构人民币 贷款余额 |
亿元 | 167.51 | 151.49 | 10.6 | |
| 九、劳动工资 | |||||
| 年末就业人员 | 人 | 78332 | 81297 | -3.6 | |
| 其中:在岗职工 | 人 | 59466 | 59988 | -0.9 | |
| 年末就业平均人数 | 人 | 80125 | 82034 | -2.3 | |
| 其中:在岗职工平均人数 | 人 | 60068 | 60148 | -0.1 | |
| 工资总额 | 万元 | 542944 | 425823 | 27.5 | |
| 城镇非私营单位就业人员年 平均工资 |
元 | 77599 | 70796 | 9.6 | |
| 专业技术人员 | 人 | 6545 | 6547 | 持平 | |
| 其中:农业技术人员 | 人 | 252 | 232 | 8.6 | |
| 高级技术人员 | 人 | 945 | 915 | 3.3 | |
| # 女性 | 人 | 309 | 280 | 10.4 | |
| 十、农村住户调查 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31807 | 29205 | 8.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14732 | 13507 | 9.1 | |
| 年末人均住房面积 | 平方米 | 50.43 | 46.74 | 7.8 | |
| 劳动力负担人口 | 人/劳动力 | 1.45 | 1.4 | 3.5 | |
| 十一、教育 | |||||
| 全市各类(未成年)学校 | 所 | 273 | 274 | - | |
| (1)高级中学 | 所 | 2 | 2 | - | |
| (2)完全中学 | 所 | 1 | 1 | - | |
| (3)十二年一贯制学校 | 所 | 2 | 1 | 增1所 | |
| (4) 九年一贯制学校 | 所 | 16 | 16 | - | |
| (5)初中 | 所 | 22 | 21 | 增1所 | |
| (6)完小 | 所 | 114 | 117 | 减3所 | |
| (7)教学点 | 所 | 116 | 116 | - | |
| 全市共有教师 | 人 | 6705 | 6653 | 0.8 | |
| 义务教育阶段专任教师 | 人 | 4274 | 4223 | 1.2 | |
| 其中:初中教师 | 人 | 1919 | 1988 | -3.5 | |
| 小学教师 | 人 | 2355 | 2235 | 5.4 | |
| 全市在校学生 | 人 | 77273 | 74623 | 3.6 | |
| 其中:高中生 | 人 | 8497 | 7801 | 8.9 | |
| #:女生 | 人 | 6380 | 5817 | 9.7 | |
| 初中生 | 人 | 19074 | 17021 | 12.1 | |
| #:女生 | 人 | 8321 | 7455 | 11.6 | |
| 小学生 | 人 | 49702 | 49801 | -0.2 | |
| #:女生 | 人 | 22647 | 22761 | -0.5 | |
| 学龄儿童入学率 | % | 100 | 100 | 持平 | |
| 初中毛入学率 | % | 99.9 | 97.8 | 提高2.1个百分点 | |
| 高中毛入学率 | % | 90 | 88.1 | 提高0.9个百分点 | |
| 幼儿园 | 所 | 212 | 207 | 增5所 | |
| #公办园 | 所 | 89 | 89 | - | |
| 民办园 | 所 | 123 | 118 | 增5所 | |
| 幼儿园学童 | 人 | 16156 | 16602 | -2.7 | |
| #:女学童 | 人 | 7190 | 7796 | -7.8 | |
| 十二、卫生 | |||||
| 医院、卫生院数 | 个 | 37 | 36 | 2.8 | |
| 医院、卫生院床位数 | 张 | 2425 | 2305 | 5.2 | |
| 医院、卫生院技术人员数 | 人 | 2183 | 2143 | 18.6 | |
| 其中:执业(助理)医生 | 人 | 1089 | 1064 | 2.3 | |
| 卫生防疫人员数 | 人 | 540 | 524 | 3 | |
| 5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 3.68 | 5.17 | -28.8 | |
| 婴儿死亡率 | ‰ | 2.15 | 2.43 | -11.5 | |
| 产妇住院分娩率 | % | 100 | 100 | - | |
| 十三、计划生育 | |||||
| 人口出生率 | ‰ | 13.73 | 13.46 | 提高0.27个千分点 | |
| 人口死亡率 | ‰ | 6.17 | 6.28 | 下降0.11个千分点 | |
| 自然增长率 | ‰ | 7.56 | 7.18 | 提高0.38个千分点 | |
注:增加值增幅均为可比价速度。
年末户籍人口数(2017年)
| 指 标 | 计算 单位 |
2017年 实绩 |
与2016年比较 | |
| 2016年实绩 | 增长% | |||
| 全市总人口数 | 人 | 645493 | 645434 | 持平 |
| 城区人口小计 | 人 | 123200 | 112000 | 10 |
| 滨江镇 | 人 | 46170 | 46150 | 持平 |
| 河潭镇 | 人 | 29829 | 30603 | -2.5 |
| 河潭垦殖场 | 人 | 1921 | 1000 | 92.1 |
| 泗沥镇 | 人 | 40636 | 37424 | 8.6 |
| 白田乡 | 人 | 18526 | 18519 | 0.0 |
| 周坊镇 | 人 | 43008 | 41284 | 4.2 |
| 三县岭垦殖场 | 人 | 1957 | 1998 | -2.1 |
| 志光镇 | 人 | 29355 | 29304 | 0.2 |
| 鸿塘镇 | 人 | 39738 | 40227 | -1.2 |
| 塔桥园艺场 | 人 | 2538 | 2000 | 26.9 |
| 流口镇 | 人 | 21865 | 21859 | 0.0 |
| 雷溪乡 | 人 | 22002 | 23745 | -7.3 |
| 金屯镇 | 人 | 22219 | 22240 | -0.1 |
| 塘湾镇 | 人 | 37849 | 37688 | 0.4 |
| 罗河镇 | 人 | 57178 | 57070 | 0.2 |
| 彭湾乡 | 人 | 12863 | 13096 | -1.8 |
| 文坊镇 | 人 | 28006 | 28133 | -0.5 |
| 樟枰乡 | 人 | 4168 | 5092 | -18.1 |
| 耳口乡 | 人 | 10383 | 10653 | -2.5 |
| 冷水镇 | 人 | 3284 | 6022 | -45.5 |
| 天禄镇 | 人 | 26764 | 26747 | 0.1 |
| 龙虎山镇 | 人 | 23541 | 23424 | 0.5 |
| 上清镇 | 人 | 21249 | 21288 | -0.2 |

