(河北省)张家口市宣化区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(书面)
张家口市宣化区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(书面)
——2021年2月3日在张家口市宣化区第十六届人民代表大会第五次会议上
张家口市宣化区财政局局长 李爱民
各位代表:
受区人民政府委托,我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年,面对复杂严峻的经济环境和新冠肺炎疫情影响,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实区委决策部署,认真执行区人大各项决议,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实更加积极有为的财政政策,狠抓财政收支管理,持续深化财税改革,积极防控财政风险,全力支持疫情防控和经济社会发展,较好地完成了区十六届人大四次会议确定的目标任务。
(一)区本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况 。2020年全区一般公共预算收入完成171769万元,为调整预算的100.3%,同比增长6.8%。其中,税收收入98902万元,同比增长0.9%;非税收入72867万元,同比增长16.0%。全区一般公共预算支出532165万元,为调整预算的99.9%,同比增长12.8%。民生领域支出440404万元,占全部支出的82.8%。
2.政府性基金预算完成情况。2020年全区政府性基金收入完成211124万元,为调整预算的100.0%,同比减少6.0%。全区政府性基金支出292788万元,为调整预算的100.0%,同比增长152.0%。
3.国有资本经营预算完成情况。2020年全区国有资本经营预算收入完成315万元,为调整预算的100.0%。国有资本经营预算支出315万元,为调整预算的100.0%。
4.社保基金预算完成情况。2020年全区社会保险基金收入完成85993万元,为调整预算的95.6%,同比减少0.9%。社会保险基金支出85993万元,为调整预算的95.6%,同比减少0.9%。
2020年财政工作面临的困难之多、挑战之大是多年未有的,在财政收入大幅下滑、收支矛盾异常突出的严峻形势下,财政部门加强预算管理,优化财政支出结构,优先安排“三保”支出,确保了全区预算执行的平稳运行。上述预算收支情况为上报决算数,最终执行结果待决算批复后,再向区人大常委会报告。
(二)落实区人大决议和重点工作开展情况
一年来,在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下,财政部门认真贯彻执行区十六届人大四次会议及常委会议有关决议,围绕做好“六稳”“六保”工作,深入开展“三创四建”和“改造思想、改变习惯、改进作风”活动,主动担当作为,奋力攻坚克难,全力以赴做好控疫情、促发展、惠民生、防风险工作,各项财政目标任务圆满完成。
1. 全力支持保障打赢疫情防控阻击战。一是切实扛起防控责任。始终把保障疫情防控作为财政工作的重大政治任务和头等大事,第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”,及时制定出台疫情防控财政政策,全面贯彻落实上级疫情防控决策部署,推动疫情防控工作高效开展。二是全面强化资金保障。建立疫情防控资金日报告制度,实行资金实时管控,确保疫情防控资金及时呈报、拨付和兑现落实,实现疫情防控资金高效安全运转。千方百计筹措资金,科学调度库款,优先安排防疫支出,全区筹措拨付疫情防控资金2811万元,重点保障了防疫设备物资采购、医疗救治、疫情防控人员补助、核酸检测、复工复产复学等。三是与农发行主动对接,获得全市唯一一笔疫情贷款4900 万元,全部用于我区疫情防控工作。四是协调北投、通奥等25 家小微企业申报流动资金贷款100000万元,协调45 家企业办理了续贷、降息、展期等业务,最大限度发挥财政力量,支持企业渡过难关、恢复生产。
2.多种渠道开源增强财政保障能力。一是千方百计克服疫情带来的企业停工停产等阶段性困难和挑战,加强收入监控分析,强化收入组织调度,实现应收尽收。二是通过转让股权,处置闲置资产,加快土地出让等有力举措,盘活各类资产资源213501万元。三是争取债券资金119100万元,用于疫情防控、棚户区改造、基础设施建设等重点领域。四是争取抗疫直达资金40748万元,用于人员工资、城乡居民基本医疗保险补助、企业基本养老保险补助资金等支出和医院改扩建综合楼工程、老旧小区综合整治等项目,为疫情防控、保障基层运转、补齐基础设施建设短板等提供了有力支撑。
3. 强化保障助力实现“六稳”“六保”。一是兜牢保基层运转和保基本民生底线。全面开展财政“三保”预算事前审核和备案审查,从源头上保障“三保”支出足额列入预算。加快分配拨付直达资金、加强转移支付管理等措施,建立完善预算执行监控、库款水平监测、工资专户设立等机制,加大库款调度力度,优先保障疫情防控和“三保”资金需求。二是多渠道支持市场主体稳定。不折不扣落实国家减税降费政策,全区新增减税降费57213万元,积极推动应对疫情财税政策落地,助力企业纾困发展。三是落实财政扶持政策帮助群众渡过难关。为334户租户减免房租154万元,为3.2万困难群众发放临时价格补贴3239万元,有效缓解价格波动对基本生活带来的影响。四是支持粮食及产业链供应链安全建设。为6.2万户农民的41.2万亩耕地,发放地力保护补贴资金3902万元,调动了农民种粮积极性、促进了粮食稳产增产、增加了农民收入。五是建立防范拖欠中小企业账款长效机制,为民营企业、中小企业清理拖欠账款1515万元。
4.优化支出结构提升民生保障水平。一是全面落实社会保障待遇。重点保障了机关事业单位人员工资的正常发放和各类保险的缴纳。为15万多名各类社保对象,发放各种社会保障资金12.3亿元。二是支持教育事业优先发展。安排义务教育阶段公用经费5327万元,为5.9万义务教育阶段学生免除学杂费;发放义务教育阶段寄宿生补助354万元,惠及义务教育阶段学生5800人次;拨付高中助学金460万元,资助普通高中在校家庭经济困难生4900人次;拨付资金78万元,为1100人次建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费、免费提供教科书。三是推进公共安全建设。安排政法专项资金4129万元,为司法救助、扫黑除恶、维护社会稳定和处理突发事件提供有力保障。拨付市场监管资金143万元,用于市场监管及食品检验,确保人民群众饮食安全。
5.科学统筹资金支持重点项目工作。一是助力脱贫攻坚工作。持续加大扶贫资金投入,累计筹集财政专项扶贫资金11712万元,为打赢脱贫攻坚收官战提供了有力保障。积极落实“因需而整、应整尽整”要求,整合涉农资金15874万元,通过创新审核机制,全面提升涉农资金整合的规模和质量。不断提高扶贫产业投入,落实产业扶贫资金11681万元,资金使用效益不断提升。安排66个空心村治理资金13862万元,用于易地新建、货币补偿、整治提升等,为实现如期脱贫摘帽提供了资金保障。二是支持首都“两区”建设。筹集资金4600万元,支持生态保护修复、大气污染防治等;安排资金9000万元,积极推进柳川河流域综合治理、洋河傍水农村治理、矿山恢复、洋河湿地公园建设等;安排资金7000万元,支持推进农村清洁取暖、洁净煤推广实施。三是支持创城工作。累计投资11720万元,完成义圣宫路、皇城桥北、安平大街等55条道路的改造、标识标线施画、强电切改等工程。四是支持老旧小区改造工作。累计完成19个小区5051户31.5万平方米的改造任务。五是支持重点项目建设。为宣化高铁站前广场、新迪高压电瓷、宣化中医院建设等项目提供了资金支持。
6.防范化解风险提升财政管理水平。一是力保财政平稳运行,强化财政运行综合分析和趋势研判,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,取消低效无效支出,坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位,严格防范出现运行风险,全年“三保”支出完成312665万元,占一般公共预算支出总量的58.8%。二是严格防范政府债务风险,健全风险评估预警机制,压实偿债责任,按计划安排偿债资金规模,合理调度财政资金,全年化解政府性债务51330万元,债务风险水平逐步下降。三是制定我区暂付款清理消化和风险化解实施方案,加强财政暂付款管理,按时间进度落实化解任务。
7.深化财税改革增强财政工作效能。一是全面推进预算绩效管理,从政府、部门、项目预算绩效三个层面共同入手,构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是完善国库集中支付电子化管理改革,建立健全相关管理制度,规范预算资金支付流程,推进预算执行动态监控体系建设,特别是直达资金系统的实时监控,进一步提升国库管理水平。三是巩固国有资产核查工作成果,夯实国资监管基础,理顺产权关系,清查不良不实资产,解决历史遗留问题,提高国有资产使用效率。规范国有资产出租行为,提高国有资产运营效益,确保国有资产保值增值。四是加强投资评审管理,按照疫情防控要求,对具备评审条件的建设类项目,建立财政评审工作“绿色通道”,采取电话、传真、邮寄、电子邮件等多种渠道完成评审项目沟通和资料接收,全年共审核资金20961万元,审减额1533万元,审减率7.3 %。五是强化政府采购管理,对采购流程、合同履约验收等环节进一步规范明确,不断提高采购效率,全年政府采购规模达到35595万元,节约资金1816万元,节约率2.7%。六是推进非税票据电子化改革,取消“河北省行政事业单位与企业资金往来结算票据”,进一步规范行政事业单位资金往来结算票据使用管理监督,加强行政事业单位财务管理,防治乱收费、乱罚款和各种摊派行为的发生。七是积极推进预决算公开,区政府预算和81个预算部门全部按照要求时间和标准进行了公开,公开率达100%。八是强化会计基础工作,组织开展了财务人员“提升专业素质,规范财务管理”培训班,提升了财会人员业务水平。开展会计人员信息采集工作,全区会计队伍建设和人才储备工作更加扎实。
各位代表,一年来,在区委正确领导和区人大、区政协及代表委员们的监督支持下,全区各级各部门勇于担当、攻坚克难,财政经济保持了平稳运行。在总结成绩的同时,我们也清醒的认识到,全区财政工作还存在人员多负担重、减收增支压力大、预算绩效管理还没有真正落实落地落细等问题。对此,我们将高度重视,进一步深化财政改革,采取有效措施,认真加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年区本级财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委十届八次全会安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展,支持做好“六稳”工作,落实“六保”任务,积极的财政政策要更加积极有为,进一步树牢过“紧日子”思想,强化预算绩效管理,调整优化支出结构,持续强化资金管理,扎实推进财税改革,防范化解财政风险,增强财政可持续性,全面推动高质量财政建设再上新水平,为我区经济社会发展提供有力保障。
依据上述指导思想,2021年我区预算编制要坚持以下基本原则:
——以收定支。围绕区委决策部署,统筹考虑本级财力和支出需求,以收定支、量力而行,在“保工资、保运转、保基本民生”基础上,突出支持疫情防控、民生改善、生态治理等重点领域,更好发挥财政调控保障作用。
——厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求,勤俭办一切事业,从紧安排项目支出,大力压减一般性支出。除“三保”支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、刚性支出外,其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费,严格执行开支范围和标准。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识,做到“花钱必问效,无效必问责”,将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理,实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估,科学设定绩效目标,实行绩效运行监控,全面开展绩效评价,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩,提高资金使用效益。
——依法理财。认真落实《预算法》、《预算法实施条例》《会计法》等法律法规,增强法治观念、树立规则意识。改进预算管理与控制方式,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,加强资金监督管理,着力推进预算公开,坚持依法依规依程序办事,切实提升依法理财水平。
(一)2021年全区预算草案
1.一般公共预算。综合我区各类收入增减因素,本着积极稳妥的原则,2021年全区一般公共预算收入安排182100万元,增长6%。全区当年一般公共预算收入,加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等419090万元,收入总计601190万元。
全区一般公共预算支出安排502905万元,加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出98285万元,支出总计601190万元,收支平衡。
2.政府性基金预算。全区政府性基金收入安排437372万元,加上上级补助、上年结余20400万元,收入总计457772万元。支出安排323613万元,加上调出资金、地方政府专项债务还本支出134159万元,支出总计457772万元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入安排850万元,全部为上级提前下达转移支付资金,按照以收定支原则,支出安排850万元。
4.社保基金预算。全区社保基金预算收入安排70225万元,加上上年结余收入22378万元,收入总计92603万元。支出安排62988万元,加上年终新增结余29615万元,支出总计92603万元。
(二)全区重点收支预算安排情况
2021年我区需要保障的人员支出基数较大,疫情防控、生态治理、公共事业等重点项目支出亟需增加投入,政府债务进入还本付息高峰期,财政运行压力较大,我区面临的财政收支矛盾依然突出。为更好地保障区委决策部署的落实,我们精准研判、及时把握改革方向和支出政策,深入分析增支需求,预算安排上采取了优化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施,重点把握以下八个方面。一是人员支出足额安排,并预留出政策性增资。二是基本民生支出全力保障,国家明确要求的提标扩面资金、民生政策支出全部安排。三是区委重大决策部署全面落实,重点保障疫情防控、生态治理、公共卫生、教育事业等领域支出。四是专款配套积极落实,为争取上级支持创造条件。五是部门项目支出合理安排,确保重要项目的实施,同时调减或取消绩效偏低的项目,腾出资金用于重点项目支出。六是特殊项目分年度安排,工程、基建等跨年度项目,根据工程和支付进度,分年度确定预算资金,纳入中长期财政规划。七是积极争取上级支持,解决部分增支需求。八是发挥金融杠杆作用,通过推进PPP,加强股权投资基金等运作,放大资金投入效应。力争通过以上措施,增强区级“三保”能力,确保全区重大决策部署得到较好保障。
三、2021年预算执行重点工作
2021年,我们将紧紧围绕全区中心工作,重点做好以下六方面工作。
1.广辟财源壮大地方财力。用好积极的财政政策,做大做优“蛋糕”,为财政高质量运行奠定基础。一是加快培育优质财源。通过支持发展装备制造产业、培育大数据产业、壮大冰雪产业、推进科技创新等,引领全区产业转型升级,促进经济发展。通过资金扶持和政策支撑,持续加大对重点项目、重点企业、重点行业的投入力度,为财政收入高质量增长培育后续税源。二是全力抓好组织收入。强化财税部门和相关系统上下协调联动,加强重点税源、重点企业监控,全力挖潜增收,努力实现应收尽收。三是盘活闲置资产资源。继续通过盘活土地资源、盘活闲置资产、盘活存量资金等措施,努力提高财力供给水平和自我保障能力。四是积极争取财力支持。盯紧中央和省减税降费、增发债券、转移支付、贴息扶持、阶段性提高地方财政资金留存比例等积极财政政策,把握国家和省重点投资方向,找准我区与上级政策的对接点,集中力量谋划项目,为我区争取最大利益。用足用好国家债券政策,加强项目储备力度,全力争取上级支持,同时加快企业债券发行,推动重点项目加快建设。五是创新多元化资金投入机制。充分发挥政府投资基金的引导激励作用,加大对重点项目建设的投资支持。规范运用PPP、财政贴息补助、奖励等方式,带动更多金融和社会资本投入经济建设。
2.优化支出发挥资金效益。在财力紧张的情况下,我们一定要把有限的财政资金用到刀刃上,切实提高资金的指向性、精准性和有效性。一是要强化疫情防控保障。落实疫情防控投入责任,加大资金筹措和经费保障力度,做好库款保障工作,规范调度资金,确保疫情防控资金和医疗保障资金及时足额拨付到位。二是兜牢“三保”保障底线。坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位,合理安排预算,严格按政策标准、保障范围、规定时间足额发放到位。三是优化财政支出结构。坚持政府过“紧日子”,老百姓过“好日子”的思路,严控和压减一般性支出,取消不必要的项目支出。四是切实加快支出进度。认真落实财政支出进度考核办法,完善支出进度与预算编制、资金分配“双挂钩”机制,强化部门主体责任和工作责任,推动资金早支出、早使用、早见效。加快新增政府债券拨付使用,尽快形成实物工作量。加强抗疫特别国债和直达资金支出的监控,确保资金发挥效益。五是加强资金绩效管理。实施全过程预算绩效管理,完善绩效预算考核机制,建立相应的约束机制和激励机制,加强绩效评价结果应用,切实提高财政资金使用效益。
3.统筹发展持续改善民生。认真践行以人民为中心的发展思想,坚持尽力而为、量力而行、持续保障,确保各项民生政策落到实处。一是支持巩固脱贫成果。通过支持发展特色农业、完善资产收益扶贫政策、促进就业等措施,不断巩固脱贫攻坚成效,强化后续帮扶支持,防止发生新增贫困和返贫。二是支持改善生态环境质量。加大污染防治支持力度,推动生态环境明显改善,拓宽融资渠道,加大对造林绿化投入。三是支持乡村振兴战略实施。落实现代农业发展财政扶持政策,培育农业主导产业、农村新业态带动农民增收。深化农村综合改革,壮大村集体经济规模。提高村级组织运行经费保障水平,加强农村组织保障能力建设。四是全力保障基本民生。坚持量力而行、尽力而为,支持实施民生工程,办好民生实事,确保各项财政民生政策落实。认真落实好国家关于支持就业、养老、医疗等相关政策,足额落实本级配套资金,增强民生保障的可持续性。五是支持办好惠民利民实事。坚持优先发展教育事业,支持医疗卫生、文化旅游等各项事业发展,进一步完善城市基础设施建设,全力推动区委、区政府确定的民心工程落实。
4.防控风险保障平稳运行。要在防范风险、加强管理上下硬功夫,确保财政运行平稳有序,坚决防止发生系统性风险。一是防范财政运行风险。强化财政运行综合分析和趋势研判,实时分析收入、支出、负债及库款状况,及时发现和解决问题。严格按照“三保”支出预算要求,全面落实政府保障责任。加强国库资金管理,大力消化暂付款,保持库款合理规模。二是防范政府债务风险。妥善化解存量债务,强化监督问责,遏制各类隐性债务增量,牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。按计划安排偿债资金规模,合理调度财政资金,确保到期政府债务本息如期偿还。三是有效防范内部风险。始终树立风险意识和底线思维,建立覆盖所有财政业务流程的内部制约体系以及内控检查、考核评价等机制,强化内部权力制约和内部流程控制,提高依法规范理财水平。
5.深化改革规范财政管理。从管理改革、制度机制等方面同时发力,确保资金安全规范高效使用。一是深化预算管理制度改革。加强中长期财政经济发展趋势分析预测,抓好“十四五”财政规划研究,按照全面规范透明、标准科学、约束有力的要求,扎实推进全口径政府预算管理,继续推进预算公开和人大联网审查监督工作,提高预算透明度。严控预算调整和调剂事项,切实硬化预算约束。二是深化预算绩效管理改革。进一步完善管理流程,继续完善共性绩效指标框架和分行业分领域绩效指标体系,拓展预算绩效管理向政府采购、债务管理等领域延伸,不断提高绩效评价质量,实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制,强化预算绩效约束,推进绩效管理与预算管理充分融合。三是完善国库集中支付电子化管理改革。建立健全相关管理制度,规范预算资金支付流程,推进预算执行动态监控体系建设,推动差旅费电子凭证网上报销改革工作,引导规范预算单位财务报销管理,进一步提升国库管理水平。四是深入推进国资国企改革。牢牢把握国有资产监管的职责定位,从完善机制和规范程序入手,提升国资监管工作的前瞻性和有效性,形成以管资本为主的国有资产管理体制。坚持市场化方向,建立现代企业制度,推进国有企业重组整合,组建市场化集团公司。大力推进区属全民所有制企业公司制改革,形成新的具有活力的市场主体,不断增强企业竞争力。五是推进电子票据管理改革。严格贯彻落实财政部、省财政厅关于财政电子票据管理改革工作部署,进一步加大非税收入管理改革推进力度,做到财政电子票据应用全覆盖,做好财政电子票据挂接、审核等工作。同时,推进非税收入电子化收缴,强化微信、支付宝、网上银行等多种非税缴费征管方式,提升非税收入管理水平,确保非税收入及时足额上缴财政。
6.夯实基础提升理财水平。积极推进法治财政建设,坚持依法依规办事,切实提升依法理财水平。一是强化财政法治教育。深入学习《宪法》以及《预算法》《会计法》《预算法实施条例》等法律法规,引导财政干部自觉增强法治观念,提高工作本领,狠抓工作落实。二是构建法治监督体系。全面推进政务公开,加大财政预决算、重点项目资金等群众关心的信息公开力度,主动接受各方面监督。强化落实人大、纪检、审计等方面监督和第三方评价、责任追究等要求,不断提升预算管理的法治化规范化水平。三是提升财政信息化支撑能力。严格对标财政部规范标准,推进预算管理一体化系统建设使用,夯实财政基础管理工作。四是提升财务管理水平。组织开展财经法律法规、会计业务培训学习,引导财务人员自觉增强法治观念,提高依法理财能力。
各位代表,2021年财政工作任务艰巨繁重,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委决策部署,认真落实区十六届人大五次会议的决议和要求,攻坚克难,不懈努力,贯彻新发展理念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,坚决履行好财政服务全区发展的使命,切实做好各项财政工作,以优异成绩迎接建党100周年,为加快全区经济社会发展做出新的更大贡献!
附件一:2020年宣化区一般公共预算收支情况表
附件二:2020年宣化区政府性基金收支情况表
附件三:2020年宣化区国有资本经营预算收支情况表
附件四:2020年宣化区社保基金收支情况表
附件五:2021年宣化区一般公共预算(草案)
附件六:2021年宣化区政府性基金预算(草案)
附件七:2021年宣化区国有资本经营预算(草案)
附件八:2021年宣化区社会保险基金预算(草案)
附件一
2020年宣化区一般公共预算收入情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
一、税收收入 | 98008 | 98616 | 98902 | 100.3 | 0.9 |
1、增值税 | 12160 | 8600 | 8644 | 100.5 | -28.9 |
2、营业税 | |||||
3、企业所得税 | 3383 | 2380 | 2384 | 100.2 | -29.5 |
4、个人所得税 | 557 | 617 | 617 | 100.0 | 10.8 |
5、资源税 | 2358 | 2270 | 2271 | 100.0 | -3.7 |
6、城市维护建设税 | 13548 | 9200 | 9226 | 100.3 | -31.9 |
7、房产税 | 6391 | 6700 | 6706 | 100.1 | 4.9 |
8、印花税 | 3759 | 2990 | 2991 | 100.0 | -20.4 |
9、城镇土地使用税 | 12175 | 14270 | 14319 | 100.3 | 17.6 |
10、土地增值税 | 9043 | 15700 | 15765 | 100.4 | 74.3 |
11、车船税 | 2234 | 3800 | 3815 | 100.4 | 70.8 |
12、耕地占用税 | 8099 | 11580 | 11610 | 100.3 | 43.4 |
13、契税 | 20883 | 17400 | 17442 | 100.2 | -16.5 |
14、环境保护税 | 3405 | 3110 | 3113 | 100.1 | -8.6 |
15、其他税收收入 | 13 | -1 | -1 | 100.0 | - |
二、非税收入 | 62801 | 72684 | 72867 | 100.3 | 16.0 |
1、专项收入 | 23986 | 19700 | 19740 | 100.2 | -17.7 |
其中:教育费附加收入 | 5656 | 3830 | 3835 | 100.1 | -32.2 |
残疾人就业保障金收入 | 289 | 359 | 359 | 100.0 | 24.2 |
森林植被恢复费收入 | 514 | 24 | 24 | 100.0 | -95.3 |
其它专项收入 | 17527 | 15487 | 15522 | 100.2 | -11.4 |
2、行政事业性收费收入 | 8937 | 3930 | 3938 | 100.2 | -55.9 |
3、罚没收入 | 4804 | 4120 | 4124 | 100.1 | -14.2 |
4、国有资本经营收入 | 84 | 5060 | 5066 | 100.1 | 5931.0 |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 24001 | 38400 | 38525 | 100.3 | 60.5 |
6、捐赠收入 | 215 | 660 | 660 | 100.0 | 207.0 |
7、政府住房基金收入 | 769 | 810 | 810 | 100.0 | 5.3 |
8、其他收入 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | -20.0 |
收入合计 | 160809 | 171300 | 171769 | 100.3 | 6.8 |
2020年宣化区一般公共预算支出情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
1、一般公共服务 | 55226 | 47300 | 47263 | 99.9 | -14.4 |
2、国防 | 524 | 322 | 320 | 99.4 | -38.9 |
3、公共安全 | 12148 | 16500 | 16457 | 99.7 | 35.5 |
4、教育 | 100094 | 111000 | 110807 | 99.8 | 10.7 |
5、科学技术 | 1409 | 640 | 637 | 99.5 | -54.8 |
6、文化体育与传媒 | 5559 | 9000 | 8981 | 99.8 | 61.6 |
7、社会保障和就业 | 85971 | 86300 | 86204 | 99.9 | 0.3 |
8、卫生健康支出 | 28133 | 36550 | 36537 | 100.0 | 29.9 |
9、节能环保 | 10609 | 28710 | 28705 | 100.0 | 170.6 |
10、城乡社区事务 | 24849 | 32830 | 32815 | 100.0 | 32.1 |
11、农林水事务 | 51575 | 72000 | 71954 | 99.9 | 39.5 |
12、交通运输 | 15287 | 15970 | 15962 | 99.9 | 4.4 |
13、资源勘探电力信息等事务 | 11503 | 6350 | 6336 | 99.8 | -44.9 |
14、商业服务业等事务 | 339 | 860 | 855 | 99.4 | 152.2 |
15、金融监管等事务支出 | 90 | 89 | 98.9 | - | |
16、自然资源海洋气象等支出 | 37606 | 14890 | 14883 | 100.0 | -60.4 |
17、住房保障支出 | 11661 | 10570 | 10568 | 100.0 | -9.4 |
18、粮油物资储备事务 | 546 | 4920 | 4919 | 100.0 | 800.9 |
19、灾害防治及应急管理支出 | 560 | 975 | 975 | 100.0 | 74.1 |
20、其他支出 | 2445 | 1142 | 1142 | 100.0 | -53.3 |
21、债务付息支出 | 15667 | 35720 | 35713 | 100.0 | 128.0 |
22、债务发行费用 | 1 | 44 | 43 | 97.7 | 4200.0 |
23、预备费 | - | - | |||
支出合计 | 471712 | 532683 | 532165 | 99.9 | 12.8 |
附件二
2020年宣化区政府性基金收入情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
1、国有土地收益基金收入 | 13005 | 10175 | 10175 | 100.0 | -21.8 |
2、农业土地开发资金收入 | 545 | 679 | 679 | 100.0 | 24.6 |
3、国有土地使用权出让收入 | 198852 | 190597 | 190597 | 100.0 | -4.2 |
4、城市基础设施配套费收入 | 7904 | 6746 | 6746 | 100.0 | -14.7 |
5、污水处理费收入 | 4393 | 2927 | 2927 | 100.0 | -33.4 |
收入合计 | 224699 | 211124 | 211124 | 100.0 | -6.0 |
2020年宣化区政府性基金支出情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
1、文化体育与传媒支出 | 118 | 44 | 44 | 100.0 | -62.7 |
2、社会保障和就业支出 | 878 | 318 | 318 | 100.0 | -63.8 |
3、城乡社区支出 | 112772 | 197341 | 197341 | 100.0 | 75.0 |
其中:国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 86814 | 169407 | 169407 | 100.0 | 95.1 |
国有土地收益基金支出 | - | - | |||
农业土地开发资金支出 | - | - | |||
城市基础设施配套费安排的 支出 | 2820 | 5354 | 5354 | 100.0 | 89.9 |
污水处理费安排的支出 | 3138 | 3485 | 3485 | 100.0 | 11.1 |
棚户区改造专项债券收入安 排的支出 | 20000 | 19000 | 19000 | 100.0 | -5.0 |
城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出 | 95 | 95 | 100.0 | - | |
4、其他支出 | 1580 | 67233 | 67233 | 100.0 | 4155.3 |
5、付息支出 | 829 | 7750 | 7750 | 100.0 | 834.9 |
6、债务发行支出 | 1 | 90 | 90 | 100.0 | 8900.0 |
7、抗疫特别国债安排的支出 | 20012 | 20012 | 100.0 | - | |
支出合计 | 116178 | 292788 | 292788 | 100.0 | 152.0 |
附件三
2020年宣化区国有资本经营预算收入情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
国有资本经营预算上级补助收入 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
收入合计 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
2020年宣化区国有资本经营预算支出情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
国有资本经营预算支出 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
其中:国有企业退休人员社会化管理 补助支出 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
支出合计 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
附件四
2020年宣化区社保基金收入情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
一、基本养老保险基金收入 | 65477 | 65343 | 61391 | 94.0 | -6.2 |
1、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 53378 | 54247 | 52076 | 96.0 | -2.4 |
2、城乡居民基本养老保险基金收入 | 12099 | 11096 | 9315 | 83.9 | -23.0 |
二、转移性收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
上年结余收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
社会保险基金预算上年结余收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
收入合计 | 86798 | 89945 | 85993 | 95.6 | -0.9 |
2020年宣化区社保基金支出情况表
单位:万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整 预算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算(%) | 同比增长 (%) |
一、基本养老保险基金支出 | 62196 | 62627 | 63615 | 101.6 | 2.3 |
1、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 53924 | 53858 | 55219 | 102.5 | 2.4 |
2、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8272 | 8769 | 8396 | 95.7 | 1.5 |
二、转移性支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
上年结余支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
社会保险基金预算上年结余支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
支出合计 | 86798 | 89945 | 85993 | 95.6 | -0.9 |
附件五
2021年宣化区
一般公共预算(草案)
目 录
