(河北省)张家口市桥东区2020年预算执行情况及2021年预算(草案)的报告
关于桥东区2020年预算执行情况及2021年预算(草案)的报告
——2021年2月2日在张家口市桥东区第十六届人民代表大会第五次会议上
张家口市桥东区财政局局长 张胜利
各位代表:
受区政府委托,我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年,面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势,全区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省、市决策部署,在区委的坚强领导和区人大的监督支持下,围绕落实第十六届人大四次会议各项决议,牢固树立和贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,充分发挥财政职能,负重奋进、迎难而上,努力破解异常尖锐的收支矛盾,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,聚力保障重点支出,大力推进改革创新,财政预算执行运行平稳。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算。2020年一般公共预算收入完成41458万元,为调整预算的100%,同比增长6.8%。一般公共预算支出141155万元,为调整预算的96.6%。
2.政府性基金预算。2020年政府性基金预算收入完成0万元。政府性基金预算支出218286万元,为调整预算的56.5%。
3.国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入完成52万元,为调整预算的100%。国有资本经营预算支出52万元,为调整预算的34.9%。
4.社会保险基金预算。2020年社会保险基金预算收入完成150465万元,为调整预算的100%。社会保险基金预算支出154896万元,为调整预算的100%。
(二)落实区人大有关决议情况及2020年预算执行成效
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年。全区各部门聚焦全年目标任务,坚持一手抓防疫、一手促发展,不断强化收入征管,优化支出结构,保障“三保”支出,支持重点项目建设,推动财政改革,加强财政监管,提高资金使用效益,奋力写好夺取全区疫情防控和经济社会发展双胜利“财政答卷”。
——挖潜增效保收入。积极应对落实减税降费等不利因素,咬定全年目标不动摇,实现税收“颗粒归仓”。建立财税联席会议制度,强化组织调度,全年税收收入完成26786万元,增幅9.8%;规范缴库流程,加强收入征缴,全年非税收入完成14672万元,增长1.7%。
——深入争跑壮财力。围绕上级财政支持领域,紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等政策,开展“一跑两争”专项行动。争取特殊转移支付、各类债券及其他专项资金230197万元,保障“三保”等刚性支出,弥补财力不足,支持矿山恢复治理等重点项目建设。
——兜牢底线惠民生。一是兜牢社保底线,助孤老救急需。拨付养老金补贴、医疗保险、困难群众救助等资金17854万元,有效保障弱势群体的基本生活。二是兑现惠农补贴,强农业减民负。发放耕地地力保护补贴774万元,补贴面积8.16万亩,补贴农户1.19万户。投入政策性农业保险保费348万元,完善农业风险保障机制,提高农业抵御风险能力。三是保障文教事业,打基础利长远。投入教育、文体传媒资金36689万元,推进义务教育均衡发展,改善办学条件,提高公共文化服务水平。
——优化结构保重点。统筹考虑群众生活,务求政府民生实事落地见效。一是多方筹措资金2446万元,用于购置防疫物资、建设核酸实验室、储备应急物资等。二是加大扶贫投入,补齐短板弱项。投入各类资金1431万元,主要用于农村环卫一体化、道路建设硬化、饮水安全等工程,巩固提升脱贫防贫成效。三是大力支持环境治理,降污染优生态。投入资金5937万元,支持清洁取暖、洁净煤保供、矿山恢复治理等,全区生态环境质量持续改善。
——推进项目助发展。争取专项债券、抗疫特别国债等项目资金187288万元,提升城区品质,增强城市承载能力,筑牢发展基础。一是保障老旧小区改造、雨污分流等项目顺利推进。二是实施东北外环连接线、七里山互通等工程,改善交通条件,织路网便出行。三是实施中关科技谷、空港二期园区基础设施建设,推动产城融合发展。四是启动城市会客厅项目,着力打造市区文化新地标,提升城市品位。
——落实责任防风险。一是加强全口径债务监测管理,做好风险源头管控。积极有效统筹财力,规范化解存量债务,全年按期偿还政府债券本息44495万元。二是规范财政暂付款管理,制定《桥东区暂付款风险化解整改方案》,通过盘活存量资金(资产)、土地收益等方式筹集资金,全年消化暂付款136879万元。三是加强区属国有企业资产负债约束,通过盘活存量资产、多渠道充实国有企业资金资本、推进国有企业整合重组等,2020年区属国有企业资产负债率较2017年下降4.2个百分点。
——深化改革强管理。一是深化绩效改革,讲规矩重实效。制定《桥东区项目支出绩效评价管理办法》等规范性文件,确保预算绩效管理工作有章可循;对全区59个部门536个项目开展中期绩效监控及绩效目标实现程度和执行进度“双监控”。二是加强监督管理,防风险促规范。将政府投资和国有企业投资项目全部纳入投资评审范围,全年评审项目48个,送审金额15亿元,综合审减率1.09%;规范政府采购审批程序,强化监督管理,全年采购项目37项。三是加强全区行政事业单位和国有企业资产管理。出台资产管理系列办法,从资产配置、管理使用、处置等方面进行规范。
各位代表,总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行和财税工作中还面临严峻的困难和挑战:受经济发展新常态、大规模减税降费政策和新冠疫情等因素影响,财政收入下降,传统税源不断萎缩、新增税源尚未显现;而保工资、保运转、保基本民生、债务还本付息等刚性需求不断增加,财政收支矛盾越发突显,财政收支平衡压力进一步加大。财政资金使用效益还需进一步提升,“重使用、轻绩效”问题仍然存在。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施,努力解决。
二、2021年预算安排情况
2021年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻省、市、区各项决策部署。深入开展“三重四创五优化”活动,明确“123456”思路。统筹推进经济社会发展,巩固减税降费成效,强化财政资金统筹,预算编制要坚持以下原则:
——厉行节约。坚决落实中央“过紧日子”要求,按照从严从紧、能省则省的原则,坚持艰苦奋斗,精打细算,执守简朴、力戒浮华,厉行节约办一切事业。
——优化结构。坚持量入为出,有保有压,打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合,盘活存量、用好增量,优化资金投向,增加有效供给;改进财政投入方式,全面提升财政资源配置效率。
——突出重点。紧紧围绕国家政策要求和省委省政府、市委市政府、区委的决策部署,在“保基本民生、保工资、保运转”基础上,全力推进重大战略、重大项目、重大民生工程的有效实施,突出支持生态治理、结构调整、化解重大风险等重点领域和关键环节,更好发挥财政调控保障作用。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识,将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理,实施重大政策、重大专项事前绩效评估,科学设定绩效目标,实行绩效运行监控,全面开展绩效评价,强化绩效评价结果应运,提高资金使用效益。
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求。加快建立现代财政制度,完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
(一)2021年预算草案
1.一般公共预算。按照增幅6%,一般公共预算收入安排43946万元,加上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等,收入总计302500万元。
一般公共预算支出安排297168万元,加上解上级支出5332万元,支出总计302500万元。
2.政府性基金预算。本级收入预算0万元,加上级补助收入、调入资金共240726万元,支出安排240726万元。
3.国有资本经营预算。本级收入安排44万元,加上级补助收入等,收入总计404万元,支出安排404万元。
4.社会保险基金预算。收入安排165024万元,加上年结余3868万元,收入总计168892万元。支出安排161718万元,加年终结余7174万元,支出总计168892万元。
(二)重点支出预算安排情况
2021年,着力生财、聚财、用财,在保障三保支出的基础上,突出支持重点,确保财政收支平衡和可持续发展。具体安排如下:
乡村振兴。统筹安排资金1959万元,推进乡村振兴。重点支持农业生产发展、新农村建设、农产品质量安全等;安排专项资金992万元,持续巩固脱贫成果,落实各项防返贫政策。
生态优化。安排资金1511万元,主要用于污染防治、洁净煤补助、国三车淘汰补贴等,降低大气污染物排放量,进一步提升空气质量。
社保就业。安排资金16474万元,不断提高城乡居民养老、医疗保险保障水平,促进退役士兵安置工作顺利开展,推动养老服务体系建设,落实积极的就业和创业扶持政策。
教育事业。安排资金36426万元,强化义务教育经费保障,支持中小学校改善办学条件,落实家庭困难学生生活补助等政策,支持教育事业发展。
医疗卫生。安排资金6372万元,基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人每年79元,推进基层医疗卫生机构建设和健康扶贫医疗服务水平提升,促进公共卫生服务体系建设,提升重大疾病防控和基本公共卫生服务能力,落实计划生育政策。
城市更新。安排资金7266万元,实施城市更新,全面提升城市综合承载能力和服务水平,助力创建全国文明城市。
三、2021年预算执行重点工作
2021年,我们将围绕上述预算安排,依法理财,改革创新,优化机制,强化保障,推进全年预算任务圆满完成。
(一)提升财政供给能力。一是加强管控保质量。强化财税部门协调联动,在落实好减税降费政策的基础上,加强源头管控,堵塞行业税收漏洞,营造公平纳税环境。规范非税管理,依法规范执收单位收费行为。二是优化环境促发展。进一步清理、规范行政事业性收费和政府性基金项目,全面落实减税降费政策部署,减轻企业综合负担,持续释放改革红利,优化财源建设环境,夯实财源基础。三是深入争跑增实力。牢固树立机遇意识、拼抢意识,紧紧抓住国家重大政策机遇,深化“一跑两争”行动,主动对接,争取更多政策资金。
(二)推进经济社会发展。一是统筹用好生态转移支付及大气污染防治等方面资金,打好蓝天碧水绿地净土防卫战,推动生态质量持续改善。二是强化基本公共服务体系建设,优先保障教体、社保、医疗等领域投入,加快推进公共停车场、环卫设施、公园绿地等建设,增进民生福祉。三是全面推动乡村振兴。实施农村基础设施工程,改善农村人居环境,完善农业专业化、社会化服务体系,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是对标奥运城市,瞄准“京张同城化”发展定位,努力提高城市魅力。
(三)深化改革落地见效。一是深化预算绩效改革。把绩效管理贯穿至预算编制、执行、监督全过程,真正实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效预算管理新机制。二是加强财政监督和专项检查,完善内控制度,强化责任追究,对巡视、审计监督过程中发现的问题,认真整改落实。三是加大财政业务培训力度,提升财会人员业务素质。
(四)防范财政运行风险。开展“三降两清两计划”行动,防范化解财政运行风险。以制度规范管理,建立健全政府债务、财政暂付款、企业资产负债率动态监测机制,通过盘活存量资金(资产)、土地收益等方式筹集资金,有序推进政府债务、财政暂付款偿还化解,制定一企一策方案,逐步降低企业资产负债率。
(五)加强国企国资管理。加快区属国有企业优化重组,支持集团公司做大、做强,提升企业投融资和造血能力。加强区属国有企业三重一大事项监管,规范国有企业行为。构建国有资产动态管理体系,提高国有资产使用效益。按照“政府所有、财政监管、单位使用、收益统筹”原则,有效盘活存量资产,努力实现“资源资产化、资产资金化”。
各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的正确领导下,自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员的意见建议,务实担当,攻坚克难,努力完成全年财政收支预算和各项目标任务,为全力打造创新活力区、加快建设富强美丽新桥东做出新的更大贡献!
附件:1.桥东区2020年一般公共预算收入完成情况表
2.桥东区2020年一般公共预算支出完成情况表
3.桥东区2020年政府性基金预算收入完成情况表
4.桥东区2020年政府性基金预算支出完成情况表
5.桥东区2020年国有资本经营预算收入完成情况表
6.桥东区2020年国有资本经营预算支出完成情况表
7.桥东区2020年社会保险基金预算收入完成情况表
8.桥东区2020年社会保险基金预算支出完成情况表
9.桥东区2021年一般公共预算收入表(草案)
10.桥东区2021年一般公共预算功能分类支出表(草案)
11.桥东区2021年一般公共预算经济分类支出表(草案)
12.桥东区2021年政府性基金预算功能分类支出表(草案)
13.桥东区2021年政府性基金预算经济分类支出表(草案)
14.桥东区2021年国有资本经营预算收入表(草案)
15.桥东区2021年国有资本经营预算支出表(草案)
16.桥东区2021年社会保险基金预算收入表(草案)
17.桥东区2021年社会保险基金预算支出表(草案)
附件1
桥东区2020年一般公共预算收入完成情况表
单位:万元
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 41458 | 41458 |
1、税收收入 | 26786 | 26786 |
增值税 | 4665 | 4665 |
企业所得税 | 3189 | 3189 |
个人所得税 | 1442 | 1442 |
城镇土地使用税 | 4122 | 4122 |
土地增值税 | 7979 | 7979 |
车船税 | 3465 | 3465 |
资源税 | 59 | 59 |
环境保护税 | 135 | 135 |
耕地占用税 | 1729 | 1729 |
其他税收 | 1 | 1 |
2、非税收入 | 14672 | 14672 |
专项收入 | 947 | 947 |
行政事业性收费收入 | 695 | 695 |
罚没收入 | 3701 | 3701 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 5475 | 5475 |
政府住房基金收入 | 3851 | 3851 |
其他收入 | 3 | 3 |
附件2
桥东区2020年一般公共预算支出完成情况表
单位:万元
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 146057 | 141155 |
1、一般公共服务支出 | 22028 | 22016 |
2、公共安全支出 | 6736 | 6646 |
3、教育支出 | 35400 | 35370 |
4、科学技术支出 | 1588 | 1078 |
5、文化旅游体育与传媒支出 | 1811 | 1319 |
6、社会保障和就业支出 | 15726 | 15726 |
7、卫生健康支出 | 10430 | 10430 |
8、节能环保支出 | 16974 | 16974 |
9、城乡社区支出 | 5208 | 5208 |
10、农林水支出 | 6392 | 6263 |
11、交通运输支出 | 701 | 64 |
12、资源勘探信息等支出 | 4132 | 3977 |
13、商业服务业等支出 | 392 | 338 |
14、自然资源海洋气象等支出 | 3611 | 818 |
15、住房保障支出 | 6781 | 6781 |
16、粮油物资储备支出 | 44 | 44 |
17、灾害防治及应急管理支出 | 713 | 713 |
18、债务付息支出 | 7249 | 7249 |
19、债务发行费用支出 | 141 | 141 |
附件3
桥东区2020年政府性基金预算收入完成情况表
单位:万元
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 0 | 0 |
其他收入 | 0 | 0 |
附件4
桥东区2020年政府性基金预算支出完成情况表
单位:万元
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 386133 | 218286 |
1、文化体育与传媒支出 | 18 | 31 |
2、社会保障和就业支出 | 6 | 6 |
3、城乡社区支出 | 7775 | 7775 |
4、其他支出 | 164374 | 164174 |
5、国有土地使用权出让金债务还本支出 | 167100 | 0 |
6、债务付息支出 | 15100 | 15100 |
7、债务发行费用支出 | 354 | 354 |
8、抗疫特别国债安排的支出 | 31406 | 30846 |
附件5
桥东区2020年国有资本经营预算收入完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 | ||
合计 | 52 | 52 | ||
股利、利息收入 | 52 | 52 | ||
附件6
桥东区2020年国有资本经营预算支出完成情况表 单位:万元 | ||||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 | ||
合计 | 149 | 52 | ||
1、调出资金(一般公共预算) | 52 | 52 | ||
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 97 | 0 | ||
附件7
桥东区2020年社会保险基金预算收入完成情况表
单位:万元
科目名称 | 完成数 |
合计 | 158764 |
1.基本养老保险基金收入 | 150465 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 2582 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 18427 |
企业职工基本养老保险基金收入 | 129456 |
2.上年结余 | 8299 |
附件8
桥东区2020年社会保险基金预算支出完成情况表
单位:万元
科目名称 | 完成数 |
合计 | 158764 |
1.基本养老保险基金支出 | 154896 |
城乡居民基本养老保险基金支出 | 1956 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16359 |
企业职工基本养老保险基金支出 | 136581 |
2.结转下年 | 3868 |
附件9
桥东区2021年一般公共预算收入表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 |
合计 | 43946 |
1、税收收入 | 31833 |
增值税 | 2443 |
企业所得税 | 3960 |
个人所得税 | 1460 |
城镇土地使用税 | 4500 |
土地增值税 | 12943 |
车船税 | 4500 |
耕地占用税 | 1890 |
环境保护税 | 137 |
2、非税收入 | 12113 |
专项收入 | 1124 |
行政事业性收费收入 | 500 |
罚没收入 | 3342 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 5225 |
政府住房基金收入 | 1862 |
其他收入 | 60 |
附件10
桥东区2021年一般公共预算功能分类支出表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合计 | 297168 | 21404 |
1.一般公共服务支出 | 45095 | |
人大事务 | 601 | |
行政运行 | 243 | |
一般行政管理事务 | 135 | |
人大会议 | 80 | |
人大监督 | 3 | |
人大代表履职能力提升 | 100 | |
代表工作 | 40 | |
政协事务 | 246 | |
行政运行 | 188 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
政协会议 | 20 | |
参政议政 | 18 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32592 | |
行政运行 | 11937 | |
一般行政管理事务 | 6614 | |
专项业务活动 | 13000 | |
政务公开审批 | 75 | |
信访事务 | 161 | |
事业运行 | 805 | |
发展与改革事务 | 356 | |
行政运行 | 270 | |
一般行政管理事务 | 86 | |
统计信息事务 | 247 | |
行政运行 | 176 | |
一般行政管理事务 | 31 | |
专项普查活动 | 40 | |
财政事务 | 780 | |
行政运行 | 386 | |
一般行政管理事务 | 394 | |
税收事务 | 1676 | |
行政运行 | 1676 | |
审计事务 | 506 | |
行政运行 | 151 | |
一般行政管理事务 | 52 | |
审计业务 | 300 | |
信息化建设 | 3 | |
纪检监察事务 | 1033 | |
行政运行 | 762 | |
一般行政管理事务 | 271 | |
商贸事务 | 426 | |
行政运行 | 269 | |
一般行政管理事务 | 157 | |
档案事务 | 127 | |
行政运行 | 92 | |
一般行政管理事务 | 35 | |
民主党派及工商联事务 | 23 | |
行政运行 | 23 | |
群众团体事务 | 660 | |
行政运行 | 608 | |
一般行政管理事务 | 52 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 597 | |
行政运行 | 304 | |
一般行政管理事务 | 293 | |
组织事务 | 868 | |
行政运行 | 350 | |
一般行政管理事务 | 518 | |
宣传事务 | 1360 | |
行政运行 | 181 | |
一般行政管理事务 | 1179 | |
统战事务 | 164 | |
行政运行 | 122 | |
一般行政管理事务 | 21 | |
宗教事务 | 10 | |
华侨事务 | 2 | |
其他统战事务支出 | 9 | |
网信事务 | 125 | |
行政运行 | 80 | |
一般行政管理事务 | 45 | |
市场监督管理事务 | 2708 | |
行政运行 | 2061 | |
一般行政管理事务 | 290 | |
市场监督管理专项 | 32 | |
市场监管执法 | 70 | |
信息化建设 | 32 | |
质量安全监管 | 80 | |
食品安全监管 | 83 | |
其他市场监督管理事务 | 60 | |
2.国防支出 | 185 | |
国防动员 | 185 | |
其他国防动员支出 | 185 | |
3.公共安全支出 | 5874 | |
武装警察部队(款) | 185 | |
武装警察部队(项) | 185 | |
公安 | 1968 | |
行政运行 | 627 | |
一般行政管理事务 | 1297 | |
其他公安支出 | 44 | |
检察 | 1443 | |
行政运行 | 1087 | |
一般行政管理事务 | 356 | |
法院 | 1946 | |
行政运行 | 1670 | |
一般行政管理事务 | 276 | |
司法 | 332 | |
行政运行 | 182 | |
一般行政管理事务 | 104 | |
基层司法业务 | 17 | |
普法宣传 | 21 | |
法律援助 | 3 | |
社区矫正 | 5 | |
4.教育支出 | 36428 | 1933 |
教育管理事务 | 1032 | |
行政运行 | 606 | |
一般行政管理事务 | 426 | |
普通教育 | 35010 | 1932 |
学前教育 | 2174 | 154 |
小学教育 | 20370 | 888 |
初中教育 | 12465 | 889 |
其他普通教育支出 | 1 | 1 |
特殊教育 | 1 | 1 |
特殊学校教育 | 1 | 1 |
进修及培训 | 145 | |
干部教育 | 145 | |
其他教育支出(款) | 240 | |
其他教育支出(项) | 240 | |
5.科学技术支出 | 1588 | |
科学技术管理事务 | 7 | |
一般行政管理事务 | 1 | |
其他科学技术管理事务支出 | 6 | |
技术研究与开发 | 1500 | |
其他技术研究与开发支出 | 1500 | |
科学技术普及 | 81 | |
机构运行 | 75 | |
科普活动 | 6 | |
6.文化旅游体育与传媒支出 | 669 | 134 |
文化和旅游 | 606 | 106 |
行政运行 | 425 | |
一般行政管理事务 | 14 | |
文化活动 | 5 | |
群众文化 | 3 | |
文化创作与保护 | 10 | |
旅游宣传 | 8 | |
旅游行业业务管理 | 35 | |
其他文化和旅游支出 | 106 | 106 |
体育 | 30 | |
群众体育 | 10 | |
其他体育支出 | 20 | |
新闻出版电影 | 5 | |
电影 | 5 | |
其他文化体育与传媒支出(款) | 28 | 28 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 28 | 28 |
7.社会保障和就业支出 | 49389 | 9976 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1152 | 2 |
行政运行 | 739 | |
一般行政管理事务 | 411 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2 | 2 |
民政管理事务 | 3695 | 1261 |
行政运行 | 427 | |
一般行政管理事务 | 15 | |
行政区划和地名管理 | 10 | |
基层政权和社区建设 | 3193 | 1261 |
其他民政管理事务支出 | 50 | |
行政事业单位离退休 | 14567 | |
离退休人员管理机构 | 720 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4323 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 636 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8888 | |
企业改革补助 | 500 | |
其他企业改革发展补助 | 500 | |
就业补助 | 2514 | 800 |
公益性岗位补贴 | 1300 | |
其他就业补助支出 | 1214 | 800 |
抚恤 | 2119 | 1509 |
死亡抚恤 | 641 | 43 |
伤残抚恤 | 624 | 612 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 273 | 273 |
义务兵优待 | 581 | 581 |
退役安置 | 12062 | 851 |
退役士兵安置 | 290 | 290 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 178 | 178 |
退役士兵管理教育 | 4 | 4 |
军队转业干部安置 | 200 | 190 |
其他退役安置支出 | 11390 | 189 |
社会福利 | 246 | 114 |
儿童福利 | 15 | 13 |
老年福利 | 145 | 21 |
养老服务 | 86 | 80 |
残疾人事业 | 481 | 121 |
行政运行 | 82 | |
一般行政管理事务 | 151 | |
残疾人生活和护理补贴 | 241 | 114 |
其他残疾人事业支出 | 7 | 7 |
最低生活保障 | 3858 | 2317 |
城市最低生活保障金支出 | 2310 | 1347 |
农村最低生活保障金支出 | 1548 | 970 |
临时救助 | 108 | 38 |
临时救助支出 | 108 | 38 |
特困人员救助供养 | 563 | 276 |
城市特困人员救助供养支出 | 180 | 61 |
农村特困人员救助供养支出 | 383 | 215 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 4996 | 1826 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2960 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2036 | 1826 |
退役军人管理事务 | 2527 | 860 |
行政运行 | 2391 | 860 |
一般行政管理事务 | 135 | |
拥军优属 | 1 | |
其他社会保障和就业支出(款) | 1 | 1 |
其他社会保障和就业支出(项) | 1 | 1 |
8.卫生健康支出 | 14944 | 2501 |
卫生健康管理事务 | 1065 | |
行政运行 | 379 | |
一般行政管理事务 | 658 | |
其他卫生健康管理事务支出 | 28 | |
公立医院 | 136 | 99 |
其他公立医院支出 | 136 | 99 |
基层医疗卫生机构 | 1313 | 315 |
城市社区卫生机构 | 498 | 56 |
乡镇卫生院 | 574 | 28 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 241 | 231 |
公共卫生 | 5412 | 1552 |
疾病预防控制机构 | 1360 | |
卫生监督机构 | 5 | |
妇幼保健机构 | 15 | |
基本公共卫生服务 | 1990 | 1510 |
重大公共卫生专项 | 42 | 42 |
突发公共卫生事件应急处理 | 2000 | |
计划生育事务 | 1041 | 442 |
计划生育服务 | 1041 | 442 |
行政事业单位医疗 | 3694 | |
行政单位医疗 | 3154 | |
事业单位医疗 | 540 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1147 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1147 | |
医疗救助 | 795 | 5 |
城乡医疗救助 | 790 | |
疾病应急救助 | 5 | 5 |
优抚对象医疗 | 77 | 77 |
优抚对象医疗补助 | 77 | 77 |
医疗保障管理事务 | 244 | 11 |
行政运行 | 189 | |
一般行政管理事务 | 9 | |
医疗保障政策管理 | 15 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 31 | 11 |
其他卫生健康支出(款) | 20 | |
其他卫生健康支出(项) | 20 | |
9.节能环保支出 | 1541 | 821 |
环境保护管理事务 | 100 | |
行政运行 | 100 | |
污染防治 | 1341 | 821 |
大气 | 1341 | 821 |
自然生态保护 | 100 | |
生态保护 | 100 | |
10.城乡社区支出 | 14297 | |
城乡社区管理事务 | 7978 | |
行政运行 | 2560 | |
一般行政管理事务 | 107 | |
城管执法 | 4568 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 743 | |
城乡社区环境卫生(款) | 6005 | |
城乡社区环境卫生(项) | 6005 | |
其他城乡社区支出(款) | 314 | |
其他城乡社区支出(项) | 314 | |
11.农林水支出 | 4896 | 1885 |
农业 | 1592 | 527 |
行政运行 | 671 | |
一般行政管理事务 | 233 | |
病虫害控制 | 13 | 13 |
农业行业业务管理 | 40 | |
农业生产支持补贴 | 97 | 97 |
农村公益事业 | 15 | 15 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 37 | 37 |
农田建设 | 364 | 364 |
其他农业支出 | 122 | 1 |
林业和草原 | 135 | |
森林培育 | 100 | |
森林资源管理 | 10 | |
防灾减灾 | 5 | |
行业业务管理 | 20 | |
水利 | 46 | 19 |
水利行业业务管理 | 22 | |
防汛 | 5 | |
其他水利支出 | 19 | 19 |
扶贫 | 1495 | 503 |
一般行政管理事务 | 20 | |
农村基础设施建设 | 52 | |
其他扶贫支出 | 1423 | 503 |
农村综合改革 | 1428 | 696 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1179 | 447 |
其他农村综合改革支出 | 249 | 249 |
普惠金融发展支出 | 200 | 140 |
农业保险保费补贴 | 193 | 133 |
创业担保贷款贴息 | 7 | 7 |
12.交通运输支出 | 1122 | |
公路水路运输 | 1032 | |
行政运行 | 994 | |
公路养护 | 38 | |
铁路运输 | 90 | |
一般行政管理事务 | 90 | |
13.资源勘探信息等支出 | 1813 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 1813 | |
行政运行 | 766 | |
一般行政管理事务 | 1047 | |
14.商业服务业等支出 | 175 | |
商业流通事务 | 175 | |
一般行政管理事务 | 175 | |
15.自然资源海洋气象等支出 | 984 | |
自然资源事务 | 984 | |
自然资源规划及管理 | 493 | |
自然资源社会公益服务 | 37 | |
自然资源调查 | 454 | |
16.住房保障支出 | 6758 | 4154 |
保障性安居工程支出 | 4154 | 4154 |
保障性住房租金补贴 | 12 | 12 |
老旧小区改造 | 4142 | 4142 |
住房改革支出 | 2604 | |
住房公积金 | 2604 | |
17.灾害防治及应急管理支出 | 2643 | |
应急管理事务 | 637 | |
行政运行 | 295 | |
一般行政管理事务 | 60 | |
灾害风险防治 | 123 | |
安全监管 | 35 | |
应急救援 | 50 | |
应急管理 | 40 | |
其他应急管理支出 | 34 | |
消防事务 | 1235 | |
行政运行 | 362 | |
一般行政管理事务 | 156 | |
消防应急救援 | 374 | |
其他消防事务支出 | 343 | |
森林消防事务 | 761 | |
行政运行 | 356 | |
一般行政管理事务 | 405 | |
地震事务 | 10 | |
防震减灾信息管理 | 10 | |
18.预备费 | 1676 | |
19.债务还本支出 | 96146 | |
地方政府一般债务还本支出 | 96146 | |
地方政府一般债券还本支出 | 96146 | |
20.债务付息支出 | 10940 | |
地方政府一般债务付息支出 | 10940 | |
地方政府一般债券付息支出 | 10940 | |
21.债务发行费用支出 | 5 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 5 |
附件11
桥东区2021年一般公共预算经济分类支出表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合计 | 297168 | 21404 |
1.机关工资福利支出 | 25457 | |
工资奖金津补贴 | 13268 | |
社会保障缴费 | 7712 | |
住房公积金 | 2272 | |
其他工资福利支出 | 2205 | |
2.机关商品和服务支出 | 21022 | 2469 |
办公经费 | 11743 | 1746 |
会议费 | 102 | |
培训费 | 178 | 1 |
专用材料购置费 | 614 | |
委托业务费 | 2479 | |
公务接待费 | 40 | |
公务用车运行维护费 | 226 | |
维修(护)费 | 1598 | |
其他商品和服务支出 | 4042 | 722 |
3.机关资本性支出(一) | 7187 | 1313 |
房屋建筑物构建 | 263 | |
基础设施建设 | 4383 | 249 |
公务用车购置 | 198 | |
土地征迁补偿和安置支出 | 848 | |
设备购置 | 443 | 50 |
大型修缮 | 18 | |
其他资本性支出 | 1034 | 1014 |
4.机关资本性支出(二) | 572 | |
其他资本性支出 | 572 | |
