宁津县烟草专卖局
关于印发《宁津县烟草制品零售点布局规定》的通知
宁烟专〔2024〕1号
各基层服务站、各科室:
为进一步加强烟草专卖零售许可管理,规范烟草制品流通秩序,促进宁津县烟草市场健康发展,保障国家利益,消费者利益;维护经营者及未成年人合法权益,我局制定了《宁津县烟草制品零售点布局规定》。现印发给你们,请遵照执行。
宁津县烟草专卖局
2024年08月06日
(此件公开发布)
宁津县烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本县实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,与营业执照登记地址相符。
第三条 本规定适用于宁津县烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结或应急性增设。
(一)由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降20%以上的,且未达到规划数量的,予以许可数量冻结,不再增设新的零售点。
(二)市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口总数增加20%以上的,且达到规划数量的,经烟草部门综合评估后,可应急增设新的零售点。
(三)市场单元当年实施保护性冻结或应急性增设调节的,在次年动态更新时,要对该市场单元容量重新测算,并予以公布。
第十一条 城镇零售点间距根据城市建设用地面积,剔除不宜设置零售点的区域面积,结合辖区内规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度等因素综合测定。
自然村、行政村零售点间距参照城镇间距标准,结合人口数量、经济繁荣程度等因素确定。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,能够提供合法有效证明,首次申请且本人实际经营的,受市场单元零售点规划数量限制,不受间距限制。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,如化工化学类、化肥农药类、油漆涂料类、烟花爆竹类、放射性类、医疗医药类等,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
(十二)其他依法不得从事烟草制品零售业务的场所。
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材、床上用品、金银珠宝、车辆销售服务、中介劳服、寄卖典当、金融证券、彩票棋牌、农具农资、农畜养殖、照相旅行、宠物渔具、祭祀用品、小吃糕点、水果粮油、酒店(宾馆)茶室等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过政府网站或宁津县烟草专卖局政务服务厅公示栏予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况实时通过宁津县烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由宁津县烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自2024年8月6日起施行,有效期至2027年8月5日。
附件:1.宁津县烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
2.宁津县烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准
附件1:
宁津县烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准 | |||||||||
宁城街道 | 37142200100111701 | 安业社区阳光云悦片区市场单元 | 47 | 72 | 中心大街以北、正阳路以西、西环一路以东、宁乐大街以南 | ||||||||
37142200100211701 | 康平社区盛西新城片区市场单元 | 22 | 72 | 西环一路以西、铁料市以北、宁乐大街西沿线以南双庙路以东 | |||||||||
37142200100311401 | 正阳社区开元巴厘岛片区市场市场单元 | 26 | 72 | 东至文昌路,南至阳光大街,北至福宁壹号南门,西至正阳路 | |||||||||
37142200100311402 | 正阳社区太合片区市场单元 | 8 | 72 | 西至文昌路、北至福宁大街、东至津泉路、南至阳光大街 | |||||||||
37142200100411401 | 福宁社区商业津泉路片区市场单元 | 19 | 72 | 东至津泉路、南至福宁大街、北至中心街、西至商业路 | |||||||||
37142200100411402 | 福宁社区正阳商业路片区市场单元 | 9 | 72 | 东至商业路、南至福宁大街、北至中心街、西至正阳路 | |||||||||
37142200100511401 | 振华社区兴宁小区市场单元 | 5 | 72 | 西至津泉路、北至腾张桥河道、东至银河路、南至振华大街 | |||||||||
37142200100511402 | 振华社区东关宋家市场单元 | 8 | 72 | 西至津泉路、北至振华大街、东至银河路、南至中心大街 | |||||||||
37142200100511403 | 振华社区希望小区市场单元 | 5 | 72 | 西至银河路、北至振华大街、东至宏图路、南至中心的街 | |||||||||
37142200100611401 | 朝阳社区幸福里片区市场单元 | 10 | 72 | 西至商业路、北至阳光大街、东至津泉路、南至帝景花园南门和文锦苑北区门辅公路 | |||||||||
37142200100611402 | 朝阳社区御园文锦片区市场单元 | 10 | 72 | 西至商业路、北至金星御园北门和文锦苑南区门口辅公路、东至津泉路、南至黄河大街 | |||||||||
37142200100711401 | 希望社区盛景嘉园片区市场单元 | 12 | 72 | 西至希望路、北至中心大街、东至宏图路、南至福宁大街 | |||||||||
37142200100711402 | 希望社区御景嘉园市场单元 | 17 | 72 | 西至津泉路、北至中心大街、东至希望路、南至福宁大街 | |||||||||
37142200100810101 | 康宁社区盐百市场单元 | 1 | 72 | 御华庭以西,馨园小区以东、阳光大街以南、冒杨拆迁区以北 | |||||||||
37142200100811402 | 康宁社区开运清华片区市场单元 | 14 | 72 | 正阳路以西、黄河的街以北、阳光大街以南、西环一路以西 | |||||||||
37142200100811403 | 康宁社区惠宁清华园片区市场单元 | 13 | 72 | 长江大街以北、正阳路以西、德宁路以东、园区二号路以南。 | |||||||||
37142200100811404 | 康宁社区馨园御华庭片区市场单元 | 7 | 72 | 馨园小区以东、国税局家属院以西,阳光大街以南、冒杨拆迁区以北 | |||||||||
37142200100811705 | 康宁社区汽车站片区单元 | 4 | 72 | 车站步行街以西,便宜居酒店以东,交通局小区以北、阳光大街以南 | |||||||||
37142200100911101 | 惠宁社区科技新城市场单元 | 6 | 72 | 正阳路以东、大启工业园C区以西、园区二号路以南、惠宁路以北 | |||||||||
37142200100911502 | 惠宁社区东卢村市场单元 | 6 | 72 | 西至东卢村西与西卢交界处、北至三岭大街、东至津泉路、南至长江大街 | |||||||||
37142200100911503 | 惠宁社区西卢村市场单元 | 4 | 72 | 西至西卢村村西辅道、北至三岭大街、东至西卢村与东卢村交界处、南至长江大街 | |||||||||
37142200100911504 | 惠宁社区谢东村市场单元 | 5 | 72 | 西至谢东村与谢西村交界处、北至三岭大街、东至宏图路,南至长江大街 | |||||||||
37142200100911505 | 惠宁社区谢西村市场单元 | 6 | 72 | 西至津泉路、北至三岭大街、东至谢西村与谢东村交界处、南至长江大街 | |||||||||
37142200101011401 | 津泉社区文苑首府片区市场单元 | 9 | 72 | 西至津泉路、北至阳光大街、东至泰山路、南至辽河大街 | |||||||||
37142200101011402 | 津泉社区大业片区市场单元 | 7 | 72 | 西至津泉路、北至辽河大街、东至泰山路、南至香江大街 | |||||||||
37142200101011503 | 津泉社区大香房村市场单元 | 2 | 72 | 西至泰山路、北至阳光大街、东至宏图路、南至辽河大街 | |||||||||
37142200101011504 | 津泉社区詹庄村市场单元 | 11 | 72 | 西至泰山路、北至辽河大街、东至宏图路、南至香河大街 | |||||||||
37142200101110101 | 文昌社区德百金街市场单元 | 6 | 72 | 德百周边商铺及步行街 | |||||||||
37142200101111402 | 文昌社区富力金星片区市场市场单元 | 6 | 72 | 康宁胡二期南路以南、正阳路以西、德宁路以东园区二号路以北 | |||||||||
37142200101111703 | 文昌社区德百玫瑰片区市场市场单元 | 20 | 72 | 黄河大街以南、正阳路以西、德宁路以东、康宁胡二期北路以北但不包括德百及德百商铺 | |||||||||
37142200101111704 | 文昌社区檀府康宁片区市场单元 | 9 | 72 | 黄河大街以南、正阳路以东、惠宁大街以北,津泉路以西 | |||||||||
37142200101211401 | 胡苏社区华府贵和片区市场单元 | 5 | 72 | 西至正阳路、北至阳光大街、东至商业路、南至华府小区南门辅公路 | |||||||||
37142200101211402 | 胡苏社区万宏国际北区片区市场单元 | 4 | 72 | 西至正阳路、北至华府小区南门辅公路、东至商业路、南至万宏国际城北区南门辅公路 | |||||||||
37142200101211403 | 胡苏社区宏国际南区片区市场单元 | 3 | 72 | 西至正阳路、北至万宏国际城南区北门辅公路、西至商业路、南至黄河大街 | |||||||||
37142200101311401 | 宏图社区东方花园片区市场单元 | 7 | 72 | 西至津泉路、北至福宁大街、东至希望路、南至阳光大街 | |||||||||
37142200101311402 | 宏图社区财政局片区市场单元 | 4 | 72 | 西至希望路、北至福宁大街、东至宏图路、南至阳光大街 | |||||||||
37142200101411401 | 阳光社区名门祥和片区市场单元 | 15 | 72 | 阳光大街以北、德宁路以西、福宁大街以南、西环一路以东(包括路西门市) | |||||||||
37142200101411402 | 阳光社区张县新村市场单元 | 8 | 72 | 福宁大街以北、宁德路以西、中心大街以南、西环一路以东 | |||||||||
37142200101411403 | 阳光社区海天温泉片区市场单元 | 18 | 72 | 东至正阳路、西至安业路、南至阳光大街、北至福宁大街 | |||||||||
37142200101411404 | 阳光社区福宁汇福片区市场单元 | 7 | 72 | 东至安业路、南至阳光大街、北至福宁大街、西至宁德路 | |||||||||
37142200101511401 | 明德社区-阳光金地片区市场单元 | 6 | 72 | 东至安业路、南至福宁大街、西至宁德路、北至中心街 | |||||||||
37142200101511402 | 明德社区-华懋楼片区市场单元 | 12 | 72 | 东至正阳路、南至福宁大街、西至安业路、北至中心大街 | |||||||||
37142200101611401 | 鬲津社区津泽佳苑片区市场单元 | 4 | 72 | 西至正阳路、北至宁乐大街、东至文昌路、南至振华大街 | |||||||||
37142200101611402 | 鬲津社区新河花园片区市场单元 | 4 | 72 | 西至文昌路、北至宁乐大街、东至津泉路、南至振华大街 | |||||||||
37142200101611403 | 鬲津社区正阳雅苑片区市场单元 | 10 | 72 | 西至正阳路、北至振华大街、东至文昌路、南至中心大街 | |||||||||
37142200101611404 | 鬲津社区康平宏兴片区市场单元 | 3 | 72 | 西至文昌路、北至振华大街、东至津泉路、南至中心大街 | |||||||||
37142200101610105 | 鬲津社区闫沙市场中医院片区市场单元 | 7 | 72 | 西至正阳路、东至商业街、南至中心街北至正阳雅苑以南东西公路 | |||||||||
津城街道 | 37142200221821601 | 魏庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至魏庄村区域 | ||||||||
37142200222021602 | 时庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至时庄村区域 | |||||||||
37142200222221603 | 李庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至李庄村区域 | |||||||||
37142200222421604 | 沙河董村市场单元 | 2 | 45 | 四至沙河董村区域 | |||||||||
37142200222521605 | 码头孙村市场单元 | 1 | 45 | 四至码头孙村区域 | |||||||||
37142200222721606 | 前果子园村市场单元 | 1 | 45 | 四至前果子园村区域 | |||||||||
37142200222821607 | 后果子园村市场单元 | 1 | 45 | 四至后果子园村区域 | |||||||||
37142200222911608 | 八里庄村市场单元 | 3 | 45 | 四至八里庄村区域 | |||||||||
37142200223121609 | 关庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至关庄村区域 | |||||||||
37142200223721610 | 神牌村市场单元 | 2 | 45 | 四至神牌村区域 | |||||||||
37142200223911611 | 前王后王刘言村市场单元 | 9 | 45 | 四至前王后王刘言村区域 | |||||||||
37142200224621612 | 杨宁家村市场单元 | 1 | 45 | 四至杨宁家村区域 | |||||||||
37142200225011613 | 洼刘村市场单元 | 3 | 45 | 四至洼刘村区域 | |||||||||
37142200225111614 | 滕张庄村市场单元 | 4 | 45 | 四至滕张庄村区域 | |||||||||
37142200225211615 | 东雒西雒片区市场单元 | 4 | 45 | 四至东雒西雒片区区域 | |||||||||
37142200225511616 | 王银家村市场单元 | 1 | 45 | 四至王银家村区域 | |||||||||
37142200225611617 | 苑庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至苑庄村区域 | |||||||||
37142200226011618 | 大苏庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至大苏庄村区域 | |||||||||
37142200226211619 | 谢集村市场单元 | 2 | 45 | 四至谢集村区域 | |||||||||
37142200226311620 | 小付家村市场单元 | 1 | 45 | 四至小付家村区域 | |||||||||
37142200227421621 | 皮洼村市场单元 | 2 | 45 | 四至皮洼村区域 | |||||||||
37142200227721622 | 前岳庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至前岳庄村区域 | |||||||||
37142200227821623 | 后岳庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至后岳庄村区域 | |||||||||
37142200227911624 | 李会村市场单元 | 3 | 45 | 四至李会村区域 | |||||||||
37142200228011625 | 刘刚村市场单元 | 3 | 45 | 四至刘刚村区域 | |||||||||
37142200228111626 | 小祁蔡庄市场单元 | 9 | 45 | 四至小祁蔡庄区域 | |||||||||
37142200228311627 | 皂户刘村市场单元 | 1 | 45 | 四至皂户刘村区域 | |||||||||
37142200228421628 | 前姜村市场单元 | 1 | 45 | 四至前姜村区域 | |||||||||
37142200228721629 | 张万、罗庄、百佛堂村市场单元 | 3 | 45 | 四至张万、罗庄、百佛堂村区域 | |||||||||
37142200229721630 | 东镇西镇德尚德惠市场单元 | 4 | 45 | 四至东镇西镇德尚德惠区域 | |||||||||
37142200230021631 | 东弭西弭村市场单元 | 2 | 45 | 四至东弭西弭村区域 | |||||||||
37142200230221632 | 吴碾村市场单元 | 3 | 45 | 四至吴碾村区域 | |||||||||
37142200230621633 | 苏陈村市场单元 | 1 | 45 | 四至苏陈村区域 | |||||||||
37142200230711634 | 崔茂村市场单元 | 1 | 45 | 四至崔茂村区域 | |||||||||
37142200230911635 | 王昙小店仙淮千陶晨阳市场单元 | 8 | 45 | 四至王昙小店仙淮千陶晨阳区域 | |||||||||
37142200231011636 | 东店村市场单元 | 1 | 45 | 四至东店村区域 | |||||||||
37142200231121637 | 荆庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至荆庄村区域 | |||||||||
37142200231211638 | 洼赵村市场单元 | 2 | 45 | 四至洼赵村区域 | |||||||||
37142200231521639 | 高楼寺姜村市场单元 | 1 | 45 | 四至高楼寺姜村区域 | |||||||||
37142200231921640 | 东滕村市场单元 | 1 | 45 | 四至东滕村区域 | |||||||||
37142200232121641 | 新兴村市场单元 | 3 | 45 | 四至新兴村区域 | |||||||||
37142200232221642 | 爱心嘉园村市场单元 | 1 | 45 | 四至爱心嘉园村区域 | |||||||||
37142200232321643 | 油坊贡村市场单元 | 2 | 45 | 四至油坊贡村区域 | |||||||||
37142200232421644 | 常庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至常庄村区域 | |||||||||
37142200232521645 | 双侯马村市场单元 | 1 | 45 | 四至双侯马村区域 | |||||||||
37142200232621646 | 岱夏和村市场单元 | 1 | 45 | 四至岱夏和村区域 | |||||||||
37142200232721647 | 新合新村市场单元 | 1 | 45 | 四至新合新村区域 | |||||||||
37142200233311648 | 王项新村市场单元 | 1 | 45 | 四至王项新村区域 | |||||||||
37142200233421649 | 解庄高庄新村市场单元 | 4 | 45 | 四至解庄高庄新村区域 | |||||||||
37142200233511650 | 津东村市场单元 | 9 | 45 | 四至津东社区、津泽佳苑区域 | |||||||||
37142200233610551 | 中农万商城市场单元 | 6 | 45 | 四至中农万商城区域 | |||||||||
37142200233710352 | 欢乐谷市场单元 | 2 | 45 | 四至欢乐谷区域 | |||||||||
相衙镇 | 37142210720421601 | 刘廷石、陈庞李村市场单元 | 5 | 45 | 四至刘廷石、陈庞李村区域 | ||||||||
37142210721111602 | 相衙镇街片区市场单元 | 21 | 63 | 四至宋庄、大耿、刘道、八庄、车李、朱冯、王圃囤、张程、编席杨、田家庵、李家桥、西彭、辛庄、白厂新村、郝王新村、张望南区域 | |||||||||
37142210722321603 | 李阜安、谷白、黑白村市场单元 | 1 | 45 | 四至李阜安、谷白、黑白村区域 | |||||||||
37142210724421604 | 惺悟寨村市场单元 | 3 | 45 | 四至惺悟寨村区域 | |||||||||
37142210725121605 | 邢庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至邢庄村区域 | |||||||||
37142210725521606 | 京门新村、万庄村市场单元 | 5 | 45 | 四至万庄、京门新村村区域 | |||||||||
37142210725721607 | 朱道口村市场单元 | 5 | 45 | 四至朱道口村区域 | |||||||||
37142210725821608 | 张道口村市场单元 | 2 | 45 | 四至张道口村区域 | |||||||||
37142210725921609 | 杨老头村市场单元 | 4 | 45 | 四至杨老头村区域 | |||||||||
37142210726321610 | 码头张村市场单元 | 1 | 45 | 四至码头张村区域 | |||||||||
37142210726421611 | 楼子李村市场单元 | 3 | 45 | 四至楼子李村区域 | |||||||||
37142210726521612 | 化牛李村市场单元 | 2 | 45 | 四至化牛李村区域 | |||||||||
37142210726621613 | 付庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至付庄村区域 | |||||||||
37142210726721614 | 孔圣庙村市场单元 | 1 | 45 | 四至孔圣庙村区域 | |||||||||
37142210726821615 | 卢集村市场单元 | 1 | 45 | 四至卢集村区域 | |||||||||
37142210727021616 | 相衙新村市场单元 | 7 | 45 | 四至相衙新村区域 | |||||||||
37142210727121617 | 张范新村、孟王、大刘普市场单元 | 1 | 45 | 四至张范新村、孟王、大刘普区域 | |||||||||
37142210727221618 | 王张新村市场单元 | 1 | 45 | 四至王张新村区域 | |||||||||
37142210727521619 | 杨于新村市场单元 | 2 | 45 | 四至杨于新村区域 | |||||||||
37142210727621620 | 四平新村市场单元 | 2 | 45 | 四至四平新村区域 | |||||||||
37142210727821623 | 李王曹村市场单元 | 2 | 45 | 四至李王曹村区域 | |||||||||
37142210727921621 | 纸房村市场单元 | 3 | 45 | 四至纸房村区域 | |||||||||
37142210721921622 | 王铎苗马李孙庄市场单元 | 1 | 45 | 四至王铎苗马李孙庄区域 | |||||||||
保店镇 | 37142210420711601 | 战庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至战庄村区域 | ||||||||
37142210421521602 | 王吏目、邓李回村市场单元 | 2 | 45 | 四至王吏目、邓李回村区域 | |||||||||
37142210422121603 | 黄镇村市场单元 | 4 | 45 | 四至黄镇村区域 | |||||||||
37142210422211604 | 方庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至方庄村区域 | |||||||||
37142210422321605 | 蒋庄祁庄市场单元 | 3 | 45 | 四至蒋庄祁庄区域 | |||||||||
37142210427521606 | 刘大碗迟庄苏王向阳市场单元 | 5 | 45 | 四至刘大碗迟庄苏王向阳区域 | |||||||||
37142210423021607 | 郑庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至郑庄村区域 | |||||||||
37142210423121608 | 灰刘、灰街村市场单元 | 1 | 45 | 四至灰刘、灰街村区域 | |||||||||
37142210423721609 | 蒙洼村市场单元 | 3 | 45 | 四至蒙洼村区域 | |||||||||
37142210424021610 | 哱罗寨村市场单元 | 2 | 45 | 四至哱罗寨村区域 | |||||||||
37142210425211611 | 前刘村市场单元 | 2 | 45 | 四至前刘村区域 | |||||||||
37142210426821612 | 井庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至井庄村区域 | |||||||||
37142210426921613 | 孙古柳村市场单元 | 2 | 45 | 四至孙古柳村区域 | |||||||||
37142210427421614 | 红庙李王千村市场单元 | 2 | 45 | 四至红庙李王千村区域 | |||||||||
37142210428321615 | 曲庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至曲庄村区域 | |||||||||
37142210428911616 | 苏张村市场单元 | 1 | 45 | 四至苏张村区域 | |||||||||
37142210429021617 | 聚福幸福义和村市场单元 | 3 | 45 | 四至聚福村、幸福、义和新村区域 | |||||||||
37142210429121618 | 东南村市场单元 | 1 | 45 | 四至东南村区域 | |||||||||
37142210429221619 | 许马铁村市场单元 | 2 | 45 | 四至许马铁村区域 | |||||||||
37142210429421620 | 乔庄村市场单元 | 1 | 45 | 四至乔庄村区域 | |||||||||
37142210429621621 | 张宅村市场单元 | 5 | 45 | 四至张宅村区域 | |||||||||
37142210429921622 | 长庄村市场单元 | 4 | 45 | 四至长庄村区域 | |||||||||
37142210430021623 | 前杨新村市场单元 | 2 | 45 | 四至前杨新村区域 | |||||||||
37142210430121624 | 希望村市场单元 | 1 | 45 | 四至希望村区域 | |||||||||
37142210430221625 | 满庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至满庄村区域 | |||||||||
37142210430321626 | 同新村市场单元 | 2 | 45 | 四至同新村区域 | |||||||||
37142210430421627 | 德望新村市场单元 | 2 | 45 | 四至德望新村区域 | |||||||||
37142210430521628 | 牟益村市场单元 | 2 | 45 | 四至牟益村区域 | |||||||||
37142210430611629 | 许庄吕庄庞庄肖庄孙庄胡苏新村市场单元 | 24 | 63 | 四至许庄吕庄庞庄肖庄孙庄高庄胡苏新村区域 | |||||||||
37142210430721630 | 张袁雒村市场单元 | 2 | 45 | 四至张袁雒村区域 | |||||||||
37142210430921631 | 双丰新村市场单元 | 2 | 45 | 四至双丰新村区域 | |||||||||
37142210431021632 | 王杨新村市场单元 | 2 | 45 | 四至王杨新村区域 | |||||||||
37142210431121633 | 惠民村市场单元 | 1 | 45 | 四至惠民村区域 | |||||||||
37142210431421634 | 临漳村市场单元 | 1 | 63 | 四至临漳村区域 | |||||||||
37142210431621635 | 融惠村市场单元 | 2 | 45 | 四至融惠村区域 | |||||||||
37142210431721636 | 瑞泽新村市场单元 | 2 | 45 | 四至瑞泽新村区域 | |||||||||
大曹镇 | 37142210620111601 | 大曹村市场单元 | 17 | 63 | 四至大曹村、火盆陈、盖佃王、兴业新村、东武庄、大赵村、宋蒋村、马庄区域 | ||||||||
37142210621421602 | 沈庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至沈庄村区域 | |||||||||
37142210621521603 | 东谭村市场单元 | 1 | 45 | 四至东谭村区域 | |||||||||
37142210621621604 | 西谭村市场单元 | 1 | 45 | 四至西谭村区域 | |||||||||
37142210621721605 | 前谭村市场单元 | 1 | 45 | 四至前谭村区域 | |||||||||
37142210621821606 | 宋桥村市场单元 | 2 | 45 | 四至宋桥村区域 | |||||||||
37142210621921607 | 谢庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至谢庄村区域 | |||||||||
37142210622211608 | 东孙村市场单元 | 1 | 45 | 四至东孙村区域 | |||||||||
37142210623021609 | 高官西五庄村市场单元 | 2 | 45 | 四至高官西五庄村区域 | |||||||||
37142210623621610 | 柳槐村市场单元 | 1 | 45 | 四至柳槐村区域 | |||||||||
37142210623721611 | 南邢庄村市场单元 | 3 | 45 | 四至南邢庄村区域 | |||||||||
37142210623821612 | 张傲片区市场单元 | 8 | 45 | 四至张傲、辛庄、包庄、董黄李、刘穆、棘棵王新村区域 | |||||||||
37142210624021613 | 黄河涯村市场单元 | 2 | 45 | 四至黄河涯村区域 | |||||||||
37142210624521614 | 后李村市场单元 | 1 | 45 | 四至后李村区域 | |||||||||
37142210624621615 | 西李村市场单元 | 1 | 45 | 四至西李村区域 | |||||||||
