大牛工程师
2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
大牛工程师
2021年,辉南县委、县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话指示精神,深入落实党中央和省委、市委决策部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,实现了“十四五”良好开局。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
一、综 合 大牛工程师
初步核算,2021年,全县实现地区生产总值(GDP)93.0亿元,按可比价格计算,比上年增长7.4%。其中,第一产业增加值22.8亿元,增长5.2%;第二产业增加值21.7亿元,增长11.9%;第三产业增加值48.5亿元,增长6.7%。三次产业比例为24.5:23.4:52.1,第一产业及第二产业占比较上年分别下降1.2%、0.8%,第三产业占比较上年提高2.1个百分点,三产比例逐步趋向合理。 模版下载_统计公报_报告模板
二、农 业 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年农林牧渔业增加值达23.9亿元,按可比价格计算,比上年增长4.9%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年粮食作物播种面积7.5万公顷,比上年增长0.06%。粮食总产量53.1万吨,比上年增长2.8%。其中,玉米产量28.1万吨;水稻产量24.7万吨;蔬菜总产量6.0万吨。 资料库_工程咨询_县域经济
农林牧渔业总产值达42.3亿元,同比增长0.1%。其中农业23.1亿元,增长4.2%,林业0.9亿元,下降0.8%,牧业15.3亿元,下降6.4%,渔业1.0亿元,增长16.1%,农林牧渔专业及辅助性活动1.9亿元,增长1.99%。 工程咨询_统计公报_工作报告
肉类总产量达到3.1万吨;禽蛋产量0.4万吨;水产品产量0.4万吨。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
表1 农作物播种面积和产量对比资料下载_文库_模版下载
| 播种面积(公顷)2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 粮食产量(吨)工程咨询_规划纲要_报告模板 |
| | |
项目大牛工程师 | 2021年大牛工程师 | 2020年工程资料_资料共享_报告模板 | 增长%2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 2021年大牛工程师 | 2020年资料下载_统计公报_工作报告 | 增长%大牛工程师 |
农作物总播种面积2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 79616.82021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 795532021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 0.08 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | | | |
一、粮食作物合计资料下载_工程资料_模版下载 | 75346大牛工程师 | 75300大牛工程师 | 0.06 大牛工程师 | 5313892021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 516680模版下载_工作报告_县域经济 | 2.8 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
(一)谷 物2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 742392021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 73965资料下载_工作报告_模版下载 | 0.37 大牛工程师 | 527560资料下载_十四五_报告模板 | 5122962021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 3.0 工作报告_十四五_报告模板 |
1. 稻 谷模版下载_统计公报_工作报告 | 32149工程资料_资料共享_统计公报 | 31273大牛工程师 | 2.80 大牛工程师 | 246517大牛工程师 | 226538资料下载_工程咨询_规划纲要 | 8.8 大牛工程师 |
其中:粳 稻大牛工程师 | 321492021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 31273工程咨询_十四五_县域经济 | 2.80 资料库_规划纲要_县域经济 | 246517大牛工程师 | 226538文库_统计公报_县域经济 | 8.8 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
2. 玉 米大牛工程师 | 42083大牛工程师 | 42686大牛工程师 | -1.41 大牛工程师 | 280986大牛工程师 | 285716资料下载_统计公报_工作报告 | -1.7 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
3. 高 梁2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 72021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 6资料库_资料下载_规划纲要 | 16.67 大牛工程师 | 56.58大牛工程师 | 422021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 34.7 统计公报_工作报告_报告模板 |
(二)豆类合计大牛工程师 | 665大牛工程师 | 8812021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -24.52 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1694.082021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 2008模版下载_统计公报_县域经济 | -15.6 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
其中: 大 豆大牛工程师 | 6282021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 847大牛工程师 | -25.86 大牛工程师 | 1625.57文库_资料共享_报告模板 | 19392021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -16.2 文库_统计公报_报告模板 |
绿 豆2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 7模版下载_规划纲要_模版下载 | 62021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 16.67 工程资料_资料共享_报告模板 | 20.25大牛工程师 | 19工作报告_十四五_报告模板 | 6.6 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
红小豆大牛工程师 | 302021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 28资料库_资料下载_规划纲要 | 7.14 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 48.26模版下载_工程咨询_县域经济 | 50统计公报_十四五_县域经济 | -3.5 模版下载_工作报告_县域经济 |
(三)薯 类 (折粮)2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 442大牛工程师 | 454大牛工程师 | -2.64 大牛工程师 | 2135.2大牛工程师 | 2375.6大牛工程师 | -10.1 工程资料_工程咨询_县域经济 |
其中: 马铃薯大牛工程师 | 4162021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 408大牛工程师 | 1.96 大牛工程师 | 2008.47大牛工程师 | 2117.82021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -5.2 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
二、油料合计2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 12.222021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 30.67工程资料_工程咨询_规划纲要 | -60.16 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 56.252021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 115.12021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -51.1 大牛工程师 |
1.花 生大牛工程师 | 8.85大牛工程师 | 9.62工程资料_十四五_模版下载 | -8.00 工程资料_资料共享_统计公报 | 46.65大牛工程师 | 52.32021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -10.8 资料库_工程咨询_资料共享 |
2.葵花子资料下载_模版下载_县域经济 | 3.37大牛工程师 | 21.05文库_资料共享_报告模板 | -83.99 大牛工程师 | 9.62021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 62.8大牛工程师 | -84.7 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
三、烟叶合计2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1372.99文库_资料共享_模版下载 | 1308大牛工程师 | 4.97 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 4050.84大牛工程师 | 3858资料下载_工程资料_工作报告 | 5.0 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
其中:晒 烟2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1372.992021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1308大牛工程师 | 4.97 大牛工程师 | 4050.84资料下载_模版下载_工程咨询 | 3858县域经济_报告模板_模版下载 | 5.0 大牛工程师 |
四、药材类合计大牛工程师 | 614.71工作报告_县域经济_报告模板 | 620.12021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -0.87 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1231.95工程资料_规划纲要_县域经济 | 1438大牛工程师 | -14.3 大牛工程师 |
五、蔬菜(含菜用瓜)2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1860.31大牛工程师 | 1867资料库_工作报告_规划纲要 | -0.34 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 59646模版下载_工程咨询_规划纲要 | 56408大牛工程师 | 5.7 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
六、瓜果类大牛工程师 | 410.53大牛工程师 | 427.832021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -4.04 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 9101.3统计公报_十四五_模版下载 | 9691.42021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -6.1 资料库_资料下载_模版下载 |
其中:西 瓜大牛工程师 | 90.722021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 97.75大牛工程师 | -7.19 大牛工程师 | 2506.4大牛工程师 | 2795.52021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -10.3 模版下载_工作报告_规划纲要 |
甜 瓜模版下载_十四五_模版下载 | 314.422021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 325.48资料下载_资料共享_工作报告 | -3.40 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 6531统计公报_规划纲要_模版下载 | 6821.52021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -4.3 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
草 莓2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 5.39大牛工程师 | 4.6大牛工程师 | 17.172021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 63.92021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 74.42021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | -14.1大牛工程师 |
表2 畜牧业生产情况大牛工程师
项 目县域经济_报告模板_模版下载 | 计量单位资料下载_规划纲要_报告模板 | 2021年大牛工程师 |
一、畜禽存栏2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | | |
猪资料库_规划纲要_模版下载 | 头2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 55025大牛工程师 |
其中:能繁殖母猪大牛工程师 | 头大牛工程师 | 6859大牛工程师 |
牛大牛工程师 | 头统计公报_工作报告_模版下载 | 22921大牛工程师 |
其中:肉牛2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 头工程资料_资料共享_报告模板 | 228872021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
奶牛大牛工程师 | 头2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 342021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
羊文库_十四五_县域经济 | 只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 75282021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
1.山羊资料下载_资料共享_工作报告 | 只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 5064大牛工程师 |
2.绵羊2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 2464资料共享_统计公报_县域经济 |
活家禽文库_模版下载_模版下载 | 千只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1512.34大牛工程师 |
其中:活鸡2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 千只工程资料_资料共享_统计公报 | 1399.99大牛工程师 |
其中:肉鸡工程资料_工作报告_规划纲要 | 千只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 1023大牛工程师 |
其中:蛋鸡大牛工程师 | 千只资料下载_文库_工作报告 | 376.992021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
二、畜禽出栏大牛工程师 | | |
猪模版下载_工作报告_十四五 | 头大牛工程师 | 752552021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
牛大牛工程师 | 头文库_工程资料_模版下载 | 300022021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
羊模版下载_资料共享_规划纲要 | 只模版下载_资料共享_报告模板 | 77362021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
1.山羊2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 4702大牛工程师 |
2.绵羊大牛工程师 | 只十四五_县域经济_模版下载 | 3034大牛工程师 |
活家禽模版下载_统计公报_报告模板 | 千只资料下载_文库_报告模板 | 9403.472021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
其中:活鸡大牛工程师 | 千只2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 9337.762021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
三、畜禽产品产量大牛工程师 | | |
猪肉大牛工程师 | 吨文库_工程咨询_模版下载 | 6377大牛工程师 |
牛肉大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 5076大牛工程师 |
羊肉2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料下载_工程咨询_十四五 | 95大牛工程师 |
1.山羊肉大牛工程师 | 吨资料库_资料共享_统计公报 | 57资料下载_资料共享_县域经济 |
2.绵羊肉资料共享_工作报告_报告模板 | 吨2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 38模版下载_工作报告_县域经济 |
禽肉规划纲要_县域经济_模版下载 | 吨模版下载_报告模板_模版下载 | 16994模版下载_规划纲要_报告模板 |
其中:鸡肉2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 167192021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
禽蛋2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 4747大牛工程师 |
其中:鸡蛋2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料库_文库_模版下载 | 46182021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 |
生牛奶2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报 | 120工程资料_统计公报_规划纲要 |
三、工业和建筑业 大牛工程师
年末全县规模以上工业企业28户,全年实现规模以上工业总产值37.3亿元,比上年增长19.9%;实现工业增加值7.7亿元,按可比价格计算,比上年增长15.6%;实现利润总额0.8亿元,比上年增长48.2%。两大支柱产业医药制造业、冶金业分别实现产值13.0亿元、11.6亿元,分别增长15.4%、5.1%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年资质等级以上建筑业企业完成总产值11.8亿元,比上年增长16.4%;房屋施工面积26.0万平方米,比上年增长26.0%;房屋竣工面积19.5万平方米,比上年下降40%。 工程资料_资料共享_十四五
四、服务业 模版下载_工程咨询_模版下载
全年实现批发和零售业增加值4.1亿元,比上年增长9.1%;交通运输、仓储和邮政业增加值6.1亿元,增长19.7%;住宿和餐饮业增加值0.8亿元,增长15.7%;金融业增加值6.2亿元,增长1.9%;房地产业增加值5.1亿元,下降5.4%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值2.5亿元,增长16.9%;租赁和商务服务业增加值0.7亿元,增长9.8%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年完成客运量88.2万人,比上年下降40.2 %;旅客周转量6711.9万人公里,下降41.8%;货运量384.7万吨,增长46.3%;货物周转量135789.8万吨公里,增长50.3%。 工程咨询_工作报告_规划纲要
2021年辉南邮政业务总量同比增长12.0%,电信业务总量同比增长24.4%。 大牛工程师
五、国内贸易 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年实现社会消费品零售总额23.2亿元,比上年增长11.6%。其中,城镇零售额20.8亿元,增长12.2%;乡村零售额2.4亿元,增长6.7%。 资料库_模版下载_县域经济
六、固定资产投资 大牛工程师
全年完成全社会固定资产投资28.9亿元,比上年增长19.1%。其中:项目完成投资24.2亿元,增长46.4%;房地产开发完成投资4.8亿元,下降38.7%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
七、财政金融 资料下载_模版下载_工程咨询
全年完成一般预算全口径财政收入9.0亿元,比上年增长6.9%。其中,地方级财政收入5.6亿元,增长10.4%。全年完成公共预算财政支出27.4亿元,比上年下降25.3%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全年全县金融机构各项存款余额189.2亿元,比上年增长8.9%;各项贷款余额95.2亿元,比上年增长6.4%。其中,短期贷款39.2亿元,增长12.5%;中长期贷款56.0亿元,增长2.6%。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
八、教育和卫生 大牛工程师
年末全县各类学校102所。小学32所,在校生11121人,其中,乡村小学17所,在校生1613人;初中18所,在校生6922人;高中2所,在校生5666人;幼儿园50所,在校生4470人。 模版下载_工作报告_报告模板
全县共有卫生机构24个。其中,二级医院4个,一级医院13个,农村卫生院12个。卫生机构实有床位数1426张,卫生技术人员1724人。其中,执业医生587人,执业助理医师112人,注册护士685人。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
九、人口、居民收入和社会保障 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
2021年,全县总人口316696人,下降0.92%。其中,男性人口为161149人,占总人口的50.9%;女性人口为155547人,占总人口的49.1%。全县新出生人口956人,人口出生率3.0‰,死亡人口1376人,死亡率4.32‰。 统计公报_规划纲要_报告模板
全年全县农村常住居民人均可支配收入17883元,比上年增长10.8%;城镇常住居民人均可支配收入27593元,增长7.1%。 资料共享_规划纲要_十四五
年末,全县基本养老保险覆盖人数达21.20万人。其中,企业职工基本养老保险参保人数为7.28万人;城乡居民基本养老保险参保人数为12.50万人;机关事业单位基本养老保险参保人数为1.42万人。失业保险参保人数达1.21万人,工伤保险参保人数达1.92万人。 大牛工程师
全县基本医疗保险参保人数达24.8万人。其中,城镇职工参保人数为3.45万人;城乡居民参保人数为21.35万人。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
全县共有养老机构24个,养老机构床位数1674张。全县共有2828户、4131人享受城市居民最低生活保障;4449户、6338人享受农村居民最低生活保障。 资料库_工程资料_模版下载
注释: 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
1.本公报数据为初步统计数据。部分数据因四舍五入的原因,存在分项与合计不等的情况。大牛工程师
2.本公报部分指标数据系有关部门(行业)提供。大牛工程师
3.地区生产总值、各产业增加值为现价,增长速度按可比价格计算。 大牛工程师
4.固定资产投资项目为计划总投资500万元以上;规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上。 2021年通化市辉南县国民经济和社会发展统计公报
5.农村常住居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入均采用统计局抽样调查得出的数据。 大牛工程师