2021年牡丹江市西安区人民政府国民经济和社会发展统计公报(2022年更新)
2021年牡丹江市西安区国民经济和社会发展统计公报
编 辑 说 明
本资料根据2021年发改局、财政局、工信局、经合局、商务局、税务局、国家统计局牡丹江调查队等各部门及统计局各有关专业定期统计报表中主要统计指标编辑而成。有关统计范围、口径说明如下:
1.地区生产总值增长速度按可比价格计算;工业增加值增长速度按价格指数单缩法计算;
2.固定资产投资统计起点为计划总投资500万元,增幅按可比口径计算;
3.规模以上工业企业统计起点为年主营业务收入2000万元;
4.地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等指标调查频次为季度。
5.按国家统计制度规定,固定资产投资、规上工业增加值,只提供增幅。
一、西安区国民经济主要指标(万元) | ||
指 标 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值(1-12月) | 529502 | 6.3 |
第一产业 | 37515 | 3.9 |
第二产业 | 75536 | -1.4 |
第三产业 | 416451 | 8.0 |
固定资产投资额 | 144739 | 37.8 |
其中:房地产开发投资完成额 | 86313 | -3.0 |
商品房销售面积(平方米) | 100697 | -52.3 |
其中:住宅(平方米) | 96666 | -52.7 |
商品房销售额 | 59294 | -51.7 |
其中:住宅 | 54064 | -53.5 |
规模以上工业企业增加值 | 0.4 | |
招商引资到位资金 | 266570 | 58.2 |
社会消费品零售总额 | 514098 | 9.9 |
公共预算收入 | 25523 | -2.8 |
公共预算支出 | 54464 | -25.5 |
税收 | 55354 | 2.4 |
城镇居民人均可支配收入(1-12月、元) | 36641 | 7.3 |
农村居民人均可支配收入(1-12月、元) | 23832 | 9.7 |
二、县(市)区主要经济指标 | |||
(一)地区生产总值(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 8750489 | 6.1 | |
市 区 | 2916786 | 5.0 | |
东 安 区 | 389190 | 6.4 | 1 |
阳 明 区 | 484178 | 4.6 | 4 |
爱 民 区 | 475425 | 4.7 | 3 |
西 安 区 | 529502 | 6.3 | 2 |
开 发 区 | 1038491 | 4.2 | 5 |
林 口 县 | 749050 | 7.8 | 3 |
绥芬河市 | 539504 | 8.1 | 2 |
海 林 市 | 1224292 | 6.1 | 5 |
宁 安 市 | 1241313 | 6.9 | 4 |
穆 棱 市 | 1329728 | 8.5 | 1 |
东 宁 市 | 749816 | 3.1 | 6 |
(二)各县(市)区税收(万元) | 1-12月 | 增长% (±%) | 排名 |
全 市 | 955889 | 5.4 | |
镜泊湖分局 | 1348 | 100.3 | |
第二税务分局 | 18010 | 16.0 | |
东安分局 | 55419 | 12.3 | 1 |
阳明分局 | 71819 | -1.6 | 4 |
爱民分局 | 59707 | -2.2 | 5 |
西安分局 | 55354 | 2.4 | 3 |
开发区局 | 231666 | 10.5 | 2 |
林口县局 | 74628 | 34.3 | 1 |
绥芬河局 | 57931 | 3.2 | 3 |
海林局 | 133798 | 9.7 | 2 |
宁安局 | 36401 | 2.7 | 4 |
穆棱局 | 113787 | -1.6 | 5 |
东宁局 | 38483 | -23.7 | 6 |
保税区局 | 7538 | -12.3 | |
(三)公共预算收入(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 604484 | 10.8 | |
市 区 | 320602 | 19.6 | |
市直单位 | 173548 | 34.6 | |
东 安 区 | 14350 | 51.3 | 1 |
阳 明 区 | 18922 | 0.5 | 3 |
爱 民 区 | 15869 | -5.6 | 5 |
西 安 区 | 25523 | -2.8 | 4 |
开 发 区 | 69818 | 5.5 | 2 |
林 口 县 | 48414 | 5.0 | 3 |
绥芬河市 | 53588 | 7.2 | 2 |
海 林 市 | 52439 | 11.8 | 1 |
宁 安 市 | 37045 | 0.7 | 5 |
穆 棱 市 | 62220 | 1.8 | 4 |
东 宁 市 | 30176 | -17.3 | 6 |
(四)公共预算支出(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 2676642 | -6.0 | |
市 区 | 1107721 | -1.5 | |
市直单位 | 819186 | 2.2 | |
东 安 区 | 45673 | -11.1 | 2 |
阳 明 区 | 80430 | -12.5 | 3 |
爱 民 区 | 55219 | 15.2 | 1 |
西 安 区 | 54464 | -25.5 | 5 |
开 发 区 | 49998 | -13.2 | 4 |
林 口 县 | 283467 | -13.6 | 5 |
绥芬河市 | 245258 | 10.5 | 1 |
海 林 市 | 251221 | -7.4 | 2 |
宁 安 市 | 267201 | -11.6 | 3 |
穆 棱 市 | 306388 | -11.7 | 4 |
东 宁 市 | 215386 | -14.7 | 6 |
(五)固定资产投资(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 18.2 | ||
市 区 | 18.4 | ||
东 安 区 | 32.7 | 3 | |
阳 明 区 | 41.6 | 1 | |
爱 民 区 | 27.2 | 4 | |
西 安 区 | 37.8 | 2 | |
开 发 区 | 10.3 | 5 | |
林 口 县 | 16.2 | 1 | |
绥芬河市 | 12.5 | 2 | |
海 林 市 | 9.8 | 4 | |
宁 安 市 | 11.4 | 3 | |
穆 棱 市 | 6.4 | 5 | |
东 宁 市 | 3.8 | 6 | |
(六)规上工业增加值(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 2.0 | ||
市 区 | 1.9 | ||
东 安 区 | 4.5 | 1 | |
阳 明 区 | 0.1 | 5 | |
爱 民 区 | 0.6 | 3 | |
西 安 区 | 0.4 | 4 | |
开 发 区 | 3.1 | 2 | |
林 口 县 | 13.9 | 4 | |
绥芬河市 | 14.6 | 1 | |
海 林 市 | 3.1 | 5 | |
宁 安 市 | 14.1 | 2 | |
穆 棱 市 | 14.1 | 2 | |
东 宁 市 | -19.3 | 6 |
(七)招商引资到位资金(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 3855240 | 50.3 | |
市 区 | 1400108 | 76.7 | |
东 安 区 | 206454 | 68.2 | 2 |
阳 明 区 | 298675 | 58.2 | 4 |
爱 民 区 | 195404 | 60.4 | 3 |
西 安 区 | 266570 | 58.2 | 4 |
专班+园区(含开发区) | 433005 | 127.3 | 1 |
林 口 县 | 354778 | 53.2 | 1 |
绥芬河市 | 269840 | 41.2 | 2 |
海 林 市 | 522293 | 37.2 | 3 |
宁 安 市 | 428266 | 33.8 | 6 |
穆 棱 市 | 514894 | 34.6 | 5 |
东 宁 市 | 365061 | 36.8 | 4 |
(八)社会消费品零售总额(万元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 市 | 7309344 | 9.9 | |
市 区 | 2567787 | 9.7 | |
东 安 区 | 696339 | 10.4 | 2 |
阳 明 区 | 664825 | 8.5 | 5 |
爱 民 区 | 227458 | 9.3 | 4 |
西 安 区 | 514098 | 9.9 | 3 |
开 发 区 | 465067 | 10.6 | 1 |
林 口 县 | 590039 | 11.1 | 2 |
绥芬河市 | 2089440 | 11.4 | 1 |
海 林 市 | 603016 | 8.1 | 6 |
宁 安 市 | 626168 | 8.2 | 5 |
穆 棱 市 | 421362 | 8.8 | 3 |
东 宁 市 | 411532 | 8.5 | 4 |
三、全省各地市主要经济指标 | |||
(一)地区生产总值(亿元) | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 国 | 1143670 | 8.1 | |
全 省 | 14879.2 | 6.1 | |
哈 尔 滨 | 5351.7 | 5.5 | 12 |
齐齐哈尔 | 1224.5 | 6.6 | 5 |
牡 丹 江 | 875.0 | 6.1 | 11 |
佳 木 斯 | 816.2 | 7.5 | 1 |
鸡 西 | 603.7 | 7.1 | 3 |
鹤 岗 | 354.2 | 7.0 | 4 |
双 鸭 山 | 516.0 | 6.3 | 6 |
大 庆 | 2620.0 | 6.2 | 9 |
伊 春 | 318.7 | 7.3 | 2 |
七 台 河 | 231.4 | 5.2 | 13 |
绥 化 | 1177.7 | 6.3 | 6 |
黑 河 | 637.1 | 6.2 | 9 |
大兴安岭 | 153.1 | 6.3 | 6 |
(二)规上工业增加值(亿元) 增 加 值 | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 国 | 9.6 | ||
全 省 | 7.3 | ||
哈 尔 滨 | 4.1 | 11 | |
齐齐哈尔 | 13.5 | 4 | |
牡 丹 江 | 2.0 | 13 | |
佳 木 斯 | 14.8 | 2 | |
鸡 西 | 16.2 | 1 | |
鹤 岗 | 12.0 | 7 | |
双 鸭 山 | 9.5 | 8 | |
大 庆 | 6.0 | 10 | |
伊 春 | 12.4 | 6 | |
七 台 河 | 2.1 | 12 | |
绥 化 | 8.1 | 9 | |
黑 河 | 14.0 | 3 | |
大兴安岭 | 12.5 | 5 | |
(三)固定资产投资(亿元) 产投资 | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 国 | 544547 | 4.9 | |
全 省 | 6.4 | ||
哈 尔 滨 | 4.2 | 9 | |
齐齐哈尔 | 7.0 | 6 | |
牡 丹 江 | 18.2 | 4 | |
佳 木 斯 | 27.8 | 2 | |
鸡 西 | 19.1 | 3 | |
鹤 岗 | 0.5 | 10 | |
双 鸭 山 | 6.6 | 7 | |
大 庆 | 0.2 | 11 | |
伊 春 | -11.1 | 12 | |
七 台 河 | 31.8 | 1 | |
绥 化 | -21.6 | 13 | |
黑 河 | 5.8 | 8 | |
大兴安岭 | 7.3 | 5 | |
(四)社会消费品零售总额(亿元) 零售总额 | 1-12月 | 增长% | 排名 |
全 国 | 440823 | 12.5 | |
全 省 | 5542.9 | 8.8 | |
哈 尔 滨 | 2380.3 | 7.0 | 13 |
齐齐哈尔 | 341.1 | 8.8 | 11 |
牡 丹 江 | 730.9 | 9.9 | 8 |
佳 木 斯 | 235.4 | 11.8 | 3 |
鸡 西 | 222.7 | 11.3 | 5 |
鹤 岗 | 88.1 | 13.1 | 2 |
双 鸭 山 | 94.1 | 13.6 | 1 |
大 庆 | 742.6 | 10.8 | 6 |
伊 春 | 118.1 | 9.5 | 9 |
七 台 河 | 68.4 | 11.8 | 3 |
绥 化 | 349.0 | 8.9 | 10 |
黑 河 | 132.3 | 7.3 | 12 |
大兴安岭 | 39.9 | 10.1 | 7 |

