2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报文库_工程资料_十四五
2021年,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,聚焦“作示范、勇争先”定位,围绕“冲刺全国县区经济百强”目标,统筹疫情防控和经济社会发展,迎难而上、乘势而为,实现了经济社会平稳发展,较好地完成了全年主要目标任务。2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
一、综合大牛工程师
初步核算,全年实现地区生产总值5203619万元,比上年增长9.2%。其中,第一产业增加值431250万元,增长7.4%;第二产业增加值1839890万元,增长9.1%;第三产业增加值2932479万元,增长9.6%。三次产业结构调整为 8.3:35.4:56.3,对GDP增长的贡献率分别为7.4%、33.4%和59.2%。资料库_模版下载_县域经济
年末全区常住人口112.86万人,城镇常住人口75.39万人,常住人口城镇化率为66.8%,全年出生人口9100人,出生率8.09‰,死亡人口7651人,死亡率6.80‰,自然增长率1.29‰。2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
全年城镇新增就业6638人,比上年减少862人;新增转移农村劳动力12856人;城镇登记失业率控制在3.2%以内。2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
全年一般公共预算收入581070万元,增长1.4%;其中区本级一般公共预算收入252247万元,增长6.8%。全年区本级公共财政预算支出733627万元,下降13.8%。其中,教育支出104169万元,增长3.3% ;社会保障和就业支出106082万元,增长5.8%;医疗卫生支出57334万元,下降34.3%。2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
全年居民消费价格比上年上涨 1.1%。其中,食品烟酒类价格上涨0.2%,衣着类价格下降2.5%,居住类价格上涨 1.6%。2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
表1 2021年居民消费价格指数2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
(上年同期=100) 单位:%文库_工程资料_工程咨询
指标名称资料下载_文库_资料共享 | 指数大牛工程师 |
居民消费价格总指数文库_统计公报_模版下载 | 101.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
其中:服务价格指数大牛工程师 | 101.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
食品烟酒资料库_资料下载_工程咨询 | 100.22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
粮 食大牛工程师 | 101.1大牛工程师 |
鲜 菜大牛工程师 | 107.9大牛工程师 |
畜 肉资料库_文库_模版下载 | 82.62021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
水 产 品大牛工程师 | 119.8资料下载_工程资料_统计公报 |
蛋大牛工程师 | 101.7大牛工程师 |
鲜 果2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 102.0大牛工程师 |
衣着资料下载_资料共享_模版下载 | 97.5资料库_资料共享_模版下载 |
居住大牛工程师 | 101.62021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
生活用品及服务2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 100.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
交通和通信大牛工程师 | 104.7大牛工程师 |
教育文化和娱乐大牛工程师 | 101.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
医疗保健大牛工程师 | 100.7工程资料_工作报告_规划纲要 |
其他用品和服务2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 99.1大牛工程师 |
二、农业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
全年农业(现价)增加值438099万元,比上年增长7.4%。工程资料_报告模板_模版下载
全年粮食种植面积62753公顷,增长0.01%,其中,稻谷种植面积53507公顷,增长3.8%。油料种植面积13340公顷,增长7.0%。生苎麻种植面积28公顷,下降96.0%。蔬菜类及食用菌种植面积13362公顷,增长3.1%。瓜果类种植面积1409公顷,增长3.0%。大牛工程师
全年粮食总产量355500吨,比上年增长0.8%。其中,早稻124012吨,下降3.4%;中稻及一季晚稻73334吨,增长17.0%;双季晚稻120033吨,下降10.8%。大牛工程师
全年油料产量20319吨,比上年增长0.9%,其中,油菜籽产量16419吨,增长0.4%。生苎麻产量45吨,下降95.8%。蔬菜类及食用菌产量227994吨,增长3.1%。瓜果类产量31912吨,增长5.1%。工程资料_工程咨询_工作报告
年末实有茶园面积1120公顷,比上年减少0.8%;果园面积2766公顷,减少9.8%。全年茶叶产量21吨,减少56.3%;园林水果5680吨,增长4.0%。模版下载_工程咨询_报告模板
全年肉类总产量78921吨。其中,猪肉产量67585吨,牛肉产量3375吨;羊肉产量657吨。禽蛋产量7647吨。水产品产量38511吨,增长7.9%。年末生猪存栏521500头,生猪出栏810137头。大牛工程师
表2 2021年主要农产品产量及其增长速度大牛工程师
产品名称2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 单位文库_工程资料_模版下载 | 2021年资料库_报告模板_模版下载 | 比上年增长(%)大牛工程师 | 产品名称大牛工程师 | 单位大牛工程师 | 2021年2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 比上年增长(%)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
粮食作物2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨大牛工程师 | 355500工程资料_工作报告_规划纲要 | 0.8大牛工程师 | 芝麻2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨大牛工程师 | 1462021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -0.7文库_资料共享_统计公报 |
稻谷资料库_资料下载_十四五 | 吨大牛工程师 | 3173792021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -2.5大牛工程师 | 生苎麻工程咨询_规划纲要_十四五 | 吨资料共享_工作报告_报告模板 | 452021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -95.8大牛工程师 |
#早稻2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 124012大牛工程师 | -3.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 甘蔗大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 8342021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -68.6工程资料_工作报告_十四五 |
中稻及一季晚稻统计公报_十四五_模版下载 | 吨大牛工程师 | 73334资料下载_文库_统计公报 | 17.0大牛工程师 | 烟叶大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 30工程资料_工程咨询_工作报告 | -91.52021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
双季晚稻大牛工程师 | 吨文库_统计公报_规划纲要 | 120033资料下载_工程咨询_资料共享 | -10.8大牛工程师 | 瓜果类2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨工程资料_县域经济_报告模板 | 31912工程资料_模版下载_工作报告 | 5.1工程咨询_统计公报_规划纲要 |
油料作物大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 20319大牛工程师 | 0.9大牛工程师 | 茶叶产量2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 21资料下载_工作报告_规划纲要 | -56.3资料库_十四五_模版下载 |
#花生2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料库_模版下载_县域经济 | 37452021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 3.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 园林水果大牛工程师 | 吨资料共享_统计公报_工作报告 | 5680大牛工程师 | 4.0 资料库_资料下载_县域经济 |
油菜籽文库_工程资料_模版下载 | 吨大牛工程师 | 164192021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 0.4大牛工程师 | 水产品产量资料库_文库_工程咨询 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 385112021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 7.9规划纲要_十四五_县域经济 |
新发展中药材种植面积达1万亩,其中黄蜀葵5000亩;艾草2000亩;鹿茸草1000亩;其他中药材2000余亩。大牛工程师
通过重点发展富硒稻米、富硒油茶、富硒中药材、富硒蔬菜、富硒水果、富硒畜禽等六大特色产业,到目前为止,我区富硒基地面积达25.03万亩,富硒产业综合产值达48.6亿元;现有富硒农产品经营主体131家。富硒基地面积、综合产值居全市前列,市级富硒龙头企业、市级富硒示范基地、富硒产品认证均居全市前列。大牛工程师
新增设施蔬菜基地建设5750亩。全区蔬菜播种面积达18万亩,预计产量34万吨。规划纲要_十四五_县域经济
2021年新增超亿元农业龙头企业8家,新增市级龙头企业2家,全区共有市级以上农业产业化农头企业87家,其中国家级龙头企业1家,省级龙头企业13家,市级龙头企业73家。农民专业合作社1702家,其中,国家级农民合作社示范社5家,省级农民合作社示范社17家,市级农民合作社示范社95家;家庭农场275家,其中省级示范性家庭农场14家,市级示范性家庭农场13家;社会化服务组织67家。农村专业种植大户452户。大牛工程师
三、工业和建筑业资料下载_工程资料_模版下载
年末全区规模以上工业企业374个,全年规模以上工业增加值比上年增长12.1%。分轻重工业看,轻工业增加值增长4.1%;重工业增加值增长15.4%。分经济类型看,股份制企业增加值增长11.1%;外商及港澳台商投资企业增加值增长23.1%。六大高耗能行业实现工业增加值增长14.0%,高于全区平均增速1.9个百分点。区本级规模以上工业企业251个,全年规模以上工业增加值增长12.1%。四大支柱行业增加值增长10.0%。其中,医药行业增加值增长4.3%;建材行业增加值增长11.6%;化工行业增加值增长6.8%;装备制造行业增加值增长12.3%。大牛工程师
表3 2021年规模以上工业主要产品产量及增长速度资料库_资料下载_县域经济
产品名称规划纲要_十四五_报告模板 | 单位统计公报_十四五_报告模板 | 产量工程资料_资料共享_规划纲要 | 比上年增长(%)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
石灰石资料下载_文库_报告模板 | 吨大牛工程师 | 3995038工程咨询_十四五_县域经济 | 8402021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
建筑用天然石料大牛工程师 | 立方米2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 3486605资料库_资料下载_文库 | 5.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
高岭土(瓷土)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨大牛工程师 | 3138211.7大牛工程师 | -2.7统计公报_县域经济_报告模板 |
大米2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料库_资料下载_十四五 | 36150大牛工程师 | 7.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
饲料工程咨询_工作报告_十四五 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 182397.6工程咨询_统计公报_县域经济 | 105.9大牛工程师 |
精制食用植物油2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 55472021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 21.1大牛工程师 |
鲜、冷藏肉资料库_报告模板_模版下载 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 15838大牛工程师 | 103.82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
熟肉制品文库_模版下载_报告模板 | 吨大牛工程师 | 1412资料库_模版下载_报告模板 | -71.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
饲料添加剂2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料库_工程咨询_统计公报 | 416大牛工程师 | 0资料库_工程资料_统计公报 |
饮料2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨文库_模版下载_十四五 | 78568大牛工程师 | -30.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
纱模版下载_资料共享_统计公报 | 吨大牛工程师 | 7245.4大牛工程师 | 78.6资料库_资料下载_县域经济 |
布模版下载_县域经济_报告模板 | 万米2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 815.7文库_工程资料_县域经济 | 3.6资料库_规划纲要_县域经济 |
口罩资料共享_十四五_模版下载 | 万个(只)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 932工程咨询_规划纲要_报告模板 | 90.2工程咨询_工作报告_模版下载 |
服装工程资料_资料共享_十四五 | 万件资料下载_统计公报_规划纲要 | 567.6大牛工程师 | -2.6大牛工程师 |
鞋2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 万双2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 208.6大牛工程师 | -142021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
家具大牛工程师 | 件大牛工程师 | 139571文库_模版下载_模版下载 | 14.5大牛工程师 |
纸制品2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 19605.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 1.6资料共享_规划纲要_县域经济 |
单色印刷品2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 令2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 1390大牛工程师 | -3.3大牛工程师 |
多色印刷品2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 对开色令资料库_工作报告_十四五 | 43191模版下载_工作报告_规划纲要 | -3.7大牛工程师 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料下载_规划纲要_十四五 | 42362021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 24.1大牛工程师 |
涂料大牛工程师 | 吨工程资料_资料共享_模版下载 | 21102021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -12.1资料下载_工程咨询_统计公报 |
初级形态塑料文库_模版下载_模版下载 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 178992021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 153.9大牛工程师 |
化学试剂大牛工程师 | 吨资料共享_工作报告_县域经济 | 282072021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 14.22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
合成洗涤剂工程资料_县域经济_报告模板 | 吨大牛工程师 | 6895大牛工程师 | 33.2大牛工程师 |
化学药品原药工程资料_资料共享_模版下载 | 吨大牛工程师 | 2122.3大牛工程师 | -55.22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
中成药大牛工程师 | 吨资料下载_统计公报_县域经济 | 10357.1统计公报_工作报告_县域经济 | -6文库_工程咨询_县域经济 |
塑料制品大牛工程师 | 吨资料下载_工程资料_报告模板 | 28191.1大牛工程师 | 8.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
硅酸盐水泥熟料大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 1819997.52021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 4.9大牛工程师 |
水泥文库_工程资料_工作报告 | 吨资料共享_规划纲要_报告模板 | 2444795.1资料库_县域经济_报告模板 | 108.82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
商品混凝土大牛工程师 | 立方米文库_工程咨询_县域经济 | 4629088.6资料下载_十四五_模版下载 | 21.52021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
水泥混凝土排水管大牛工程师 | 千米资料共享_工作报告_规划纲要 | 42.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 6.2资料下载_县域经济_报告模板 |
水泥混凝土电杆2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 根2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 1412162021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -12.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
预应力混凝土桩大牛工程师 | 米大牛工程师 | 141232021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 42.1大牛工程师 |
砖大牛工程师 | 万块2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 10755大牛工程师 | 91.7工作报告_县域经济_模版下载 |
天然花岗石建筑板材2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 平方米大牛工程师 | 32608大牛工程师 | 72.4资料下载_模版下载_统计公报 |
沥青和改性沥青防水卷材2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 平方米大牛工程师 | 3571562021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 1394.5大牛工程师 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品工作报告_规划纲要_十四五 | 吨大牛工程师 | 7168.22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 339.82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
夹层玻璃2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 平方米模版下载_资料共享_工作报告 | 300000大牛工程师 | 40.82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
中空玻璃大牛工程师 | 平方米文库_工程咨询_工作报告 | 5280002021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 35.9大牛工程师 |
日用玻璃制品工程资料_县域经济_报告模板 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 34393.3大牛工程师 | 12.7大牛工程师 |
石墨及碳素制品2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨统计公报_报告模板_模版下载 | 78632021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 31.2工作报告_县域经济_报告模板 |
钢材2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料库_模版下载_工作报告 | 1897大牛工程师 | 43.6工程资料_统计公报_十四五 |
铝材大牛工程师 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 159727.1工程资料_工作报告_报告模板 | 7.4资料库_资料下载_工程资料 |
金属门窗及类似制品大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 39015.1大牛工程师 | 1.72021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
金属切削工具大牛工程师 | 万件模版下载_工程咨询_统计公报 | 1072工程资料_报告模板_模版下载 | -8.62021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
金属包装容器大牛工程师 | 吨工程资料_统计公报_工作报告 | 92762021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 49大牛工程师 |
铸铁件资料库_工程咨询_报告模板 | 吨文库_模版下载_统计公报 | 20961.5大牛工程师 | -1.3大牛工程师 |
铸钢件资料共享_十四五_县域经济 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 41612021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 28.1大牛工程师 |
铸造机械大牛工程师 | 台大牛工程师 | 44资料下载_文库_县域经济 | -18.52021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
起重机2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨资料共享_规划纲要_县域经济 | 21387文库_工程资料_报告模板 | -36.4大牛工程师 |
电梯、自动扶梯及升降机资料库_资料共享_十四五 | 台工程资料_模版下载_县域经济 | 16442021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 13.8大牛工程师 |
液压元件大牛工程师 | 件2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 396877582021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 3.62021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
金属紧固件2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 吨2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 10882大牛工程师 | 2.3资料库_资料共享_县域经济 |
炼油、化工生产专用设备资料下载_工程资料_规划纲要 | 吨资料下载_工程咨询_报告模板 | 12892021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 25.7大牛工程师 |
电动机规划纲要_十四五_报告模板 | 千瓦模版下载_规划纲要_县域经济 | 2905439大牛工程师 | -13.4十四五_报告模板_模版下载 |
变压器大牛工程师 | 千伏安2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 84537252021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 4741工程资料_工程咨询_资料共享 |
锂离子电池工程资料_工程咨询_县域经济 | 只大牛工程师 | 300516603大牛工程师 | 10.2大牛工程师 |
铅酸蓄电池大牛工程师 | 千伏安时2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 330172.5大牛工程师 | 15.4大牛工程师 |
家用洗衣机模版下载_规划纲要_报告模板 | 台大牛工程师 | 116269大牛工程师 | -43.22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
3D打印设备资料下载_模版下载_规划纲要 | 台统计公报_规划纲要_县域经济 | 1342021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 32.7大牛工程师 |
电子元件大牛工程师 | 万只统计公报_工作报告_十四五 | 127395大牛工程师 | 17.6文库_十四五_报告模板 |
印制电路板2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 平方米文库_模版下载_模版下载 | 9633850大牛工程师 | 204.7十四五_县域经济_模版下载 |
自来水生产量资料下载_文库_工程咨询 | 万立方米模版下载_工程咨询_规划纲要 | 9951.4大牛工程师 | 11.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
全年全区规模以上工业企业实现营业收入4289115万元,比上年增长39.8%;利润总额362406万元,增长117.9%。营业收入过10亿元的行业有9个,与上年持平;营业收入超过5亿元的企业有18家,比上年增加7户。33个行业中有27个实现盈利,其中,增长20%以上的行业有15个。区本级规模以上工业企业实现营业收入2002440万元,增长33.0%;利润总额184031万元,增长76.0%。大牛工程师
表4 2021年规模以上工业分行业营业收入及利润总额2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报
指标名称大牛工程师 | 单位数(个)大牛工程师 | 营业收入2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 利润总额2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
2021年(万元)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 同比增速(%)2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 2021年(万元)大牛工程师 | 同比增速(%)大牛工程师 |
总 计2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 374 大牛工程师 | 4289115资料下载_资料共享_报告模板 | 39.8工程资料_十四五_县域经济 | 362406工程资料_统计公报_十四五 | 117.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
有色金属矿采选业文库_工程咨询_县域经济 | 22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 89348工程咨询_资料共享_统计公报 | 67.8文库_工程资料_报告模板 | 271912021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 209.0规划纲要_报告模板_模版下载 |
非金属矿采选业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 302021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 161694模版下载_资料共享_规划纲要 | 35.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 6096大牛工程师 | 11.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
农副食品加工业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 162021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 172596大牛工程师 | 50.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 3594资料下载_资料共享_十四五 | -1004.6文库_资料共享_十四五 |
食品制造业资料下载_文库_模版下载 | 1模版下载_统计公报_十四五 | 5226大牛工程师 | -0.8大牛工程师 | 4342021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 15.02021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
酒、饮料和精制茶制造业资料库_文库_工程资料 | 1工程咨询_统计公报_县域经济 | 8665大牛工程师 | -27.8资料共享_十四五_县域经济 | 1459工作报告_十四五_报告模板 | -45.4工程资料_十四五_县域经济 |
纺织业资料库_资料下载_资料共享 | 102021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 431692021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 11.5文库_模版下载_工作报告 | 195工程资料_规划纲要_十四五 | -47.52021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
纺织服装、服饰业大牛工程师 | 122021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 31414文库_工作报告_报告模板 | 19.5大牛工程师 | 879大牛工程师 | 2262.1大牛工程师 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大牛工程师 | 42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 40129大牛工程师 | 32.7大牛工程师 | 1795大牛工程师 | 34.4大牛工程师 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 16大牛工程师 | 839442021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 3.9大牛工程师 | 10141文库_工程咨询_统计公报 | 2.7大牛工程师 |
家具制造业统计公报_规划纲要_县域经济 | 5大牛工程师 | 498452021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 21.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 1520大牛工程师 | -35.2工程咨询_统计公报_工作报告 |
造纸和纸制品业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 32406资料共享_规划纲要_县域经济 | 6.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 666工程咨询_十四五_模版下载 | 13.82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
印刷和记录媒介复制业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 4大牛工程师 | 113582021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 10.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 410大牛工程师 | -31.3资料下载_文库_统计公报 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业模版下载_县域经济_模版下载 | 7工程咨询_资料共享_统计公报 | 42313文库_统计公报_县域经济 | 4.3大牛工程师 | 1643大牛工程师 | 6.1工程咨询_资料共享_十四五 |
石油、煤炭及其他燃料加工业工程咨询_报告模板_模版下载 | 22021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 52762021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -8.7大牛工程师 | 101大牛工程师 | -44.92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
化学原料和化学制品制造业大牛工程师 | 33大牛工程师 | 211337大牛工程师 | 13.1大牛工程师 | 11258文库_工程咨询_报告模板 | 47.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
医药制造业大牛工程师 | 10大牛工程师 | 2062482021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 24.7模版下载_报告模板_模版下载 | 65957工程咨询_十四五_县域经济 | 15.0大牛工程师 |
橡胶和塑料制品业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 82021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 567262021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 8.2文库_工程咨询_规划纲要 | -543大牛工程师 | -126.3资料库_资料下载_文库 |
非金属矿物制品业工程咨询_统计公报_十四五 | 712021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 5304142021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 25.12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 34847大牛工程师 | 110.02021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
有色金属冶炼和压延加工业大牛工程师 | 13资料下载_工程资料_模版下载 | 866277大牛工程师 | 109.4大牛工程师 | 115452资料库_统计公报_工作报告 | 728.6工程资料_资料共享_规划纲要 |
金属制品业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 23资料下载_文库_报告模板 | 99419资料下载_十四五_报告模板 | 8.9大牛工程师 | 94542021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 771.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
通用设备制造业资料下载_工程咨询_十四五 | 92021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 209156资料下载_文库_统计公报 | 6.02021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 15625工程咨询_十四五_县域经济 | -15.1工程资料_模版下载_统计公报 |
专用设备制造业大牛工程师 | 112021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 830582021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -16.5资料库_工程资料_报告模板 | 2730资料库_模版下载_工程咨询 | -63.3规划纲要_县域经济_报告模板 |
汽车制造业2021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 9大牛工程师 | 36033大牛工程师 | -7.3文库_工程资料_十四五 | -4020资料库_资料下载_工作报告 | 22.7资料下载_统计公报_报告模板 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工程资料_资料共享_规划纲要 | 1大牛工程师 | 6125大牛工程师 | 24.5资料库_资料下载_模版下载 | 347大牛工程师 | 240.1大牛工程师 |
电气机械和器材制造业文库_工作报告_规划纲要 | 35工程咨询_工作报告_十四五 | 673127工作报告_县域经济_报告模板 | 30.8大牛工程师 | 17914大牛工程师 | 202.32021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 |
计算机、通信和其他电子设备制造业大牛工程师 | 182021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 343650大牛工程师 | 140.42021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 30890资料库_文库_工程咨询 | 1081.1大牛工程师 |
仪器仪表制造业大牛工程师 | 12021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | 2248大牛工程师 | 9.72021年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报 | -519大牛工程师 | -15.5模版下载_资料共享_模版下载 |
