(山西省)忻州市2022年各县(市、区)主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2022-11-29 20:43:41
收藏
前言
(山西省)忻州市2022年各县(市、区)主要经济指标完成情况
详情
| 2022年1-6月忻州市各县(市、区)主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 忻州市统计局 | ||||||||||||||||||||
| 市、县 | 地区生产总值 (亿元)(季报) | 规模以上 工业增加值 | 固定资产投资 (亿元) | 社会消费品零售总额 (亿元)(季报) | 一般公共预算收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元)(季报) | 农村居民人均可支配收入 (元)(季报) | |||||||||||||
| 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | 同比 ±% | 排序 | 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | 绝对值 | 同比 ±% | 排序 | |
| 忻州市 | 701.6 | 5.2 | - | 9.8 | - | 333.4 | 9.0 | - | 213.9 | -0.7 | - | 86.8 | 33.8 | - | 17116 | 5.4 | - | 5882 | 6.1 | - |
| 忻府区 | 116.3 | 3.7 | 7 | 1.4 | 8 | 42.5 | 23.9 | 2 | 76.9 | -1.8 | 11 | 3.6 | -6.6 | 10 | 18038 | 6.3 | 3 | 7234 | 4.9 | 13 |
| 定襄县 | 36.1 | 0.1 | 12 | -10.0 | 12 | 27.2 | 16.1 | 3 | 13.7 | 0.8 | 4 | 1.2 | -29.4 | 14 | 18540 | 5.2 | 9 | 9914 | 4.9 | 13 |
| 五台县 | 31.3 | 3.5 | 8 | 0.6 | 9 | 21.9 | 9.3 | 11 | 10.8 | -1.3 | 10 | 1.9 | 1.4 | 8 | 15678 | 4.7 | 12 | 4537 | 5.0 | 12 |
| 代 县 | 49.4 | 0.2 | 11 | -4.6 | 10 | 16.5 | 15.9 | 4 | 5.2 | 0.3 | 6 | 2.6 | -38.0 | 15 | 15719 | 4.9 | 11 | 5128 | 6.2 | 7 |
| 繁峙县 | 50.3 | -2.2 | 13 | -7.7 | 11 | 32.8 | 2.0 | 13 | 13.1 | -2.2 | 13 | 2.9 | -5.5 | 9 | 17918 | 5.8 | 6 | 6441 | 6.3 | 6 |
| 宁武县 | 56.8 | 9.7 | 4 | 17.3 | 5 | 24.6 | 11.3 | 8 | 7.6 | 1.9 | 3 | 12.0 | 112.6 | 2 | 13477 | 6.2 | 4 | 4488 | 6.6 | 3 |
| 静乐县 | 26.8 | 10.0 | 3 | 20.2 | 3 | 28.2 | 7.9 | 12 | 6.3 | -0.6 | 7 | 2.1 | 7.6 | 6 | 14207 | 5.6 | 7 | 4747 | 6.4 | 5 |
| 神池县 | 13.6 | -7.5 | 15 | -36.4 | 15 | 5.6 | 12.9 | 7 | 6.1 | -2.8 | 14 | 1.3 | 7.6 | 7 | 14924 | 6.5 | 2 | 4741 | 5.8 | 9 |
| 五寨县 | 16.6 | 1.6 | 9 | -43.9 | 16 | 10.5 | 10.4 | 10 | 7.9 | -1.1 | 9 | 1.4 | -25.4 | 13 | 15568 | 6.7 | 1 | 4876 | 5.3 | 10 |
| 岢岚县 | 23.0 | 9.6 | 5 | 17.5 | 4 | 19.4 | 14.6 | 5 | 6.3 | 2.0 | 2 | 1.5 | 8.6 | 5 | 16508 | 5.4 | 8 | 4513 | 6.5 | 4 |
| 河曲县 | 90.7 | 11.1 | 2 | 22.2 | 1 | 27.4 | 14.4 | 6 | 11.4 | -1.0 | 8 | 16.1 | 147.9 | 1 | 18360 | 6.0 | 5 | 5767 | 9.0 | 1 |
| 保德县 | 70.6 | 13.1 | 1 | 20.4 | 2 | 13.1 | -21.9 | 15 | 9.7 | 0.7 | 5 | 9.2 | 91.8 | 3 | 17665 | 4.5 | 13 | 5831 | 8.5 | 2 |
| 偏关县 | 17.7 | -7.0 | 14 | -30.3 | 14 | 10.6 | 0.8 | 14 | 3.6 | -2.0 | 12 | 1.4 | -24.0 | 12 | 13821 | 5.1 | 10 | 4598 | 6.1 | 8 |
| 原平市 | 98.8 | 8.0 | 6 | 12.7 | 6 | 45.8 | 11.3 | 8 | 30.3 | 2.1 | 1 | 8.1 | 32.8 | 4 | 19202 | 4.5 | 13 | 7611 | 5.1 | 11 |
| 忻州经济 开发区 | - | - | - | 12.0 | 7 | 5.7 | -34.9 | 16 | - | - | - | 1.5 | -15.7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 五台山 风景区 | 3.5 | 0.4 | 10 | -16.0 | 13 | 1.4 | 313.9 | 1 | 4.9 | -3.6 | 15 | 0.6 | -72.9 | 16 | 15371 | 4.1 | 15 | 4219 | 4.8 | 15 |

