| 天心区2022年城镇老旧小区改造计划 | ||||||||
| 序号 | 所在市县 | 所在街道 | 社区 | 小区名称 | 涉及 户数(户) | 小区内 楼栋数 (栋) | 总建筑面积(万平米) | 备注 |
| 1 | 天心区 | 城南路街道 | 工农桥社区 | 公安局宿舍 | 39 | 1 | 0.34 | |
| 2 | 天心区 | 城南路街道 | 工农桥社区 | 工农桥新村 | 1100 | 33 | 8.25 | |
| 3 | 天心区 | 城南路街道 | 工农桥社区 | 农行小区 | 234 | 6 | 1.98 | |
| 4 | 天心区 | 城南路街道 | 工农桥社区 | 医疗器械宿舍 | 24 | 1 | 0.24 | |
| 5 | 天心区 | 城南路街道 | 工农桥社区 | 建设银行宿舍 | 8 | 1 | 0.06 | |
| 6 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街社区 | 向东园小区 | 315 | 7 | 1.63 | |
| 7 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街社区 | 裕南街片区 | 126 | 6 | 0.69 | |
| 8 | 天心区 | 裕南街街道 | 裕南街社区 | 解放四村片区 | 858 | 14 | 7.92 | |
| 9 | 天心区 | 裕南街街道 | 东瓜山社区 | 母爱小区 | 489 | 16 | 2.84 | |
| 10 | 天心区 | 裕南街街道 | 东瓜山社区 | 杏花苑小区 | 546 | 14 | 3.00 | |
| 11 | 天心区 | 裕南街街道 | 东瓜山社区 | 白马小区 | 311 | 9 | 1.71 | |
| 12 | 天心区 | 裕南街街道 | 东瓜山社区 | 送变电小区 | 544 | 12 | 2.99 | |
| 13 | 天心区 | 裕南街街道 | 东瓜山社区 | 百货小区 | 226 | 8 | 1.46 | |
| 14 | 天心区 | 裕南街街道 | 东电社区 | 东电二村 | 1454 | 46 | 9.45 | |
| 15 | 天心区 | 裕南街街道 | 东电社区 | 东电三村 | 794 | 23 | 5.55 | |
| 16 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 解放四村11、10、7栋 | 130 | 3 | 0.90 | |
| 17 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 解放四村1至5栋 | 420 | 5 | 2.82 | |
| 18 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 石子冲15至19栋 | 380 | 5 | 2.61 | |
| 19 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 石子冲1至4栋、8栋、9栋 | 380 | 6 | 1.90 | |
| 20 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 四村街1、3、7、29、99号 | 245 | 5 | 1.50 | |
| 21 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 解放四村12至15栋 | 193 | 4 | 1.26 | |
| 22 | 天心区 | 裕南街街道 | 石子冲社区 | 石子冲巷1-9号 | 127 | 9 | 0.82 | |
| 23 | 天心区 | 裕南街街道 | 仰天湖社区 | 向东园、谊苑小区、国税局小区 | 448 | 12 | 3.28 | |
| 24 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 宝塔山3号 | 62 | 3 | 0.66 | |
| 25 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 宝塔山71-73号中百宿舍 | 138 | 3 | 0.88 | |
| 26 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 湖南省国防科工办招待所宿舍 | 35 | 3 | 0.25 | |
| 27 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 宝塔山288、293号电梯厂宿舍 | 96 | 3 | 0.68 | |
| 28 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 杏花园公寓 | 28 | 1 | 0.24 | |
| 29 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 杏花园巷19号药材仓库 | 48 | 2 | 0.33 | |
| 30 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 宝塔山小百货宿舍 | 78 | 3 | 0.70 | |
| 31 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 银行宿舍、司法宿舍 | 62 | 3 | 0.52 | |
| 32 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 杏花园14栋 | 35 | 1 | 0.21 | |
| 33 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 杏花园23、25号 | 62 | 3 | 0.42 | |
| 34 | 天心区 | 裕南街街道 | 宝塔山社区 | 杏花园小区 | 298 | 12 | 2.83 | |
| 35 | 天心区 | 裕南街街道 | 长坡社区 | 木材宿舍及周边楼栋 | 456 | 10 | 2.56 | |
| 36 | 天心区 | 裕南街街道 | 长坡社区 | 白沙家园 | 118 | 4 | 1.24 | |
| 37 | 天心区 | 裕南街街道 | 长坡社区 | 天龙花园 | 148 | 2 | 1.28 | |
| 38 | 天心区 | 新开铺街道 | 新开铺社区 | 仁和家园 | 922 | 28 | 10.68 | |
| 39 | 天心区 | 赤岭路街道 | 广厦新村社区 | 广厦新村 | 2276 | 56 | 16.70 | |
| 40 | 天心区 | 坡子街街道 | 创远社区 | 创远片区 | 242 | 147 | 2.02 | |
| 41 | 天心区 | 坡子街街道 | 西湖社区 | 西湖片区 | 782 | 16 | 5.42 | |
| 42 | 天心区 | 坡子街街道 | 八角亭社区 | 新富城片区 | 72 | 4 | 0.85 | |
| 43 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥社区 | 国土局宿舍 | 23 | 1 | 0.14 | |
| 44 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥社区 | 百货公司宿舍 | 30 | 1 | 0.24 | |
| 45 | 天心区 | 坡子街街道 | 登仁桥社区 | 电梯厂宿舍 | 24 | 1 | 0.09 | |
| 46 | 天心区 | 坡子街街道 | 坡子街社区 | 坡子街聚福民居 | 61 | 1 | 0.34 | |
| 47 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘社区 | 上碧湘街片 | 95 | 6 | 0.26 | |
| 48 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘社区 | 乌春巷2号片 | 28 | 3 | 0.31 | |
| 49 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘社区 | 小雨场坪8号 | 6 | 1 | 0.04 | |
| 50 | 天心区 | 坡子街街道 | 碧湘社区 | 清泰祠48号 | 15 | 2 | 0.0425 | |
| 51 | 天心区 | 城南路街道 | 熙台岭社区 | 白沙路网格片区 | 460 | 17 | 2.76 | |
| 52 | 天心区 | 城南路街道 | 熙台岭社区 | 席草田网格小区 | 534 | 16 | 3.18 | |
| 53 | 天心区 | 城南路街道 | 熙台岭社区 | 四端里网格小区 | 861 | 23 | 3.94 | |
| 54 | 天心区 | 城南路街道 | 白沙井社区 | 红龙庙小区 | 338 | 10 | 2.37 | |
| 55 | 天心区 | 城南路街道 | 白沙井社区 | 回龙山小区 | 66 | 3 | 0.84 | |
| 56 | 天心区 | 城南路街道 | 白沙井社区 | 农机宿舍 | 190 | 7 | 2.10 | |
| 57 | 天心区 | 城南路街道 | 白沙井社区 | 省机械设备公司宿舍、白沙路老国土规划宿舍 | 190 | 3 | 2.11 | |
| 58 | 天心区 | 裕南街街道 | 火把山社区 | 火把山社区沙湖街外贸宿舍、二运宿舍、沙小宿舍 | 108 | 4 | 0.72 | |
| 59 | 天心区 | 裕南街街道 | 火把山社区 | 火把山社区南湖公寓 | 216 | 4 | 1.84 | |
| 60 | 天心区 | 裕南街街道 | 向东南社区 | 森宇佳园 | 558 | 11 | 6.40 | |
| 61 | 天心区 | 裕南街街道 | 向东南社区 | 南湖嘉园 | 109 | 2 | 1.60 | |
| 62 | 天心区 | 裕南街街道 | 杏花园社区 | 杏花园社区综合楼小区 | 63 | 1 | 0.63 | |
| 63 | 天心区 | 裕南街街道 | 南站社区 | 华光外贸宿舍 | 88 | 2 | 0.55 | |
| 64 | 天心区 | 金盆岭街道 | 赤岭路社区 | 三角坪商业网点小区 | 49 | 1 | 0.30 | |
| 65 | 天心区 | 金盆岭街道 | 天剑社区 | 天心公安局宿舍 | 42 | 1 | 0.40 | |
| 66 | 天心区 | 金盆岭街道 | 涂新社区 | 保险宿舍 | 48 | 2 | 0.40 | |
| 67 | 天心区 | 金盆岭街道 | 涂新社区 | 乡镇企业局宿舍 | 36 | 1 | 0.30 | |
| 68 | 天心区 | 赤岭路街道 | 书院路社区 | 南郊公园宿舍 | 66 | 2 | 0.50 | |
| 69 | 天心区 | 赤岭路街道 | 新丰社区 | 湖南省信息中心 | 20 | 1 | 0.17 | |
| 70 | 天心区 | 赤岭路街道 | 南大桥社区 | 长沙市逸景苑小区 | 246 | 3 | 3.00 | |
| 71 | 天心区 | 赤岭路街道 | 广厦新村社区 | 华丽家族 | 180 | 6 | 1.78 | |
| 72 | 天心区 | 新开铺街道 | 新开铺社区 | 长沙铸造厂 | 120 | 3 | 1.03 | |
| 天心区 | 252 | 8 | 2.17 | |||||
| 73 | 天心区 | 文源街道 | 状元坡社区 | 金三角花园小区 | 260 | 7 | 1.50 | |
| 74 | 天心区 | 文源街道 | 梅岭社区 | 晓园宿舍 | 48 | 3 | 0.22 | |
| 75 | 天心区 | 青园街道 | 友谊社区 | 佳乐公寓 | 28 | 1 | 0.25 | |
| 76 | 天心区 | 南托街道 | 北塘社区 | 暮云镇政府宿舍 | 40 | 2 | 0.40 | |
| 77 | 天心区 | 南托街道 | 北塘社区 | 南湖雅苑 | 36 | 1 | 0.25 | |
| 78 | 天心区 | 先锋街道 | 南城社区 | 空军干休所小区 | 24 | 2 | 0.35 | |
| 合计 | 20907 | 713 | 155.17 | |||||
长沙市天心区城市人居环境局
2022年2月8日

