(桂林市)阳朔县2022年上半年主要经济社会指标情况表
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-05 14:58:16
收藏
前言
(桂林市)阳朔县2022年上半年主要经济社会指标情况表
详情
| 2022年上半年阳朔县主要经济社会指标情况表 | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2022年1-6月 | 同比增长 | 备注 | 数据来源单位 | |
| (%) | (带*的指标为初步统计数) | |||||
| 四、国民经济核算 | ||||||
| 地区生产总值(当年价) | 亿元 | 0.9 | * | 统计局 | ||
| 第一产业 | 亿元 | 6.5 | * | |||
| 第二产业 | 亿元 | 0.6 | * | |||
| #工业 | 亿元 | -4.0 | * | |||
| 第三产业 | 亿元 | -1.8 | * | |||
| 人均地区生产总值 | 元 | * | ||||
| 六、固定资产投资、建筑业、房地产开发 | ||||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 1.6 | * | 统计局 | ||
| # 第一产业 | 亿元 | 304.5 | * | |||
| 第二产业 | 亿元 | -59.1 | * | |||
| 第三产业 | 亿元 | 1.4 | * | |||
| # 工业投资 | 亿元 | -59.1 | * | |||
| 房地产开发投资 | 亿元 | -24.1 | * | |||
| 建筑业总产值 | 亿元 | 2.52 | 15.3 | * | ||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 58.48 | -4.2 | * | ||
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 0.00 | -100.0 | * | ||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.31 | -18.3 | * | ||
| 商品房销售额 | 亿元 | 3.65 | -26.7 | * | ||
| 七、农 业 | ||||||
| 农林牧渔总产值(当年价) | 亿元 | 22.66 | 6.4 | * | 统计局 | |
| 农 业 | 亿元 | 17.03 | 11.4 | * | ||
| 林 业 | 亿元 | 0.33 | 7.9 | * | ||
| 牧 业 | 亿元 | 3.33 | -6.1 | * | ||
| 渔 业 | 亿元 | 0.45 | 3.3 | * | ||
| 农作物播种面积 | 万公顷 | * | ||||
| #粮食播种面积 | 万公顷 | 0.90 | -0.1 | * | ||
| 经济作物播种面积 | 万公顷 | 1.99 | -26.3 | * | 统计局 | |
| 主要农产品产量 | * | |||||
| 粮食产量 | 万吨 | 0.07 | -0.1 | |||
| 蔬菜产量 | 万吨 | 17.36 | 6.7 | * | ||
| 水果产量 | 万吨 | 63.38 | 22.0 | |||
| 肉类总产量 | 万吨 | 1.47 | 6.0 | * | ||
| #猪肉产量 | 万吨 | 0.93 | 8.8 | * | ||
| 水产品产量 | 万吨 | 0.39 | 3.4 | * | ||
| 生猪出栏 | 万头 | 11.70 | 10.0 | * | ||
| 家禽出栏 | 万羽 | 245.28 | -1.8 | * | ||
| 八、工 业 | ||||||
| (一)规模工业增加值 | 亿元 | -8.1 | * | 统计局 | ||
| # 轻工业 | 亿元 | 26.3 | * | |||
| 重工业 | 亿元 | -17.2 | * | |||
| # 国有企业 | 亿元 | * | ||||
| 集体企业 | 亿元 | * | ||||
| 股份合作制企业 | 亿元 | * | ||||
| 股份制企业 | 亿元 | -9.6 | * | |||
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | * | ||||
| 其他经济类型 | 亿元 | -5.4 | * | |||
| # 大中型企业 | 亿元 | * | ||||
| (二)规模工业总产值 | 亿元 | 0.9 | * | |||
| # 轻工业 | 亿元 | 29.6 | * | |||
| 重工业 | 亿元 | -5.9 | * | |||
| # 国有企业 | 亿元 | * | ||||
| 集体企业 | 亿元 | * | ||||
| 股份合作制企业 | 亿元 | * | ||||
| 股份制企业 | 亿元 | 4.5 | * | |||
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | * | ||||
| 其他经济类型 | 亿元 | -15.7 | * | |||
| # 大中型企业 | 亿元 | * | ||||
| (三)规模工业销售产值 | 亿元 | -3.4 | * | |||
| (四)规模工业产品销售率 | % | 96.9 | * | |||
| 十二、贸易、外经与旅游 | ||||||
| 国内贸易 | ||||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.92 | 0.3 | * | 统计局 | |
| 对外经济贸易 | ||||||

