(凉山州)美姑县2021年全年主要经济指标情况
地区生产总值。根据地区生产总值统一核算结果,全年实现地区生产总值(GDP)407747万元,按可比价计算,同比增长9.8%,两年平均增长6.0%。预计按常住人口24万人计算,全年人均国内生产总值16989元,比上年增长9.4%。
分产业看,第一产业增加值128364万元,同比增长5.9%,对经济增长的贡献率为21.2%;第二产业增加值50846万元,同比增长10.2%(其中:工业、建筑业增加值和增长分别43615万元、7231万元和22.1%、-32.2%),对经济增长的贡献率为12.5%;第三产业增加值228537万元,同比增长12.2%,对经济增长的贡献率为66.3%。一二三次产业比重为31.5:12.5:56.0。
民营经济。全年全县民营经济增加值129388万元,同比增长4.8%,其中:第一产业增加值41067万元,同比增长6.3%;第二产业增加值20797万元,同比下降0.5%;第三产业增加值67524万元,同比增长5.4%。全年全县民营经济增加值占地区生产总值(GDP)的比重为31.7%,对经济增长的贡献率达16.2%。
美姑县2016年-2021年主要经济指标情况表
项 目 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
一、年末户籍人口 | 万人 | 26.48 | 27.07 | 27.55 | 27.89 | 28.05 | 28.49 |
其中:城镇人口 | 万人 | 1.16 | 1.16 | 1.0 | 1.06 | 1.09 | 1.07 |
农村人口 | 万人 | 25.32 | 25.91 | 26.55 | 26.83 | 26.96 | 27.42 |
二、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 27.90 | 29.35 | 31.91 | 35.41 | 37.06 | 40.77 |
地区生产总值(GDP)增速 | (%) | 6.8 | 4.9 | 5.7 | 9.9 | 2.3 | 9.8 |
人均地区生产总值(GDP) | 元 | 12130 | 12608 | 13874 | 15068 | 15506 | 16989 |
三、农林牧渔业及其农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 15.59 | 16.79 | 17.11 | 21.9 | 25.66 | 25.17 |
粮食产量 | 万吨 | 8.18 | 8.77 | 9.27 | 9.70 | 9.80 | 10.09 |
肉类产量 | 万吨 | 2.30 | 2.26 | 2.51 | 2.13 | 2.04 | 2.29 |
四、规上工业总产值 | 亿元 | 3.98 | 3.52 | 3.33 | 4.97 | 4.70 | 7.16 |
规上工业增加值增速 | (%) | 0.1 | -10.6 | -3.7 | 54.9 | 1 | 36.0 |
五、固定资产投资增速 | (%) | 12.6 | 14.0 | 4.3 | 37.5 | 16 | -2.4 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.78 | 6.41 | 7.06 | 7.74 | 7.11 | 8.06 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 0.68 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 1.18 | 1.25 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 20.80 | 19.66 | 36.45 | 58.33 | 51.34 | 31.81 |
八、金融机构存贷余额 | 亿元 | 42.59 | 50.50 | 53.41 | 53.27 | 54.95 | 58.14 |
九、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 8144 | 8998 | 10084 | 11201 | 12281 | 13538 |
注:地区生产总值(GDP)、GDP增速、社会消费品零售总额依据2018年经济普查数据进行了调整,人均GDP依据2020年人口普查数据计算的。

