(遵义市)桐梓县2022年半年规模以上工业完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-02-08 14:18:18
收藏
前言
(遵义市)桐梓县2022年半年规模以上工业完成情况
详情
| 规模以上工业 | ||
| 指 标 | 本 月 | 累 计 |
| 工业增加值增长速度(%) | -6.3 | -0.6 |
| 在总计中:采矿业 | 1.7 | -8.8 |
| 制造业 | 2.3 | 1.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应 | -38.6 | -2.8 |
| 在总计中:国有控股企业 | -16.6 | 2.2 |
| 在总计中:私营企业 | -42.4 | -34.1 |
| 在总计中:非公有工业 | -14.3 | -10.7 |
| 在总计中:大中型工业企业 | -3.1 | 3.8 |
| 工业总产值 | 本 月 | 累 计 |
| (现价 亿元) | ||
| 总 计 | 6.01 | 36.74 |
| 在总计中:采矿业 | 0.52 | 2.62 |
| 制造业 | 4.93 | 25.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 0.56 | 8.26 |
| 在总计中:国有控股企业 | 1.64 | 13.82 |
| 在总计中:非公有工业 | 4.37 | 22.91 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 4.79 | 29.15 |
| 指 标 | 本 月 | 累 计 |
| 工业增加值总计(现价亿元) | 1.43 | 9.71 |
| 在总计中:采矿业 | 0.17 | 0.88 |
| 制造业 | 1.04 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 0.21 | 3.34 |
| 在总计中:国有控股企业 | 0.49 | 4.81 |
| 在总计中:非公有工业 | 0.96 | 5.04 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 1.14 | 7.57 |
| 产品产销率(%) | 94.84 | 96.03 |
| 工业企业用电(万千瓦时) | 6070.48 | 32996.59 |
| 万元工业增加值用电量(万千瓦时) | 0 | 0.34 |

