(大理白族自治州)云龙县2022年1-12月主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-03-28 09:56:43
收藏
前言
(大理白族自治州)云龙县2022年1-12月主要经济指标完成情况
详情
| 云龙县2022年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% |
| 一、综 合 | |||
| 地区生产总值(现价) | 万元 | 772381 | 0.7 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 184265 | 4.1 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 291970 | -2.8 |
| 工业增加值 | 万元 | 229433 | -8.0 |
| 建筑业增加值 | 万元 | 62537 | 22.6 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 296146 | 1.9 |
| 二、农 业 | |||
| 农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 403424 | 3.1 |
| 农林牧渔服务业产值(现价) | 万元 | 14007 | 13.8 |
| 三、工 业 | |||
| (一)规模以上工业企业增加值 | 万元 | - | -10.0 |
| 在总计中:轻工业 | 万元 | - | -61.9 |
| 重工业 | 万元 | - | -9.6 |
| 在总计中:国有企业 | 万元 | - | -58.9 |
| 集体企业 | 万元 | - | - |
| 股份合作企业 | 万元 | - | - |
| 股份制企业 | 万元 | - | -9.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 万元 | - | - |
| 其他经济类型企业 | 万元 | - | -52.9 |
| 在总计中:国有控股企业 | 万元 | - | -10.0 |
| 在总计中:私营企业 | 万元 | - | - |
| 在总计中:非公有工业 | 万元 | - | 10.3 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 万元 | - | -8.0 |
| 其中:国有企业 | 万元 | - | - |
| (二)规上工业主要产品产量 | |||
| 电解铜 | 吨 | 1904 | 460.0 |
| 精制茶 | 吨 | 227 | -35.5 |
| 水泥 | 吨 | 607198 | -44.8 |
| 四、商 业 | |||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 225732 | 0.9 |
| (一) 按销售单位所在地分 | |||
| 1.城镇 | 万元 | 157110 | 0.9 |
| 2.乡村 | 万元 | 68622 | 0.9 |
| (二)按消费形态分 | |||
| 1.餐饮收入 | 万元 | 26291 | 0.9 |
| 2.商品零售 | 万元 | 199441 | 1.0 |
| 五、固定资产投资 | |||
| (一)固定资产投资完成额 | 万元 | - | 36.7 |
| 其中:500万元以上固定资产投资额 | 万元 | - | 37.0 |
| 房地产开发投资 | 万元 | - | 22.3 |
| 六、财政、税收、金融 | |||
| 1. 公共财政预算收入 | 万元 | 34006 | 7.0 |
| 2. 一般公共预算支出 | 万元 | 177823 | 3.7 |
| 3.金融机构各项存款余额 | 万元 | - | 7.5 |
| 4. 金融机构各项贷款余额 | 万元 | - | 8.7 |
| 七、人民生活 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38277 | 2.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13728 | 6.3 |

