(西安市)未央区2022年上半年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-03-28 16:02:05
收藏
前言
(西安市)未央区2022年上半年主要经济指标
详情
一、地区生产总值(亿元)726.494.8--其中:第一产业增加值0.753.3--第二产业增加值359.4211.4--第三产业增加值366.32-0.3--
二、规模以上工业增加值(亿元)-19.4-8.7
三、固定资产投资(亿元)-9.2-10.6
四、限额以上消费品零售额(亿元)120.71-19.721.86-8.4
五、一般公共预算收入(亿元)--18.39-2.5一般公共预算支出(亿元)--20.472.2
注:地区生产总值为每季度末核算。
2022年1-6月份未央区主要经济指标 | ||||
指标名称 | 在地 | 区属 | ||
1-6月份累计 | 增长(%) | 1-6月份累计 | 增长(%) | |
一、地区生产总值(亿元) | 726.49 | 4.8 | - | - |
其中:第一产业增加值 | 0.75 | 3.3 | - | - |
第二产业增加值 | 359.42 | 11.4 | - | - |
第三产业增加值 | 366.32 | -0.3 | - | - |
二、规模以上工业增加值(亿元) | - | 19.4 | - | 8.7 |
三、固定资产投资(亿元) | - | 9.2 | - | 10.6 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | 120.71 | -19.7 | 21.86 | -8.4 |
五、一般公共预算收入(亿元) | - | - | 18.39 | -2.5 |
一般公共预算支出(亿元) | - | - | 20.47 | 2.2 |
注:地区生产总值为每季度末核算。 | ||||

