(西安市)蓝田县2022年上半年主要经济统计指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-03-29 16:42:09
收藏
前言
(西安市)蓝田县2022年上半年主要经济统计指标
详情
| 蓝田县统计局编 | 2022年7月26日 | |||||
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 69.70 | 69.14 | 1.0 | 9 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 10.81 | 10.22 | 6.5 | 3 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 13.08 | 11.01 | 6.9 | 7 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 2.21 | 2.18 | 30.3 | - | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 45.81 | 47.91 | -1.6 | 13 | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 39.90 | 57.2(占比) | - | 季度 | |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 301676.8 | 267507.8 | 12.8 | - | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | - | - | 3.9 | 5 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20+1) | 亿元 | - | - | 3.9 | 3 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | - | - | 21.5 | 6 | 月度 |
| 固定资产投资额(20+1) | 亿元 | - | - | 16.7 | 5 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | - | - | 151.1 | 2 | 月度 |
| 工业投资(20+1) | 亿元 | - | - | 53.5 | 4 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | - | - | 129.4 | 2 | 月度 |
| 民间投资(20+1) | 亿元 | - | - | 129.4 | 1 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | - | - | -84.1 | 10 | 月度 |
| 工业技改投资(20+1) | 亿元 | - | - | -84.1 | 9 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 16.57 | 19.80 | -16.3 | 10 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20+1) | 亿元 | 16.57 | 19.80 | -16.3 | 10 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 2.79 | 2.29 | 3.0 | 4 | 月度 |
| 限额以上零售额(20+1) | 亿元 | 2.79 | 2.29 | 3.0 | 3 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 12.10 | 11.40 | 6.3 | — | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 11041 | 10625 | 3.9 | 4 | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8821 | 8531 | 3.4 | 7(并列) | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 16103 | 15619 | 3.1 | 8(并列) | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20+1为区属口径,用于季度点评。 | ||||||

