(西安市)蓝田县2021年全年主要经济统计指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-03-29 16:42:41
收藏
前言
(西安市)蓝田县2021年全年主要经济统计指标
详情
| 蓝田县统计局编 | 2022年1月28日 | |||||
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 151.70 | 142.96 | 6.2 | 5 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 33.09 | 32.38 | 8.4 | 2 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 25.07 | 22.11 | 2.4 | 5 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 5.78 | 5.51 | -1.8 | — | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 93.54 | 88.47 | 6.4 | 4 | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 79.82 | 73.71 | 52.6(比重) | — | 季度 |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 575879.0 | 481683.4 | 19.6 | — | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | — | — | 2.5 | 8 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20+1) | 亿元 | — | — | 2.5 | 4 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | — | — | 9.3 | 2 | 月度 |
| 固定资产投资额(20+1) | 亿元 | — | — | 10.3 | 5 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | — | — | -33.1 | 8 | 月度 |
| 工业投资(20+1) | 亿元 | — | — | -33.1 | 6 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | — | — | 5.3 | 5 | 月度 |
| 民间投资(20+1) | 亿元 | — | — | 5.3 | 4 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | — | — | -42.6 | 8 | 月度 |
| 工业技改投资(20+1) | 亿元 | — | — | -42.6 | 7 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 41.82 | 39.20 | 6.7 | 5 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20+1) | 亿元 | 41.82 | 39.20 | 6.7 | 6 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 5.30 | 4.87 | 1.8 | 6 | 月度 |
| 限额以上零售额(20+1) | 亿元 | 5.30 | 4.87 | 1.8 | 5 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 36.24 | 35.28 | 8.1 | — | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 20122 | 18469 | 9.0 | 4 | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17309 | 15851 | 9.2 | 8 | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26739 | 24920 | 7.3 | 10(并列) | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20+1为区属口径,用于季度点评。 | ||||||

