据西安市统计局评估认定结果显示:按21块口径计算,2021年我县社会消费品零售总额34.06亿元,同比增长6.7%,增速居全市13个区县第5位。大牛工程师
从西安市生态发展区比较看:我县社会消费品零售总额增速低于鄠邑区0.7个百分点,鄠邑区居全市第3位;增速和蓝田县持平,蓝田县居全市第5位。文库_工程资料_报告模板
按13+1块口径计算,我县社会消费品零售总额同比增长10.8%,增速居全市13个区县第3位。大牛工程师
2021年随着市场的逐步恢复,企业加大促销力度激发居民消费潜力,拓宽销售渠道,促进形成新消费热点。落实好促销的系列措施,激发居民消费潜力,加强线上线下融合,推动农村电商发展,促进新消费热点形成,扩大线上销售份额,我县消费品市场整体运行逐步向好。大牛工程师
2021年1-12月份西安市各区县社会模版下载_工作报告_规划纲要
消费品零售总额完成情况表(20+1块口径)大牛工程师
单位:亿元、%(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位
区县名称大牛工程师 | 绝对量(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 现价增速资料共享_规划纲要_县域经济 | 位 次(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
新城区大牛工程师 | 253.28大牛工程师 | 0.3文库_模版下载_规划纲要 | 11大牛工程师 |
碑林区大牛工程师 | 591.34大牛工程师 | 6.4大牛工程师 | 7资料库_模版下载_报告模板 |
莲湖区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 516.22文库_模版下载_资料共享 | 7.0(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 4大牛工程师 |
灞桥区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 60.39大牛工程师 | 3.2文库_十四五_县域经济 | 8大牛工程师 |
未央区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 245.27工程咨询_统计公报_县域经济 | 3.0(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 9(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
雁塔区大牛工程师 | 444.08资料库_文库_统计公报 | 1.3(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 10(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
阎良区资料库_工作报告_县域经济 | 30.57(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | -15.0工作报告_县域经济_报告模板 | 13大牛工程师 |
临潼区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 40.10大牛工程师 | 13.1资料下载_十四五_县域经济 | 1资料下载_模版下载_统计公报 |
长安区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 60.79大牛工程师 | 7.7大牛工程师 | 2资料下载_资料共享_十四五 |
高陵区大牛工程师 | 53.68资料下载_统计公报_报告模板 | -9.8(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 12(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
鄠邑区资料库_资料下载_工作报告 | 33.90工程咨询_资料共享_报告模板 | 7.4大牛工程师 | 3(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
蓝田县资料库_县域经济_报告模板 | 41.82资料下载_规划纲要_县域经济 | 6.7大牛工程师 | 5模版下载_规划纲要_报告模板 |
周至县大牛工程师 | 34.06(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 6.7大牛工程师 | 5(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
大牛工程师注:21块包含西安市13个区县、4个开发区、1个航空港、2个基地和西咸新区。大牛工程师
2021年1-12月份西安市各区县社会大牛工程师
消费品零售总额完成情况表(13+1块口径)(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位
区县名称文库_工程资料_工作报告 | 绝对量大牛工程师 | 现价增速大牛工程师 | 位 次大牛工程师 |
新城区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 253.36资料库_文库_十四五 | 0.3大牛工程师 | 9资料下载_工程资料_工作报告 |
碑林区工程资料_规划纲要_十四五 | 592.05大牛工程师 | 6.5(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 6(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
莲湖区工程资料_工程咨询_报告模板 | 518.55大牛工程师 | 7.5大牛工程师 | 4大牛工程师 |
灞桥区工程资料_工程咨询_县域经济 | 530.32(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 2.6(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 7(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
未央区文库_规划纲要_报告模板 | 827.04大牛工程师 | -9.1(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 12大牛工程师 |
雁塔区大牛工程师 | 1139.20大牛工程师 | -0.5(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 10(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
阎良区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 31.59大牛工程师 | -15.1(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 13资料库_统计公报_工作报告 |
临潼区资料下载_工作报告_十四五 | 63.09大牛工程师 | 14.5(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 1大牛工程师 |
长安区工程咨询_资料共享_县域经济 | 229.38(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | -1.3(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 11大牛工程师 |
高陵区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 180.68大牛工程师 | 1.6大牛工程师 | 8资料库_资料共享_县域经济 |
鄠邑区(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 46.11大牛工程师 | 11.8大牛工程师 | 2大牛工程师 |
蓝田县大牛工程师 | 41.82资料下载_工程资料_规划纲要 | 6.7大牛工程师 | 5(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 |
周至县工程资料_统计公报_规划纲要 | 38.03大牛工程师 | 10.8(西安市)周至县2021年社会消费品零售总额增长6.7%,增速位居全市第五位 | 3大牛工程师 |
大牛工程师