(武威市)凉州区2022年上半年全区主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-04-03 11:21:12
收藏
前言
(武威市)凉州区2022年上半年全区主要经济指标完成情况
详情
| 指 标 | 单位 | 1-6月 累计 | 同比增长(%) |
| 生产总值 | 亿元 | 177.5 | 4.4 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 31.2 | 9.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 33.5 | 2.6 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | - | 3.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.2 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 13.5 | 1.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 112.8 | 3.3 |
| 三次产业结构 | % | 17.6:18.9:63.5 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 14.1 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | - | 37.7 |
| 民间投资 | 亿元 | - | 2.7 |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 61.7 | 22.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.5 | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16364 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8289 | 5.2 |
| 大口径财政收入 | 亿元 | 6.0 | -4.6 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.6 | 5.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 34.7 | 24.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 810.7 | 10.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 611.5 | 7.2 |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 100.9 | 0.9 |

