云南省政府定价的经营服务性收费目录清单(2024年版)
[可行性研究报告 - 资料分享]
发表于:2024-09-23 18:10:13
收藏
前言
云南省政府定价的经营服务性收费目录清单(2024年版)
详情
| 云南省政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 一类车基本费率: 1.高速公路普通路段:客车不超过0.50元/车公里,货车及专项作业车不超过0.45元/车公里; 2.高速公路500米以上桥梁隧道:客车不超过1.40元/车公里,货车及专项作业车不超过1.15元/车公里; 3.一级公路:客货车不超过0.35元/车公里。 | 云政发〔2019〕33号等 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 具体收费标准按规定的车型分类和计费系数,采取普通路段和500米以上桥梁隧道分别计费、合并收费的方式测算确定。 |
| 二、机动车停放服务收费 | 具有自然垄断和公益性特征的机动车停放服务收费 | 具体收费标准见各州市、县相关文件。 | 云价收费〔2016〕75号等 | 授权的州市、县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 三、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 1. 车辆安全服务费:5~20元/辆‧天; 2. 客运代理费:6~10%。 具体收费标准见各州市相关文件。 | 云发改物价〔2016〕580号、云交运管〔2017〕54号等 | 授权的州市人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服务收费 | 1. 退票手续费:10~100%; 2. 旅客站务费:0.8元/人次。 具体收费标准见各州市相关文件。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 四、居民燃气工程安装费 | 普通居民住宅:2000~3800元/户(不含别墅)。 具体收费标准见各州市相关文件。 | 云发改价格〔2019〕769号、云发改价格〔2019〕486号等 | 授权的州市人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 具体收费标准见各州市、县相关文件。 | 云发改价格 〔2009〕100号、云发改价格规 〔2019〕2号等 | 授权的州市、县人民政府 | 生态环境部门、住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | ||||||||||
| 六、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 具体收费标准见各州市、县相关文件。 | 云发改价格 〔2019〕2号、云发改价格 〔2021〕676号等 | 授权的州市、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民污水处理费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 七、有线数字电视基本收视维护费 | 居民用户主终端收费标准:城市用户每月每终端25元,农村用户每月每终端21元。副终端收费标准:每月每终端5元。 | 云发改收费〔2008〕994号 | 价格主管部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服务收费 | 八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 云发改价格〔2021〕953号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 云价收费〔2017〕79号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十、住房物业管理费 | 具体收费标准见各州市、县相关文件。 | 云价综合 〔2017〕87号、云发改价格 〔2021〕676号 | 授权的州市、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 十一、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 1. 2~3. 5 元/床·日;80~600元/月;3~6元/千克;0. 15元/人·次。具体收费标准见相关文件。 | 云发改价格〔2005〕1020号、云发改价格规〔2019〕2号等 | 省级价格主管部门,部分授权的市人民政府 | 生态环境部门、卫生健康部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危废处置费 | 1.07~40元/千克,具体收费标准见相关文件。 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年底。 | ||||||||||

