2023年绥化市海伦市人民政府国民经济和社会发展统计公报(2025年更新)
[可行性研究报告 - 统计公报]
发表于:2025-06-24 14:59:45
收藏
前言
2023年绥化市海伦市人民政府国民经济和社会发展统计公报(2025年更新)
详情
| 2023年海伦市国民经济主要指标 | |||||||
| 指标 | 单位 | 数量 | 比上年±% | 指标 | 单位 | 数量 | 比上年±% |
| 一、基本情况 | 三、内贸 | ||||||
| 幅员面积 | 平方公里 | 4642.3 | - | 社会消费品零售总额 | 万元 | 363579 | 7.8 |
| 耕地面积 | 万亩 | 519.5 | - | 四、农业 | |||
| 全市总户数 | 户 | 292446 | - | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1381061 | 2.9 |
| 全市总人口 | 人 | 731444 | - | 五、规上工业 | |||
| #城镇人口 | 人 | 139103 | - | 总产值 | 万元 | 516519 | 6.1 |
| #乡村人口 | 人 | 592341 | - | 增加值 | 万元 | 70724 | 19.4 |
| 全市常住人口 | 人 | 480216 | 七人普数据 | 六、固定资产投资 | |||
| 二、生产总值 | 城镇固定资产投资 | 万元 | 278935 | 5.0 | |||
| 全市生产总值(现价) | 万元 | 1362095 | 3.6 | 七、财政税收 | |||
| 第一产业 | 万元 | 866450 | 2.7 | 一般预算收入 | 万元 | 91003 | 31.1 |
| 第二产业 | 万元 | 66270 | 25.3 | #一般公共预算收入 | 万元 | 56141 | 30.7 |
| #工业 | 万元 | 53378 | 17.0 | 八、人民生活 | |||
| 第三产业 | 万元 | 429375 | 2.9 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28133 | 4.1 |
| 三次产业比重 | % | 64:5:31 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18284 | 6.7 | |
| 人均生产总值 | 元 | 18622 | 0.2 | 进出口总额 | 万元 | 40340 | 45.6 |
| 全市生产总值(可比价) | 万元 | 1420390 | 3.6 | #出口 | 万元 | 32716 | 44.5 |

