重庆市荣昌区人民政府办公室
关于印发重庆市荣昌区声环境功能区划分
调整方案的通知
荣昌府办规〔2023〕1号
各镇人民政府,各街道办事处,区政府有关部门,有关单位:
《重庆市荣昌区声环境功能区划分调整方案》已经区政府第34次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻实施。
重庆市荣昌区人民政府办公室
2023年3月23日
(此件公开发布)
重庆市荣昌区声环境功能区划分调整方案
为贯彻落实中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见精神,根据《生态环境部国家发展和改革委员会重庆市人民政府四川省人民政府关于印发〈成渝地区双城经济圈生态环境保护规划〉的通知》(环综合〔2022〕12号)、《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划(2021—2025年)的通知》(渝府发〔2022〕11号)等文件关于加强噪声污染防治的有关要求,结合实际,编制《荣昌区声环境功能区划分与调整方案》(以下简称《方案》)。
一、适用范围
本《方案》适用区域为荣昌区,涵盖中心城区城市规划区(主要指昌元街道、昌州街道)、工业园区、街道及建制镇(双河街道、峰高街道、安富街道、广顺街道、清江镇、清升镇、直升镇、荣隆镇、龙集镇、古昌镇、万灵镇、盘龙镇、仁义镇、远觉镇、河包镇、观胜镇、清流镇、铜鼓镇、吴家镇)、乡村区域(除城市规划区、工业园区、街道及建制镇以外的其他地区,如村庄、集镇等)。
二、规范性引用文件
(一)法律法规及规章。
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国噪声污染防治法》
《重庆市环境保护条例》
《重庆市环境噪声污染防治办法》
(二)相关标准及政策性文件。
《声环境质量标准(GB3096—2008)》
《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190—2014)》
《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137—2011)》
《重庆市环境保护局关于印发重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)的通知》(渝环〔2015〕429号)
三、划分与调整原则
坚持依法划分。根据国家和我市相关法律法规规章、技术标准科学划分调整声环境功能区,划分调整中不能随意降低声环境功能区级别和管控要求,有效控制环境噪声影响程度和范围,切实维护声环境功能区划分的严肃性。
坚持以人为本。顺应人民群众对宁静宜居生活的向往,注重加强对噪声敏感人群和以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的噪声敏感建筑物及其集中区域的保护,提高城市宜居生活水平。
坚持统筹兼顾。以国土空间规划为指导,统筹考虑各区域经济社会发展现状、规划用地属性、用地现状、声环境质量现状,与原有声环境功能区划分方案保持衔接,遵循城乡建设和发展的客观规律,因地制宜、统筹兼顾,合理划定声环境功能区。
坚持务实管用。要明确区划单元的地理边界、坐标,将声环境功能区落地、上图、入库,力求“划得实,管得住”,使声环境功能区划分方案成为环境监测、质量评估、环评审批、行政执法等环境日常管理和城市用地规划、交通规划等空间管制的参考,增强保护实效。
四、声环境功能区定义及管控要求
根据《声环境质量标准》(GB3096—2008),声环境功能区分为0类、1类、2类、3类、4类共五个类别,不同类别的声环境功能区适用不同的声环境质量标准。
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路,4b类专指铁路干线两侧区域。
各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 不同声环境功能区的环境噪声限值 单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 声环境质量评价标准 | ||
昼间 | 夜间 | ||
0 | ≤50 | ≤40 | |
1 | ≤55 | ≤45 | |
2 | ≤60 | ≤50 | |
3 | ≤65 | ≤55 | |
4 | 4a | ≤70 | ≤55 |
4b | ≤70 | ≤60 | |
备注:根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,“昼间”是指6︰00至22︰00之间的时段,“夜间”是指22︰00至次日
6︰00之间的时段。
五、划分步骤及方法
(一)划分声环境功能区划单元。
根据规划城镇开发边界、规划地块边界、用地类型、行政区划、交通干线、河流等确定声环境功能区划单元,多个区域类型相同且相邻的单元连成片。原则上,单块区划单元面积不小于0.5平方公里。
(二)确定声环境功能区类型。
根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)和《重庆市环境保护局关于印发重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)的通知》(渝环〔2015〕429号),首先对0、1、3类声环境功能区确认划分,余下区域划分为2类声环境功能区,在此基础上划分4类声环境功能区。
1.划定0类声环境功能区。
0类声环境功能区域适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源,区域界限明确。
2.划定1类声环境功能区。
城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域可划为1类声环境功能区。
在拥有Ⅰ类、Ⅱ类用地以及其他用地类型的混合区域中,若Ⅰ类用地占地率大于70%(含70%),则此混合区域可划为1类声环境功能区。
注:Ⅰ类用地包括《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)中规定的居住用地(R类)、公园绿地(G1类)、行政办公用地(A1类)、文化设施用地(A2类)、教育科研用地(A3类)、医疗卫生用地(A5类)、社会福利设施用地(A6类));Ⅱ类用地包括《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)中规定的工业用地(M类)、物流仓储用地(W类)。
3.划定3类声环境功能区。
城市用地现状或近期规划已明确以工业生产、仓储物流为主要功能的区域。
在拥有Ⅰ类、Ⅱ类用地以及其他用地类型的混合区域中,若Ⅱ类用地占地率大于70%(含70%),则此混合区域可划为3类声环境功能区。
4.划定2类声环境功能区。
城市用地现状或近期规划已明确以商业金融、集市贸易为主要功能的区域。
在划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。
5.划定4类声环境功能区。
4类功能区的划分主要以交通干线边界线外一定区域范围为划分的基本依据。交通干线包括:铁路(铁路专用线除外)、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路(地面段)、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。
若临街建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主,线路边界线外一定距离内(见表2)的区域为4a类声环境功能区。
若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离(见表2)范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。
对于第二排及以后的建筑,若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响,则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。
表2 交通干线相邻区域4类功能区距离的确定
源强类型 | 划分距离(米) | 相邻功能区类型 |
高速公路、城市快速路、铁路 | 55 | 1类区 |
40 | 2类区 | |
25 | 3类区 | |
一级公路、城市主干路 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
20 | 3类区 | |
二级公路、城市次干路 | 45 | 1类区 |
30 | 2类区 | |
15 | 3类区 |
备注:
*铁路交通干线边界线外区域划为4b类声环境功能区域,其余均为4a类。
*对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,划为4b类声环境功能区。
六、划分结果
本《方案》将荣昌区共划分为4类适用区域,包括1类、2类、3类、4类声环境功能区,无0类和机场影响区。
本《方案》划定声环境功能区划单元46个,面积77.99平方公里。其中,0类声环境功能区划单元0个;1类声环境功能区划单元7个,区划面积9.11平方公里,面积占比11.7%;2类声环境功能区划单元27个,区划面积23.71平方公里,面积占比30.4%;3类声环境功能区划单元12个,区划面积31.77平方公里,面积占比40.7%;4a类声功能区划面积10.95平方公里,面积占比14.0%;4b类声功能区划面积2.45平方公里,面积占比3.1%。
荣昌区声环境功能区划单元划分结果见表3。
表3 荣昌区声环境功能区划单元划分结果
1类 | 2类 | 3类 | 4a类 | 4b类 | 总计 | ||||||
数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 |
个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 |
7 | 9.11 | 27 | 23.71 | 12 | 31.77 | - | 10.95 | - | 2.45 | 46 | 77.99 |
(一)1类声环境功能区划单元(见表4)。
表4 荣昌区1类声环境功能区划单元
适用区域类别 | 区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001531L001 | 居住文教区 | 荣昌区拓新玉屏小学、荣昌区城西小学、永荣矿业公司总医院 | 2.73 | 55 | 45 |
5001531L002 | 居住文教区 | 西南大学荣昌校区 | 0.43 | 55 | 45 |
5001531L003 | 居住文教区 | 荣昌区人民医院、荣昌区妇幼保健院、玉屏小学、荣昌区教委 | 1.06 | 55 | 45 |
5001531L004 | 居住文教区 | 荣昌大成高中校区、昌州碧云完全小学 | 2.25 | 55 | 45 |
5001531L005 | 居住文教区 | 荣昌区棠城小学、荣昌区人民政府 | 0.42 | 55 | 45 |
5001531L006 | 居住文教区 | 荣昌中学西南大学附属中学、荣昌中学(黄金坡校区) | 1.57 | 55 | 45 |
5001531L007 | 居住文教区 | 东湖湿地公园 | 0.65 | 55 | 45 |
总计 | 9.11 |
|
| ||
(二)2类声环境功能区划单元(见表5)。
表5 荣昌区2类声环境功能区划单元
区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001532L001 | 居住、商业混合区 | 陶都西路—陶都西路—和平路 | 2.52 | 60 | 50 |
5001532L002 | 居住、商业混合区 | 凤鸣路—广顺路—成渝铁路 | 2.35 | 60 | 50 |
5001532L003 | 居住、商业混合区 | 香国大道—荣滨北路 | 0.22 | 60 | 50 |
5001532L004 | 居住、商业混合区 | 荣滨南路—广场路—玉屏街—海棠路—昌州大道中段—迎宾大道—城南一支路—城南大道—红岩路—昌州大道中段 | 1.82 | 60 | 50 |
5001532L005 | 居住、商业混合区 | 荣滨南路—G85银昆高速—荣昌大道—国泰路—迎宾大道—昌龙大道—成渝铁路—昌州大道—海棠路 | 3.92 | 60 | 50 |
5001532L006 | 居住、商业混合区 | 昌州大道中段—天正路—荣升路—万福路—迎宾大道 | 0.96 | 60 | 50 |
5001532L007 | 居住、商业混合区 | 荣滨南路—黄金大道—荣昌大道—G85银昆高速 | 1.48 | 60 | 50 |
5001532L008 | 居住、商业混合区 | 迎宾大道—成渝高铁—高桥路—黄金大道—荣昌大道—玉带路—黄金大道—高升西路 | 1.30 | 60 | 50 |
5001532L009 | 居住、商业混合区 | G85银昆高速—渝箭滩—东湖南路—东湖东路 | 1.82 | 60 | 50 |
5001532L010 | 居住、商业混合区 | 高桥路—成渝高铁—东湖东路 | 0.57 | 60 | 50 |
5001532L011 | 居住、商业混合区 | 成渝铁路—成渝高铁 | 0.39 | 60 | 50 |
5001532L012 | 居住、商业混合区 | 远觉镇 | 0.17 | 60 | 50 |
5001532L013 | 居住、商业混合区 | 清流镇 | 0.14 | 60 | 50 |
5001532L014 | 居住、商业混合区 | 盘龙镇 | 1.03 | 60 | 50 |
5001532L015 | 居住、商业混合区 | 吴家镇 | 0.66 | 60 | 50 |
5001532L016 | 居住、商业混合区 | 龙集镇 | 0.27 | 60 | 50 |
5001532L017 | 居住、商业混合区 | 观胜镇 | 0.10 | 60 | 50 |
5001532L018 | 居住、商业混合区 | 荣隆镇 | 0.60 | 60 | 50 |
5001532L019 | 居住、商业混合区 | 铜鼓镇 | 0.20 | 60 | 50 |
5001532L020 | 居住、商业混合区 | 清江镇 | 0.20 | 60 | 50 |
5001532L021 | 居住、商业混合区 | 仁义镇 | 0.80 | 60 | 50 |
5001532L022 | 居住、商业混合区 | 清升镇 | 0.21 | 60 | 50 |
5001532L023 | 居住、商业混合区 | 河包镇 | 0.21 | 60 | 50 |
5001532L024 | 居住、商业混合区 | 双河街道 | 0.57 | 60 | 50 |
5001532L025 | 居住、商业混合区 | 古昌镇 | 0.29 | 60 | 50 |
5001532L026 | 居住、商业混合区 | 万灵镇 | 0.76 | 60 | 50 |
5001532L027 | 居住、商业混合区 | 直升镇 | 0.15 | 60 | 50 |
总计 |
|
| 23.71 |
|
|
(三)3类声环境功能区划单元(见表6)。
表6 荣昌区3类声环境功能区划单元
适用区域类别 | 区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001533L001 | 工业生产、仓储物流区 | 广安路—工业大道的工业区 | 8.57 | 65 | 55 |
5001533L002 | 工业生产、仓储物流区 | 广顺路—成渝铁路的工业区 | 0.12 | 65 | 55 |
5001533L003 | 工业生产、仓储物流区 | 安富街道陶瓷产业园 | 1.95 | 65 | 55 |
5001533L004 | 工业生产、仓储物流区 | 荣昌火车站南侧工业区 | 0.98 | 65 | 55 |
5001533L005 | 工业生产、仓储物流区 | 规划工业区 | 2.44 | 65 | 55 |
5001533L006 | 工业生产、仓储物流区 | 香国大道—G85银昆高速—荣滨北路的工业区 | 0.93 | 65 | 55 |
5001533L007 | 工业生产、仓储物流区 | 成渝铁路—东湖东路—渝箭滩—统升路—万福路— 昌龙大道—天正路—昌州大道的工业区 | 11.46 | 65 | 55 |
5001533L008 | 工业生产、仓储物流区 | 吴家镇工业区 | 0.51 | 65 | 55 |
5001533L009 | 工业生产、仓储物流区 | 荣隆镇工业区 | 1.84 | 65 | 55 |
5001533L010 | 工业生产、仓储物流区 | 许家沟煤矿矿区 | 2.21 | 65 | 55 |
5001533L011 | 工业生产、仓储物流区 | 盘龙镇工业区 | 0.44 | 65 | 55 |
5001533L012 | 工业生产、仓储物流区 | 河包镇工业区 | 0.32 | 65 | 55 |
总计 | 31.77 |
|
| ||
(四)4类声环境功能区划分结果。
4类声环境功能适用区域包括:交通干线两侧一定距离的区域、大型公交枢纽站、高速服务区、汽车站、高铁站、火车站所在区域。
高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干道、次干道两侧一定区域划为4a类声环境功能区,铁路两侧一定区域划为4b类声环境功能区,对于4a类、4b类声环境功能区有重叠的区域,划为4b类声环境功能区。
大型公交枢纽站、高速服务区、汽车站所在区域划为4a类声环境功能区,高铁站、火车站所在区域划为4b类声环境功能区。
规划交通干线在建设实施前按当前声环境功能区划定,规划实施后适时调整为相应4类声环境功能区。
荣昌区主要交通干线及站(场)见表7。
表7 荣昌区主要交通干线及站(场)
适用区域类别 | 交通类型 | 面积 (平方公里) | 标准值 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Leq[dB(A)] | ||||||
道路编号 | 名称 | 昼间 | 夜间 | |||
1 | 宝成东路 | 主干路 | 0.05 | 70 | 55 | 4a类 |
2 | 宝成路 | 主干路 | 0.09 | 70 | 55 | 4a类 |
3 | 昌龙大道 | 主干路 | 0.44 | 70 | 55 | 4a类 |
4 | 昌州大道东段 | 主干路 | 0.19 | 70 | 55 | 4a类 |
5 | 昌州大道中段 | 主干路 | 0.10 | 70 | 55 | 4a类 |
6 | 城南大道 | 主干路 | 0.53 | 70 | 55 | 4a类 |
7 | 东方大道 | 主干路 | 0.16 | 70 | 55 | 4a类 |
8 | 东湖东路 | 主干路 | 0.32 | 70 | 55 | 4a类 |
9 | 东湖南路 | 主干路 | 0.25 | 70 | 55 | 4a类 |
10 | 东湖西路 | 主干路 | 0.12 | 70 | 55 | 4a类 |
11 | 富安南路 | 主干路 | 0.06 | 70 | 55 | 4a类 |
12 | 高桥路 | 主干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
13 | 工业大道 | 主干路 | 0.16 | 70 | 55 | 4a类 |
14 | 广安路 | 主干路 | 0.17 | 70 | 55 | 4a类 |
15 | 广顺大道 | 主干路 | 0.16 | 70 | 55 | 4a类 |
16 | 广顺路 | 主干路 | 0.59 | 70 | 55 | 4a类 |
17 | 国泰路 | 主干路 | 0.06 | 70 | 55 | 4a类 |
18 | 海棠路 | 主干路 | 0.10 | 70 | 55 | 4a类 |
19 | 恒荣路 | 主干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
20 | 花园路 | 主干路 | 0.19 | 70 | 55 | 4a类 |
21 | 黄金大道 | 主干路 | 0.56 | 70 | 55 | 4a类 |
22 | 灵方大道 | 主干路 | 0.29 | 70 | 55 | 4a类 |
23 | 荣昌大道 | 主干路 | 0.32 | 70 | 55 | 4a类 |
24 | 荣庆路 | 主干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
25 | 荣升路 | 主干路 | 0.17 | 70 | 55 | 4a类 |
26 | 棠香北街 | 主干路 | 0.04 | 70 | 55 | 4a类 |
27 | 棠香南街 | 主干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
28 | 陶都东路 | 主干路 | 0.22 | 70 | 55 | 4a类 |
29 | 陶都西路 | 主干路 | 0.11 | 70 | 55 | 4a类 |
30 | 万福路 | 主干路 | 0.18 | 70 | 55 | 4a类 |
31 | 五洲路 | 主干路 | 0.04 | 70 | 55 | 4a类 |
32 | 香国大道 | 主干路 | 0.41 | 70 | 55 | 4a类 |
33 | 迎宾大道 | 主干路 | 0.74 | 70 | 55 | 4a类 |
34 | 玉带路 | 主干路 | 0.52 | 70 | 55 | 4a类 |
35 | 富吉汽车站 | 交通枢纽站(场) | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
36 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.004 | 70 | 55 | 4a类 |
37 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
38 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
39 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.004 | 70 | 55 | 4a类 |
40 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.003 | 70 | 55 | 4a类 |
41 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.003 | 70 | 55 | 4a类 |
42 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
43 | 规划交通枢纽站(场) | 交通枢纽站(场) | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
44 | 虹桥客运枢纽站 | 交通枢纽站(场) | 0.05 | 70 | 55 | 4a类 |
45 | 黄金坡枢纽站 | 交通枢纽站(场) | 0.04 | 70 | 55 | 4a类 |
46 | 荣昌服务区 | 交通枢纽站(场) | 0.05 | 70 | 55 | 4a类 |
47 | 荣昌汽车总站 | 交通枢纽站(场) | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
48 | 长运集团荣昌汽车站 | 交通枢纽站(场) | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
49 | G85-银昆高速 | 高速公路 | 1.06 | 70 | 55 | 4a类 |
50 | 安陶路 | 次干路 | 0.06 | 70 | 55 | 4a类 |
51 | 板桥路 | 次干路 | 0.06 | 70 | 55 | 4a类 |
52 | 滨河路 | 次干路 | 0.04 | 70 | 55 | 4a类 |
53 | 东环路 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 | 4a类 |
54 | 凤鸣路 | 次干路 | 0.18 | 70 | 55 | 4a类 |
55 | 富安北路 | 次干路 | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
56 | 高升东路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
57 | 高升西路 | 次干路 | 0.21 | 70 | 55 | 4a类 |
58 | 高顺路 | 次干路 | 0.05 | 70 | 55 | 4a类 |
59 | 广场路 | 次干路 | 0.04 | 70 | 55 | 4a类 |
60 | 和平路 | 次干路 | 0.13 | 70 | 55 | 4a类 |
61 | 红岩路 | 次干路 | 0.10 | 70 | 55 | 4a类 |
62 | 虹桥路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
63 | 华腾路 | 次干路 | 0.06 | 70 | 55 | 4a类 |
64 | 明珠路 | 次干路 | 0.10 | 70 | 55 | 4a类 |
65 | 南大街 | 次干路 | 0.01 | 70 | 55 | 4a类 |
66 | 荣滨北路 | 次干路 | 0.18 | 70 | 55 | 4a类 |
67 | 荣滨南路 | 次干路 | 0.27 | 70 | 55 | 4a类 |
68 | 荣滨南路西段 | 次干路 | 0.08 | 70 | 55 | 4a类 |
69 | 世界城商业街 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 | 4a类 |
70 | 天正路 | 次干路 | 0.07 | 70 | 55 | 4a类 |
71 | 统升路 | 次干路 | 0.08 | 70 | 55 | 4a类 |
72 | 向阳路 | 次干路 | 0.19 | 70 | 55 | 4a类 |
73 | 小康路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
74 | 兴发路 | 次干路 | 0.13 | 70 | 55 | 4a类 |
75 | 学院路 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 | 4a类 |
76 | 玉屏街 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 | 4a类 |
77 | 成渝高铁 | 铁路 | 0.44 | 70 | 60 | 4b类 |
78 | 成渝铁路 | 铁路 | 1.88 | 70 | 60 | 4b类 |
79 | 峰高铺站 | 交通枢纽站(场) | 0.02 | 70 | 60 | 4b类 |
80 | 广顺站 | 交通枢纽站(场) | 0.03 | 70 | 60 | 4b类 |
81 | 荣昌北站 | 交通枢纽站(场) | 0.04 | 70 | 60 | 4b类 |
82 | 荣昌站 | 交通枢纽站(场) | 0.04 | 70 | 60 | 4b类 |
总计 | 13.40 |
|
|
| ||
(五)乡村区域声环境功能区规定。
乡村声环境功能的确定,按GB 3096—2008的规定执行。
位于乡村的康复疗养区执行0类声功能区要求。
乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区,执行1类声环境功能区要求。
乡村集镇,执行2类声环境功能区要求。乡村集镇是经县级人民政府确认的乡、民族乡人民政府所在地和由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。
独立于乡村集镇、村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区,执行3类声功能区要求。
位于交通干线两侧一定范围(参照表2划分方法)内的区域执行4类功能区要求。
七、监督与管理
(一)区人民政府根据需要建立噪声污染防治工作协调联动机制,加强部门协同配合、信息共享,推进本行政区域噪声污染防治工作。
(二)区生态环境主管部门对本行政区域噪声污染防治实施统一监督管理。区住房和城乡建设、公安、交通运输、铁路监督管理等部门,在各自职责范围内,对建筑施工、交通运输和社会生活噪声污染防治实施监督管理。
(三)本方案由区政府批准实施,原则上5年调整一次;确因城市建设和重大规划实施调整,可实施动态修编并按原程序报批。
(四)本方案由荣昌区生态环境局负责组织实施。
(五)本方案实施后,《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区声环境功能区划分调整方案的通知》(荣昌府办发〔2018〕118号)同时废止。
本方案自发布之日起施行。
附件:1.荣昌区声环境功能区划单元数据信息表
2.4类声环境功能区划分结果表

