(免费下载)JGJ/T 272-2012 建筑施工企业信息化评价标准
1 总 则
1.0.1 为引导建筑施工企业科学、合理、有效地进行信息化建设,提高建筑施工企业信息化水平,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于建筑施工企业信息化水平的综合评价。
1.0.3 建筑施工企业信息化水平的综合评价除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
3 基本规定
3.0.1 参评企业应满足下列条件:1 具有法人资格;
2 企业的主要应用系统连续使用6个月以上;
3 已形成本标准第5.2.2条规定的相关资料。
3.0.2 建筑施工企业信息化水平应对参评企业业务、技术、保障、应用、成效等5个方面的指标进行评价。
表3.0.2 建筑施工企业信息化水平评价指标
| 方面序号 | 方面 | 指标序号 | 指标 |
| 1 | 业务 | 1 | 经营性业务信息化程度 |
| 2 | 生产性业务信息化程度 | ||
| 3 | 综合性业务信息化程度 | ||
| 2 | 技术 | 1 | 数据管理水平 |
| 2 | 数据集成水平 | ||
| 3 | 应用集成水平 | ||
| 3 | 保障 | 1 | 信息化建设投入程度 |
| 2 | 信息化建设规划编制与实施状况 | ||
| 3 | 信息化制度制定与执行状况 | ||
| 4 | 信息化组织健全度 | ||
| 5 | 信息化安全保障度 | ||
| 4 | 应用 | 1 | 信息化应用范围 |
| 5 | 成效 | 1 | 管理标准化程度 |
| 2 | 管理创新程度 | ||
| 3 | 总体应用效果 |
3.0.3 建筑施工企业信息化水平等级应依据综合评价得分按表3.0.3确定。
表3.0.3 建筑施工企业信息化水平等级标准
| 序号 | 信息化水平等级 | 企业信息化水平的综合评价得分(F)范围 |
| 1 | A级 | 9O≤F≤100 |
| 2 | B级 | 80≤F<90 |
| 3 |
C级 | 65≤F<80 |
| 4 | D级 | 50≤F<65 |
| 5 | E级 | 30≤F<50 |
4 评价指标与评分
5 评价规则
附录A 评价用表
附录A 评价用表
表A 评价用表
| 评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | 评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | 评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | ||||
| 经营性业务信息化程度s11 | 市场经营管理 | 0~27 | 综合性业务信息化程度s13 | 企业知识管理 | 0~7 | 信息化组织健全度s34 | 设有企业信息化领导小组和企业首席信息官(CIO)或类似岗位 | 0~20 | |||||||
| 全面预算管理 | 0~7 | 综合报表管理 | 0~11 | ||||||||||||
| 财务会计管理 | 0~26 | 数据管理水平s21 | 0~100 | 设有独立的信息化管理职能部门 | 0~20 | ||||||||||
| 资金管理 | 0~26 | 数据集成水平s22 | 信息化标准 | 0~50 | |||||||||||
| 固定资产管理 | 0~7 | 集成方式 | 0~50 | 设有明确的信息化管理岗位 | 0~20 | ||||||||||
| 电子商务 | 0~7 | 应用集成水平s23 | 0~100 | ||||||||||||
| 生产性业务信息化程度s12 | 投标管理 | 0~7 | 信息化建设投入程度s31 | t1 | q1 | 接受过信息化培训人员达企业管理和技术人员之和的80%以上 | 0~20 | ||||||||
| 招标管理 | 0~5 | t2 | q2 | ||||||||||||
| 成本管理 | 0~17 | t3 | q3 | 80%以上项目部有明确的信息管理工作责任人 | 0~20 | ||||||||||
| 合约管理 | 0~17 | t4 | q4 | ||||||||||||
| 进度管理 | 0~7 | t5 | q5 | 信息化安全保障度s35 | 具备灾难恢复系统 | 0~30 | |||||||||
| 物料管理 | 0~5 | 信息化建设规划编制与实施状况s32 | 0~100 | 具备安全认证系统 | 0~20 | ||||||||||
| 设备管理 | 0~5 | 信息化制定与执行状况s33 | 机房及设备管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备防病毒系统 | 0~15 | |||||||||
| 质量管理 | 0~5 | 信息系统安全管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备入侵检测系统 | 0~15 | ||||||||||
| 安全职业健康管理 | 0~5 | 运行维护管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备安全审计系统 | 0~20 | ||||||||||
| 协同管理 | 0~5 | 信息化组织管理制度制定与执行 | 0~10 | 信息化应用范围s41 | X1 | Y1 | |||||||||
| 工程资料管理 | 0~5 | 信息化采购管理制度制定与执行 | 0~10 | X2 | Y2 | ||||||||||
| 科技与试验管理 | 0~5 | 信息化培训管理制度制定与执行 | 0~10 | X3 | Y3 | ||||||||||
| 辅助设计、施工技术应用 | 0~12 | 信息化建设管理制度制定与执行 | 0~10 | 管理标准化程度s51 | 信息化业务流程的标准化程度 | 0~35 | |||||||||
| 综合性业务信息化程度s13 | 风险管理 | 0~8 | 数据采集管理制度制定与执行 | 0~10 | 信息化业务流程支持企业发展战略及核心管理业务程度 | 0~35 | |||||||||
| 人力资源管理 | 0~30 | 应用与绩效管理制度制定与执行 | 0~10 | 与信息化业务流程相配套的管理制度标准化程度 | 0~30 | ||||||||||
| 办公管理 | 0~30 | 信息化相关技术资料管理制度制定与执行 | 0~10 | 管理创新程度s52 | 管理模式优化程度 | 0~35 | |||||||||
| 网站及企业内网门户 | 0~7 | 业务模式优化程度 | 0~35 | ||||||||||||
| 档案资料管理 | 0~7 | 技术应用优化程度 | 0~30 | ||||||||||||
| 总体应用效果s53 | 信息化产生的企业竞争力 | 0~35 | |||||||||||||
| 信息化产生的企业经济效益 | 0~30 | ||||||||||||||
| 信息化产生的企业社会效益 | 0~35 | ||||||||||||||
| 参评企业 | 评价人签名 | 评价日期 | 年月日 | ||||||||||||
附录B 参评企业应提交资料格式
B.0.1参评企业应提交资料格式见表B.0.1-1~表B.0.1-15。
表B.0.1-1 企业组织结构情况
公司总部部门、直属分公司和事业部总数:
| 单位 | 序号 | 单位名称 | 负责人 |
| 公司总部部门 |
1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 公司直属分公司 | 4 | ||
| 5 | |||
| 公司直属事业部 | 6 | ||
| 7 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1—2 企业应用系统的建设及应用情况
| 序号 | 信息化主要应用系统 | 应用情况 | 启用时间 | 企业职能部门、分公司及事业部名称 | 系统负责人 |
| 1 |
经常使用 基本不用 |
||||
| 2 | 经常使用 基本不用 |
||||
| 3 | 经常使用 基本不用 |
||||
| 4 | 经常使用 基本不用 |
||||
注:可根据需要加行。
表B.0.1—3 企业工程项目信息系统的建设及其在建项目中的应用情况
公司直属项目部以及分公司(含事业部)所属项目部总数
| 上级管理单位 | 序号 | 在建项目部名称 | 负责人 | 是否应用了信息系统 |
| 公司总部 |
1 | 是 否 | ||
| 2 | 是 否 | |||
| 3 | 是 否 | |||
| 以下按分公司、事业部列出在建项目部名称 | ||||
| 4 | 是 否 | |||
| 5 | 是 否 | |||
| 6 | 是 否 | |||
| 7 | 是 否 | |||
| 8 | 是 否 | |||
| 9 | 是 否 | |||
注:可根据需要加行。
表B.0.1-4 对应于不同业务的企业数据的集成情况
| 序号 | 被集成的业务名称 | 集成方式 | 集成时间 | 应用情况 |
| 1 | 数据集中管理 汇集数据 点对点数据交换 |
经常使用 不常使用 基本不用 |
||
| 2 | 数据集中管理 汇集数据 点对点数据交换 |
经常使用 不常使用 基本不用 |
||
| 3 | 数据集中管理 汇集数据 点对点数据交换 |
经常使用 不常使用 基本不用 |
||
| 4 | 数据集中管理 汇集数据 点对点数据交换 |
经常使用 不常使用 基本不用 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1—5 企业信息化建设投入情况
| 年份 | 信息化建设投入(万元) | 企业营业额(万元) | 证明文件编号 |
注:企业信息化建设投入包括:公司、直属分公司、事业部及项目部的信息化
基础设施和系统软件购置、应用系统建设、信息化工作人员工资和用于办公
场地、员工信息化培训、信息化咨询以及信息系统日常运行与维护等费用。
表B.0.1-6 企业信息化规划编制情况
| 序号 | 信息化规划 | 企业信息化规划名称 | 编制年月 | 签发、监督部门 | 执行情况说明 |
| 1 | 总体规划 | ||||
| 2 |
实施规划 |
||||
| 3 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-7 企业信息化管理制度建设情况
| 序号 | 信息化制度 | 企业信息化制度名称 | 编制年月 | 签发、监督部门 | 执行情况说明 |
| 1 | 机房及设备管理制度制定与执行 | ||||
| 2 | 信息化系统安全管理制度制定与执行 |
||||
| 3 | 运行维护管理制度制定与执行 | ||||
| 4 | 信息化组织管理制度制定与执行 | ||||
| 5 | 信息化采购管理制度制定与执行 | ||||
| 6 | 信息化培训管理制度制定与执行 | ||||
| 7 | 信息化建设管理制度制定与执行 | ||||
| 8 | 数据采集管理制度制定与执行 | ||||
| 9 | 应用与绩效管理制度制定与执行 | ||||
| 10 | 信息化相关技术资料管理制度制定与执行 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-8 企业信息化组织建设情况
| 序号 | 组织建设事项 | 证明文件编号 | |
| 1 | 企业信息化领导小组成立时间 | ||
| 2 | 设立企业首席信息官或信息主管时间 | ||
| 3 | 建立企业信息化管理职能部门的时间 | ||
| 4 | 企业拥有专职信息化人员数 | ||
| 5 | 企业拥有兼职信息化人员数 | ||
| 6 | 已参加信息化培训员工数量 | ||
| 7 | 企业管理和技术人员总数 | ||
| 8 |
拥有明确的信息管理责任人的项目部总数 | ||
表B.0.1-9 企业信息化安全措施情况
| 序号 | 措施 | 主要功能、技术指标简介 | 应用情况 | 证明材料编号 |
| 1 | 灾难恢复 | |||
| 2 | 安全认证系统 | |||
| 3 | 防病毒系统 | |||
| 4 | 入侵检测系统 | |||
| 5 | 安全审计系统 |
表B.0.1-10 企业信息化标准及规范的编制及使用情况
| 序号 | 信息化标准及规范名称 | 应用系统名称 | 标准类别 | 证明材料编号 |
| 1 | 国家标准 行业标准 企业标准 |
|||
| 2 | 国家标准 行业标准 企业标准 |
|||
| 3 | 国家标准 行业标准 企业标准 |
|||
| 4 | 国家标准 行业标准 企业标准 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-11企业实施信息化过程中梳理业务流程情况
| 序号 | 梳理的流程 | 处理流程信息系统名称 | 信息系统上线时间 | 应用情况 | 配套管理制度 | ||
| 名称 | 是否核心业务 |
名称 | 编制时间 | ||||
| 1 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
| 2 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
| 3 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
| 4 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
| 5 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
| 6 | 是 否 |
经常使用 基本不用 |
|||||
注:可根据需要加行。
表B.0.1-12信息化推动企业管理创新的情况
| 序号 | 改进项目 | 创新点 | ||
| 编目号 | 名称 | 摘要说明 | ||
| 1 | 管理模式优化程度 | 一 | ||
| 二 | ||||
| 三 | ||||
| 2 | 业务模式优化程度 | 四 | ||
| 五 | ||||
| 六 | ||||
| 3 | 技术应用优化程度 |
七 | ||
| 八 | ||||
| 九 | ||||
创新点说明:(按编目号、名称顺序说明) |
||||
注:可根据需要加行。
表B.0.1-13信息化产生企业核心竞争力的情况
| 序号 | 评价点 | 效果 |
| 1 | 企业信息化得到企业领导、员工的认同和支持 |
85% 以上支持 基本支持不支持 |
| 2 | 企业高层领导能随时获得企业的财务、人力资源和经营等信息 | 能 基本上能 不能 |
| 3 | 支持企业组织变革管理(例如企业快速复制) | 能 基本上能不能 |
| 4 | 支持员工学习 | 能 基本上能不能 |
效果说明: |
||
注:可根据需要加行。
表B.0.1-14信息化产生企业经济效益的情况
| 序号 |
评价点 | 效果说明 |
| 1 | 提高合同风险管控能力,企业营业额、利润率稳定或持续增长 | |
| 2 | 提高现金管控能力,统一会计政策、会计科目、信息标准、成本标准、组织体系,实现了会计集中核算、资金集中管理、资本集中运作、预算集约调控、风险在线监控 | |
| 3 | 提高企业资源(人、财、机、物资、信息)快速协调应用能力 | |
| 4 | 同一工作,单位工作时间是否缩短;同一业务,处理周期是否缩短,即是否提高了工作效率 | |
| 5 | 企业的销售成本、管理成本、沟通成本、办公成本、生产成本、库存成本等是否降低,即是否降低了成本 |
|
| 6 | 增加企业知识积累,提高企业业务工作依赖信息化程度 | |
| 7 | 市场响应速度加快,市场经营活动更加规范 |
表B.0.1-15信息化生产企业社会效益的情况
| 序号 | 评价点 | 效果说明 |
| 1 | 提高了企业知名度和企业形象 | |
| 2 | 具有稳定的合作关系(稳定上下游企业,即供应商和分包商) |

