2018年梅州国民经济和社会发展统计公报资料下载_统计公报_十四五
梅州市统计局 国家统计局梅州调查队大牛工程师
(2019年3月27日)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
2018年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门全面贯彻落实中央和省委的决策部署,坚持稳中求进,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,着力推动绿色发展和高质量发展,在复杂多变的形势下,全市经济总体保持平稳运行态势,城乡居民收入不断提高,人民生产和生活条件不断改善,社会各项事业不断进步。大牛工程师
一、综合资料共享_工作报告_十四五
年末常住人口437.88万人,其中城镇人口221.09万人,城镇人口占常住人口的比重为50.49%。全市人口出生率为12.71‰,死亡率为5.37‰,自然增长率为7.33‰。年末户籍人口为548.29万人。资料库_工程咨询_报告模板
据初步核算,2018年全市实现地区生产总值1110.21亿元,比上年增长2.4%,其中:第一产业增加值196.17亿元,增长4.9%;第二产业增加值356.72亿元,增长1.5%;第三产业增加值557.32亿元,增长2.1%。三次产业的结构比例由2017年的17.5:33.3:49.2调整到2018年的17.7:32.1:50.2,其中:第一产业比重比上年上升0.2个百分点,第三产业比重比上年上升1.0个百分点。在第三产业中,批发和零售业增长5.1%,住宿和餐饮业增长1.7%,金融业增长5.6%,房地产业下降0.1%。现代服务业增加值278.43亿元,增长1.8%;生产性服务业增加值190.73亿元,增长9.3%;民营经济增加值691.68亿元,增长3.5%;县域地区生产总值(不含市辖区)684.14亿元,占全市比重为61.6%,增长2.2%。全市人均地区生产总值25367元,增长2.1%。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
模版下载_工作报告_模版下载
2018年,梅州居民消费价格比上年上涨1.7%(见表1)。分类别看,食品烟酒类价格下跌0.3%,衣着类价格上涨1.4%,居住类价格上涨2.6%,生活用品及服务类价格上涨0.7%,交通和通信类价格上涨0.5%,教育文化和娱乐类价格上涨1.7%,医疗保健类价格上涨6.6%,其他用品和服务类价格下跌0.1%。商品零售价格比上年上涨1.4%。全市工业生产者出厂价格比上年上涨3.1%。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
表1 2018年居民消费价格指数比上年涨跌幅度大牛工程师
指 标资料下载_十四五_县域经济 | 价格指数(上年=100)工程资料_统计公报_县域经济 | 比上年涨跌幅度(%)工程资料_统计公报_模版下载 |
市区居民消费价格资料库_工程咨询_规划纲要 | 101.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
食品烟酒资料库_文库_工作报告 | 101.0工程资料_工作报告_县域经济 | 1.0大牛工程师 |
其中:食品大牛工程师 | 99.7大牛工程师 | -0.3大牛工程师 |
粮食2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 98.7文库_资料共享_县域经济 | -1.3资料下载_工程咨询_工作报告 |
畜肉类大牛工程师 | 93.6大牛工程师 | -6.42018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
蛋类工程资料_统计公报_十四五 | 108.2模版下载_统计公报_十四五 | 8.2大牛工程师 |
水产品资料库_文库_十四五 | 104.3大牛工程师 | 4.3模版下载_工程咨询_模版下载 |
烟酒 大牛工程师 | 102.9大牛工程师 | 2.92018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
在外餐饮2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 103.9大牛工程师 | 3.9模版下载_县域经济_模版下载 |
衣 着2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 101.4资料下载_文库_规划纲要 | 1.4模版下载_规划纲要_县域经济 |
居 住大牛工程师 | 102.6模版下载_工作报告_十四五 | 2.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
其中:水、电、燃料大牛工程师 | 103.0资料下载_文库_工作报告 | 3.0资料库_十四五_县域经济 |
生活用品及服务2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 100.7大牛工程师 | 0.7大牛工程师 |
交通和通信2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 100.52018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 0.52018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
教育文化和娱乐大牛工程师 | 101.7资料库_工程资料_规划纲要 | 1.7资料共享_规划纲要_报告模板 |
其中:教育类工程资料_报告模板_模版下载 | 102.2资料下载_文库_工作报告 | 2.2大牛工程师 |
医疗保健大牛工程师 | 106.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 6.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
其他用品和服务资料库_工作报告_模版下载 | 99.9资料共享_十四五_报告模板 | -0.1大牛工程师 |
2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文全年城镇新增就业2.58万人,就业困难人员实现再就业0.25万人。年末城镇实有登记失业人员1.3万人,城镇登记失业率2.27%,比上年末下降0.18%。工程资料_工程咨询_县域经济
全年地方财政一般预算收入97.09亿元,下降10.6%;其中,税收收入69.56亿元,下降5.4%。全年一般公共预算支出445.55亿元,比上年增长12.8%。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
二、农业资料下载_十四五_报告模板
全年粮食作物播种面积269.51万亩,比上年下降0.2%;甘蔗种植面积2.57万亩,增长24.5%;油料种植面积17.87万亩,增长5.4%;蔬菜种植面积99.2万亩,增长2.5%。大牛工程师
全年粮食产量106.23万吨,下降0.5%;甘蔗产量5.26万吨,增长13.1%;油料产量3.3万吨,增长6.5%;蔬菜产量213.51万吨,增长4.4%;水果产量133.4万吨,增长6.2%;茶叶产量1.97万吨,增长17.3%。大牛工程师
全年肉类总产量28.76万吨,增长1.8%,其中:猪肉产量17.25万吨,增长1.9%;禽肉产量9.7万吨,增长1.6%。全年水产品产量10.71万吨,增长1.9%。模版下载_工作报告_报告模板
三、工业和建筑业大牛工程师
全年全部工业增加值277.89亿元,比上年增长2.3%。工业增加值中,规模以上工业增加值193.12亿元,增长1.3%;其中,五大支柱产业增加值151.78亿元,增长2.1%,五大支柱产业中烟草、电力、建材、电子信息和机电制造行业增加值分别为57.35亿元、26.98亿元、23.31亿元、31.58亿元、12.55亿元,分别增长-3.3%、3.6%、9.8%、8.2%、-3.0%。从轻重工业看,轻工业增加值下降0.5%,重工业增加值增长3.1%。在现代产业中,高技术制造业增加值34.61亿元,增长4.0%;先进制造业增加值50.08亿元,下降0.3%;优势传统产业增加值97.55亿元,下降2.0%。资料共享_十四五_模版下载
全年全市规模以上工业产品销售率101.71%;规模以上工业综合经济效益指数245.67%,比2017年提高19.5个百分点;全年实现利润总额43.54亿元,增长37.8%。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
资料下载_县域经济_模版下载
表2 2018年规模以上工业主要产品产量及增长幅度资料库_资料下载_工程咨询
产品名称工程资料_规划纲要_十四五 | 单 位2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 产 量2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 比上年增长(%)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
卷 烟大牛工程师 | 万支文库_工程资料_工程咨询 | 1725000资料下载_县域经济_报告模板 | -6.02018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
水 泥2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万吨资料库_工程咨询_县域经济 | 2064.422018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 19.2文库_工程资料_十四五 |
移动通信手持机(手机)文库_工程资料_县域经济 | 万台资料下载_资料共享_报告模板 | 115.992018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 583.6工程资料_统计公报_县域经济 |
彩色电视机2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万台大牛工程师 | 32.50大牛工程师 | 63.4工作报告_县域经济_报告模板 |
服 装大牛工程师 | 万件资料库_工程资料_工作报告 | 451.60资料库_工作报告_模版下载 | 19.5文库_县域经济_模版下载 |
饮料酒资料下载_工作报告_规划纲要 | 万升统计公报_工作报告_十四五 | 6705.83大牛工程师 | 10.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
家 具工程咨询_资料共享_统计公报 | 万件大牛工程师 | 201.26资料库_资料下载_工程资料 | -11.8文库_模版下载_规划纲要 |
电子元件大牛工程师 | 万只大牛工程师 | 2990232018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.42018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
印制电路板大牛工程师 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1356.702018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.8大牛工程师 |
发电量文库_工程资料_工作报告 | 万千瓦时统计公报_十四五_模版下载 | 10373942018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.7工程资料_工作报告_规划纲要 |
其中:火电资料下载_十四五_报告模板 | 万千瓦时资料库_资料下载_模版下载 | 9274842018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 15.7大牛工程师 |
水电大牛工程师 | 万千瓦时2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1099112018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -41.92018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
全市资质等级以上建筑企业169个,实现建筑业总产值351.28亿元,比上年增长16.3%;实现利润总额 22.4亿元,增长32.8%;利税总额33.98亿元,增长21.7%。建筑施工企业房屋建筑施工面积2476.2万平方米,增长32.4%;房屋竣工面积1046.3万平方米,增长52.5%。文库_工作报告_规划纲要
四、固定资产投资文库_工程资料_模版下载
全年完成固定资产投资比上年下降1.5%。其中,项目投资下降12.5%。基础设施投资增长2.7%,占固定资产投资的比重为38.3%。分三次产业看,第一产业投资下降40.1%;第二产业投资下降26.0%,其中工业投资下降26.0%;第三产业投资增长4.1%。大牛工程师
表3 2018年分行业固定资产投资及其增长速度大牛工程师
行 业大牛工程师 | 单位资料下载_资料共享_统计公报 | 2018年比2017年增长(%)资料下载_工程咨询_资料共享 | |
|
固定资产投资总额模版下载_十四五_模版下载 | 亿元大牛工程师 | -1.5资料下载_工程资料_县域经济 | |
农、林、牧、渔业大牛工程师 | 亿元资料库_文库_工作报告 | -35.9资料下载_规划纲要_县域经济 | |
采矿业文库_工程资料_县域经济 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 13.6大牛工程师 | |
制造业大牛工程师 | 亿元工程资料_统计公报_规划纲要 | -47.82018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
电力、燃气及水的生产和供应业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元大牛工程师 | 33.9资料库_资料共享_工作报告 | |
建筑业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元大牛工程师 | | |
交通运输、仓储和邮政业资料库_工作报告_十四五 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -2.3资料下载_工程资料_报告模板 | |
信息传输、软件和信息技术服务业资料库_工作报告_十四五 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -34.32018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
批发和零售业资料下载_规划纲要_县域经济 | 亿元资料共享_十四五_县域经济 | -71.2大牛工程师 | |
住宿和餐饮业资料下载_工作报告_十四五 | 亿元资料共享_统计公报_工作报告 | -63.9大牛工程师 | |
房地产业资料下载_工程资料_报告模板 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 11.22018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
租赁和商务服务业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元资料下载_模版下载_规划纲要 | 55.8文库_统计公报_十四五 | |
科学研究和技术服务业工作报告_规划纲要_县域经济 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 16032018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
水利、环境和公共设施管理业大牛工程师 | 亿元资料下载_工作报告_县域经济 | 2.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
教育大牛工程师 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -54.4大牛工程师 | |
卫生和社会工作2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元大牛工程师 | 82.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
文化、体育和娱乐业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元大牛工程师 | 17.7大牛工程师 | |
公共管理、社会保障和社会组织大牛工程师 | 亿元模版下载_资料共享_工作报告 | 50.4工程资料_模版下载_统计公报 | |
大牛工程师
规划纲要_十四五_报告模板
房地产开发投资258.75亿元,比上年增长18.7%。按用途分,商品住宅开发投资198.55亿元,增长16.0%,其中:90平方米以下住宅投资7.98亿元,增长44.1%;144平方米以上住宅投资63.78亿元,增长18.5%;别墅、高档公寓投资8.94亿元,增长52.5%。办公楼投资1.49亿元,增长109.4%,商业营业用房投资24.92亿元,下降6.0%。商品房施工面积2104.38万平方米,增长21.6%;商品房竣工面积242.31万平方米,下降9.4%;商品房销售面积为410.42万平方米,下降17.7%;商品房销售额266.29亿元,下降7.0%。大牛工程师
资料库_工作报告_县域经济
表4 2018年固定资产投资及房地产开发经营完成情况大牛工程师 | |
指 标2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 单位资料库_资料下载_县域经济 | 2018年2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 2017年2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 比上年2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 增长(%)大牛工程师 | |
|
固定资产投资总额文库_统计公报_规划纲要 | 亿元大牛工程师 | —资料下载_资料共享_规划纲要 | —资料库_文库_工程咨询 | -1.52018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
其中:项目投资大牛工程师 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —大牛工程师 | —大牛工程师 | -12.5文库_模版下载_模版下载 | |
房地产开发投资资料共享_十四五_报告模板 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 258.75大牛工程师 | 218.04大牛工程师 | 18.7工程资料_资料共享_工作报告 | |
其中:土地购置费大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 84.07大牛工程师 | 34.75资料库_文库_工程咨询 | 141.9文库_工程咨询_县域经济 | |
其中:住宅2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 198.55大牛工程师 | 171.18文库_工作报告_报告模板 | 16.02018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
按产业分:第一产业大牛工程师 | 亿元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —工程咨询_规划纲要_报告模板 | —大牛工程师 | -40.1大牛工程师 | |
第二产业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —工程资料_模版下载_资料共享 | -26.0大牛工程师 | |
其中:工业投资大牛工程师 | 亿元文库_工程咨询_报告模板 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —大牛工程师 | -26.0大牛工程师 | |
第三产业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | —工程资料_县域经济_模版下载 | —资料库_文库_工程咨询 | 4.1大牛工程师 | |
商品房施工面积工程咨询_工作报告_十四五 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 2104.38大牛工程师 | 1730.15大牛工程师 | 21.6大牛工程师 | |
其中:住宅2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1574.09文库_工程资料_模版下载 | 1349.98文库_工程咨询_报告模板 | 16.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
商品房竣工面积2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 242.312018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 267.33资料下载_文库_工程资料 | -9.4模版下载_统计公报_十四五 | |
其中:住宅2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万平方米大牛工程师 | 184.422018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 210.86大牛工程师 | -12.5大牛工程师 | |
商品房实际销售面积资料下载_统计公报_规划纲要 | 万平方米资料下载_工作报告_县域经济 | 410.422018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 498.79大牛工程师 | -17.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
其中:期房销售面积文库_规划纲要_县域经济 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 313.95大牛工程师 | 309.05大牛工程师 | 1.6模版下载_统计公报_县域经济 | |
商品房实际销售额2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 亿元大牛工程师 | 266.29资料下载_文库_规划纲要 | 286.35资料下载_工程咨询_模版下载 | -7.02018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
其中:期房销售额工程资料_工程咨询_工作报告 | 亿元大牛工程师 | 205.362018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 179.61工程资料_工程咨询_工作报告 | 14.32018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
商品房待售面积规划纲要_十四五_县域经济 | 万平方米2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 176.38大牛工程师 | 197.542018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -10.7大牛工程师 | |
五、国内贸易大牛工程师
全年社会消费品零售总额726.49亿元,比上年增长8.7%。其中,限额以上社会消费品零售总额为135.2亿元,增长4.6%。分区域看,城镇消费品零售总额553.14亿元,增长9.0%;农村消费品零售总额173.35亿元,增长7.8%。分行业看,批发和零售贸易业零售额677.6亿元,增长9.0%,住宿和餐饮业零售额48.89亿元,增长5.7%。在限额以上批发和零售业商品零售额中,粮油食品类下降10.9%,饮料类下降7.8%,烟酒类下降12.5%,中西药品类增长3.7%,石油及制品类增长20.8%,建筑及装潢材料类下降2.0%,汽车类增长1.5%,家用电器和音像器材类增长25.9%,服装、鞋帽、纺织品类下降28.0%,日用品类下降2.6%,文化办公用品类下降35.7%。工程资料_统计公报_工作报告
六、对外经济大牛工程师
全年货物进出口总额135.2亿元,比上年增长1.9%。出口总额117.9亿元,增长2.6%,其中“三资”企业出口34.8亿元,下降6.5%,私营企业出口78.5亿元,增长4.4%。出口总额中,一般贸易出口89.1亿元,增长0.8%,占出口总额的65.9%。全年新签外商直接投资项目2640个,实际利用外商直接投资33256万元(按国家商务部确认口径),下降12.7%。模版下载_资料共享_模版下载
大牛工程师
表5 2018年进出口总额及其增长速度2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
指 标大牛工程师 | 绝对数(亿元)大牛工程师 | 比上年增长(%)工程资料_县域经济_模版下载 |
进出口总额2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 135.22018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1.9资料库_文库_工程咨询 |
出口额大牛工程师 | 117.92018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 2.6工程资料_工作报告_规划纲要 |
其中:一般贸易资料下载_工程资料_十四五 | 89.1工程咨询_统计公报_工作报告 | 0.82018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
加工贸易大牛工程师 | 28.8资料下载_资料共享_十四五 | 8.6工程咨询_资料共享_报告模板 |
其中:机电产品2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 46.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -0.7文库_工程资料_工程咨询 |
高新技术产品大牛工程师 | 15.1工程咨询_县域经济_报告模板 | 32.42018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
其中:国有企业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 0.022018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -45.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
“三资”企业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 34.8统计公报_十四五_报告模板 | -6.52018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
集体企业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —工程咨询_工作报告_模版下载 |
私营企业大牛工程师 | 78.52018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.4大牛工程师 |
进口额资料库_统计公报_工作报告 | 17.3资料下载_工程资料_工作报告 | -2.7大牛工程师 |
其中:一般贸易资料库_模版下载_统计公报 | 8.0模版下载_工作报告_模版下载 | -15.2资料下载_规划纲要_模版下载 |
加工贸易2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 9.32018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 11.3工程咨询_资料共享_模版下载 |
其中:机电产品2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 10.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.0大牛工程师 |
高新技术产品大牛工程师 | 6.4大牛工程师 | 21.1大牛工程师 |
其中:国有企业2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —大牛工程师 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
“三资”企业大牛工程师 | 10.0文库_工程资料_规划纲要 | 3.4大牛工程师 |
私营企业统计公报_工作报告_十四五 | 6.8统计公报_规划纲要_模版下载 | -7.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
大牛工程师表6 2018年主要国家和地区进出口总额及其增长速度统计公报_规划纲要_十四五
国家和地区统计公报_工作报告_县域经济 | 出口额 (万元)资料库_文库_模版下载 | 比上年2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 增长(%)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 进口额 (万元)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 比上年文库_工程资料_统计公报 增长(%)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
|
香港大牛工程师 | 182940大牛工程师 | 2.22018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —文库_模版下载_工作报告 | —大牛工程师 | |
美国资料下载_文库_资料共享 | 2909082018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 9.0工程咨询_统计公报_工作报告 | 14275大牛工程师 | -1.2大牛工程师 | |
欧盟资料下载_统计公报_报告模板 | 1675822018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 7.5大牛工程师 | 18826大牛工程师 | -1.02018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | |
东盟大牛工程师 | 126077大牛工程师 | -31.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 416722018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 0.6文库_工程咨询_统计公报 | |
日本2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 470962018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -6.2模版下载_工程咨询_十四五 | 14798大牛工程师 | -52.9大牛工程师 | |
韩国2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 52930模版下载_十四五_报告模板 | 16.12018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 217362018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 36.1资料库_资料下载_工作报告 | |
资料下载_资料共享_规划纲要表7 2018年主要商品出口总额及其增长速度资料库_规划纲要_县域经济
商品名称资料下载_县域经济_模版下载 | 单位大牛工程师 | 2018年2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 2017年资料下载_工作报告_模版下载 | 增长(%)2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
五大主要商品出口合计大牛工程师 | 万元资料共享_规划纲要_报告模板 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 9664642018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —大牛工程师 |
机电产品2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万元大牛工程师 | 466255大牛工程师 | 4695422018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -0.7大牛工程师 |
陶瓷产品2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万元十四五_县域经济_模版下载 | 1604022018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 146219工程咨询_统计公报_县域经济 | 9.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
家 具2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万元大牛工程师 | 272209资料下载_文库_工程咨询 | 232856资料下载_模版下载_工作报告 | 16.9资料下载_工程资料_十四五 |
橡胶产品资料库_报告模板_模版下载 | 万元资料库_报告模板_模版下载 | —工程咨询_资料共享_十四五 | 88500文库_统计公报_工作报告 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
工艺品2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万元2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 293472018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | —大牛工程师 |
大牛工程师七、交通、邮电和旅游大牛工程师
全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值30.22亿元,比上年增长4.1%。公路、水路交通运输方式完成货物周转量190.77亿吨公里,增长4.6 %,其中:公路190.61亿吨公里,增长4.6%;完成旅客周转量41.74亿人公里,增长5.8%,其中,公路41.73亿人公里,增长5.8%。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
表8 2018年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度大牛工程师
指 标大牛工程师 | 单 位2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 绝对数2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 比上年增长(%)工作报告_规划纲要_模版下载 |
货运量大牛工程师 | 万 吨工程资料_规划纲要_十四五 | 8824大牛工程师 | 5.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
公路大牛工程师 | 万 吨2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 8812工程资料_规划纲要_报告模板 | 5.6文库_工程资料_模版下载 |
水运资料下载_规划纲要_十四五 | 万 吨大牛工程师 | 12大牛工程师 | -2.5资料下载_工程资料_十四五 |
货物运输周转量文库_模版下载_工程咨询 | 万吨公里2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 1907663大牛工程师 | 4.62018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
公路2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万吨公里2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 19060632018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 4.6大牛工程师 |
水运模版下载_规划纲要_模版下载 | 万吨公里资料下载_工作报告_十四五 | 16002018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -2.12018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
注:货运量、货物运输周转量仅含公路和水路运输数据。2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文
表9 2018年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度大牛工程师
指 标工作报告_报告模板_模版下载 | 单 位大牛工程师 | 绝对数大牛工程师 | 比上年增长(%)大牛工程师 |
客运量资料共享_十四五_县域经济 | 万 人大牛工程师 | 3027工程资料_十四五_模版下载 | 6.0工程资料_资料共享_报告模板 |
公路2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万 人2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 3016大牛工程师 | 6.0大牛工程师 |
水运模版下载_十四五_模版下载 | 万 人2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 112018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | -6.72018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
旅客运输周转量2018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 万人公里大牛工程师 | 4173582018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 | 5.82018年梅州市梅州市国民经济和社会发展统计公报—全文 |
